Build Order
|
|
Condition |
Action |
9 de pop. | Dominant |
14 de pop. | Bassin génétique |
16 de pop. | Couveuse |
15 de pop. | Dominant |
100% Bassin génétique | Reine + Zergling x1 |
(Faire une injection avec la Reine puis l'envoyer sur la B2) | |
100% Reine | Reine |
100% Couveuse | Reine |
4'30 | Aiguillon |
5'00 | Gaz x 2 |
32 de pop. | Dominant |
5'20 | Terrier des Cafards |
34 de pop. | Dominant |
6'20 | Tier 2 |
6'40 | Chambres d’Évolution x2 |
6'45 | Gaz x 2 |
100% Chambre d'évolution | +1 Attaque et +1 Défense |
44 de pop. | Dominants x 2 |
100% Tiers 2 | Vitesse des Cafards |
(Lancez la production de Cafards et placer votre B3 dès que possible) |
Note
Si votre adversaire montre des signes d'hostilité avant votre Tiers 2, il faudra entamer la production de Cafards beaucoup plus tôt. Dans tous les cas il sera bon de compléter son économie (entre 44 et 50 ouvriers sur deux bases) dès que vous en aurez l'occasion. Mais surtout avant de poser votre B3.
Notez que les deux chambres d’évolution peuvent servir de bonne muraille.