Les 32 joueurs de la HomeStory Cup XIV sont répartis dans 8 groupes joués au format GSL et en Bo5. Les deux premiers de chaque groupe avanceront dans la seconde phase de groupe. Les Millenium MarineLorD et Dayshi tenteront d'avancer vers la phase suivante.
Groupe A
|
||||||||
17/11 - 13h15 | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Rogue | 3 | |||||||
Rogue | 0 | |||||||
Zanster | 1 | |||||||
aLive | ||||||||
Harstem | 1 | |||||||
aLive | 3 | |||||||
aLive | 3 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Rogue | 3 | |||||||
Rogue | ||||||||
Harstem | 3 | |||||||
Harstem | 1 | |||||||
Zanster | 0 | |||||||
Groupe B
|
||||||||
17/11 - 13h15 | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
TY | 3 | |||||||
TY | 3 | |||||||
HateMe | 1 | |||||||
TY | ||||||||
Socke | 0 | |||||||
Namshar | 2 | |||||||
Namshar | 3 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Namshar | 3 | |||||||
Namshar | ||||||||
HateMe | 3 | |||||||
HateMe | 1 | |||||||
Socke | 2 | |||||||
Groupe C
|
||||||||
17/11 - 13h15 | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Stats | 3 | |||||||
Stats | 3 | |||||||
PandaBM | 0 | |||||||
Stats | ||||||||
Scarlett | 3 | |||||||
Scarlett | 1 | |||||||
uThermal | 1 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Scarlett | 0 | |||||||
uThermal | ||||||||
PandaBM | 0 | |||||||
uThermal | 3 | |||||||
uThermal | 3 | |||||||
Groupe D
|
||||||||
17/11 - 13h15 | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Patience | 3 | |||||||
Patience | 2 | |||||||
Kelazhur | 1 | |||||||
PtitDrogo | ||||||||
PtitDrogo | 3 | |||||||
PtitDrogo | 3 | |||||||
Lambo | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Patience | 3 | |||||||
Patience | ||||||||
Kelazhur | 3 | |||||||
Kelazhur | 0 | |||||||
Lambo | 0 | |||||||
Groupe E
|
||||||||
17/11 - 13h15 | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Neeb | 3 | |||||||
Neeb | 0 | |||||||
Stephano | 0 | |||||||
Snute | ||||||||
Snute | 3 | |||||||
Snute | 3 | |||||||
HeRoMaRinE | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Neeb | 3 | |||||||
Neeb | ||||||||
Stephano | 3 | |||||||
Stephano | 1 | |||||||
HeRoMaRinE | 2 | |||||||
Groupe F
|
||||||||
17/11 - 13h15 | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Solar | 3 | |||||||
0 | Solar | 3 | ||||||
DeMusliM | ||||||||
Solar | ||||||||
SortOf | 3 | |||||||
SortOf | 0 | |||||||
MaNa | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
SortOf | 3 | |||||||
SortOf | ||||||||
DeMusliM | 3 | |||||||
DeMusliM | 0 | |||||||
MaNa | 1 | |||||||
Groupe G
|
||||||||
17/11 - 13h15 | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
sOs | 3 | |||||||
sOs | 3 | |||||||
Bly | 0 | |||||||
sOs | ||||||||
MLorD | 2 | |||||||
TLO | 0 | |||||||
TLO | 3 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
TLO | 2 | |||||||
MLorD | ||||||||
Bly | 0 | |||||||
MLorD | 3 | |||||||
MLorD | 3 | |||||||
Groupe H
|
||||||||
17/11 - 13h15 | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Zest | 3 | |||||||
Zest | 3 | |||||||
Dayshi | 0 | |||||||
Zest | ||||||||
Elazer | 3 | |||||||
Elazer | 2 | |||||||
DnS | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Elazer | 3 | |||||||
Elazer | ||||||||
DnS | 1 | |||||||
Dayshi | 2 | |||||||
Dayshi | 3 | |||||||