Quatre qualifications étaient organisées les 8 et 9 novembre afin de sélectionner 8 joueurs pour la HomeStory Cup XIV. Deux pour l'Europe sous la forme d'un arbre à double élimination et avec pour chacune trois tickets pour l'Allemagne. Et seulement une pour l'Amérique du Nord et l'Asie sous la forme d'un arbre à élimination directe où seul le vainqueur est qualifié. Peu de gros joueurs intercontinentaux ont répondu à l'appel puisque la qualification ne couvre pas les frais de déplacement.
Qualification Europe #1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finales WB |
Qualifiés WB |
Qualifié LB |
||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||
souL | 0 | ||||||||||
HateMe | - | ||||||||||
Namshar | 0 | ||||||||||
HateMe | 3 | ||||||||||
HateMe | 2 | ||||||||||
Welmu | 0 | ||||||||||
Bly | 3 | ||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
Bly | - | ||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||
MaNa | 1 | ||||||||||
Rail | 1 | ||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||
RiSky | 0 | Namshar | 0 | ||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||
Namshar | 2 | SortOf | |||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||
DnS | 2 | SortOf | 3 | ||||||||
DnS | 0 | ||||||||||
Zanster | 1 | ||||||||||
Qualification Europe #2
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finales WB |
Qualifiés WB |
Qualifié LB |
||||||||
ArT | 2 | ||||||||||
ArT | 0 | ||||||||||
Kas | 1 | ||||||||||
Zanster | - | ||||||||||
Zanster | 2 | ||||||||||
Zanster | 3 | ||||||||||
Rail | 0 | ||||||||||
Welmu | 0 | ||||||||||
Guru | 2 | ||||||||||
Guru | 2 | ||||||||||
DnS | - | ||||||||||
DnS | 2 | ||||||||||
DnS | 3 | ||||||||||
FeaR | 0 | ||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||
Guru | 2 | ||||||||||
Kas | 2 | Guru | 1 | ||||||||
Kas | 1 | ||||||||||
Brat_OK | 0 | Namshar | |||||||||
ArT | 0 | ||||||||||
Welmu | 0 | Namshar | 3 | ||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||
Qualification Amérique du Nord
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||
JimRising | 2 | ||||||||||
JimRising | 2 | ||||||||||
Zailyn | 0 | ||||||||||
JimRising | 0 | ||||||||||
MaGiK | 0 | ||||||||||
TerranitUp | 0 | ||||||||||
TerranitUp | 2 | ||||||||||
PandaBM | |||||||||||
PandaBM | 2 | ||||||||||
PandaBM | 2 | ||||||||||
Hannibal | 0 | ||||||||||
PandaBM | 3 | ||||||||||
Cuddlebear | 2 | ||||||||||
Cuddlebear | 0 | ||||||||||
Creature | 0 | ||||||||||
Qualification Asie
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||
aLive | 2 | ||||||||||
aLive | 2 | ||||||||||
Khoai | 0 | ||||||||||
aLive | 3 | ||||||||||
ImReady | 2 | ||||||||||
ImReady | 0 | ||||||||||
ChaTou | 1 | ||||||||||
aLive | |||||||||||
HerO | 2 | ||||||||||
HerO | 1 | ||||||||||
Meomaika | 1 | ||||||||||
Nice | 1 | ||||||||||
Nice | 2 | ||||||||||
Nice | 2 | ||||||||||
Red | 0 | ||||||||||