L'Insalan, figure bien connue du paysage des lans françaises revient en 2014 pour sa 9e édition, avec un tournoi Starcraft 2 sponsorisé par Roccat. Vous pourrez suivrez les joueurs Millenium Adelscott, neX et YoGo, ainsi que de nombreux joueurs du top français en LIVE sur la Millenium TV tout le week-end.
Groupe 1 |
Adelscott | GenjiT | Divi | Akane | Points |
Adelscott | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
GenjiT | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
Divi | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 |
3 | |
Akane | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |
Groupe 2 |
MoMaN | Beleth | AureS | KleeneX | Points |
MoMaN | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 6 | |
Beleth | 0 - 2 | - | 0 - 2 | 0 | |
AureS | 0 - 2 | - | 0 - 2 | 0 | |
KleeneX | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 3 |
Exogene | Secret | Raizen | Hqrdest | Points |
Exogene | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 | |
Secret | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 | |
Raizen | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Hqrdest | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 4 |
Littlepanda | Relmer | tomve | PsiOniC | Points |
Littlepanda | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
Relmer | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
tomve | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
PsiOniC | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 5 |
ShouOne | YoGo | Kunamatata | Jeysen | Points |
ShouOne | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
YoGo | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 | |
Kunamatata | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Jeysen | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 6 |
Rotab | Boomzer | Setsin | MouLou | Points |
Rotab | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
Boomzer | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
Setsin | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
MouLou | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 7 |
Fury | PtitDrogo | Spencer | MekTypro | Points |
Fury | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
PtitDrogo | 2 - 1 |
2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
Spencer | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
MekTypro | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 |
Groupe 8 |
etidrood | DnS | Kirwa | Kiwi | Points |
etidrood | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
DnS | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
Kirwa | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
Kiwi | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |