La qualification européenne et africaine (pour PandaTank) des IEM New York se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à élimination direct joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze joueurs invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel les finalistes se qualifient directement pour la deuxième phase des IEM NewYork.
Après une première journée de compétition, ToD, Harstem, Nerchio et Bly (suite au forfait de Ourk) atteignent le second stade de la qualification. Ils y retrouvent les 12 invités dont les Millenium ForGG et BabyKnight, pour se départager les deux places aux IEM New York.
Arbre Stage 2
|
||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||||||||||||
Harstem | 0 | |||||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||||||||||||
StarDust | 2 | |||||||||||||||||||
StarDust | 0 | |||||||||||||||||||
Happy | 0 | |||||||||||||||||||
NaNiwa | 1 | |||||||||||||||||||
Dimaga | 0 | |||||||||||||||||||
Snute | 1 | |||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||||||
ToD | 0 | |||||||||||||||||||
Grubby | 2 | |||||||||||||||||||
Grubby | 2 | |||||||||||||||||||
ForGG | ||||||||||||||||||||
TLO | 0 | |||||||||||||||||||
Bly | 1 | |||||||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||||||
BBK | 1 | |||||||||||||||||||
BBK | 2 | |||||||||||||||||||
BBK | 2 | |||||||||||||||||||
Lucifron | 1 | |||||||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||||||
Welmu | 2 | |||||||||||||||||||
Welmu | 0 | |||||||||||||||||||
VortiX | 0 | |||||||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 0 | |||||||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||||||||||||
BBK* | - | |||||||||||||||||||
Snute | 1 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||||||
TLO | 0 | |||||||||||||||||||
Lucifron | F | |||||||||||||||||||
TLO | 2 | NaNiwa | ||||||||||||||||||
TLO | W | |||||||||||||||||||
Nerchio | W | |||||||||||||||||||
StarDust | 0 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||||||
VortiX | 0 | Nerchio | 1 | |||||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||||||
Grubby | 2 | |||||||||||||||||||
Welmu | 2 | |||||||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||||||
Welmu | 0 | |||||||||||||||||||
Happy | 1 | |||||||||||||||||||
Harstem | 0 | |||||||||||||||||||
Harstem | 2 | |||||||||||||||||||
Bly | 0 | |||||||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||||||
ToD | 0 | |||||||||||||||||||
Dimaga | 0 | |||||||||||||||||||
Dimaga | 2 | |||||||||||||||||||
*BabyKnight forfait à cause de forts maux de tête
Arbre Stage 1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Ourk | 2 | ||||||||||
Ourk | |||||||||||
Bly | 1 | Qualifié | |||||||||
- | |||||||||||
ToD | 2 | ||||||||||
ToD | |||||||||||
Revolver | 0 | Qualifié | |||||||||
- | |||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||
Harstem | |||||||||||
Kas | 0 | Qualifié | |||||||||
- | |||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||
Nerchio | |||||||||||
Goody | 0 | Qualifié | |||||||||