La qualification américaine des IEM New York se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel le top 3 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM NewYork.
Arbre Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Minigun | 2 | ||||||||||||||||||||||
Minigun | 1 | ||||||||||||||||||||||
sWs | 0 | ||||||||||||||||||||||
State | 3 | ||||||||||||||||||||||
State | W | ||||||||||||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||||||||||||
puCK | F | ||||||||||||||||||||||
State | |||||||||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||||||||
Goswser | 1 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 0 | ||||||||||||||||||||||
DeMusliM | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Capoch | 0 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 3 | ||||||||||||||||||||||
HelloKitty | W | ||||||||||||||||||||||
HelloKitty | 1 | ||||||||||||||||||||||
ViBe | F | ||||||||||||||||||||||
HuK | |||||||||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||||||||
MajOr | 1 | ||||||||||||||||||||||
KiLLeR | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jig | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jig | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jig | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suppy | 0 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||
Jig | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||||
ViBe | F | ||||||||||||||||||||||
Capoch | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Capoch | W | ||||||||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Minigun | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suppy | 1 | ||||||||||||||||||||||
Suppy | 2 | qxc | |||||||||||||||||||||
Suppy | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
KiLLeR | 0 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 3 | ||||||||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||||||||||||
sWs | 0 | ||||||||||||||||||||||
sWs | 2 | ||||||||||||||||||||||
MajOr | 0 | ||||||||||||||||||||||
HelloKitty | 0 | ||||||||||||||||||||||
DeMusliM | 0 | ||||||||||||||||||||||
DeMusliM | 2 | ||||||||||||||||||||||
DeMusliM | 2 | ||||||||||||||||||||||
Goswser | 0 | ||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Illusion | 2 | ||||||||||||||||
Illusion | 0 | ||||||||||||||||
Kane | 1 | ||||||||||||||||
Capoch | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
Jig | 0 | ||||||||||||||||
Capoch | 2 | ||||||||||||||||
Capoch | 2 | ||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||
Hendralisk | 2 | ||||||||||||||||
Dice | 0 | ||||||||||||||||
Hendralisk | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
Phog | 2 | ||||||||||||||||
Phog | 0 | ||||||||||||||||
MaSsan | 0 | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Phog | 0 | ||||||||||||||||
Jig | 2 | Jig | |||||||||||||||
Jig | 2 | Qualifié | |||||||||||||||
Kane | 1 | ||||||||||||||||
Illusion | 1 | ||||||||||||||||
Bails | 0 | sWs | |||||||||||||||
sWs | 2 | Qualifié | |||||||||||||||
sWs | 2 | ||||||||||||||||