Après l'annonce des premiers joueurs invités pour le tournoi, on entre dans le vif du sujet à le premier tournoi de qualification réservé aux joueurs vivant en Asie. Le tournoi, qui commencera le 13 octobre 2012 à partir de 10h, se jouera en arbre à élimination directe avec Bo7 pour la finale, Bo5 pour les demi-finales et Bo3 pour le reste du tournoi. Lors de ce tournoi, deux places pour le tournoi final sont à gagner pour les finalistes ainsi que 500 $ pour le vainqueur.
Arbre des 1/16
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
Rain | 0 | ||||||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||||||
Top | 2 | ||||||||||||||||
Top | 0 | ||||||||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||||||||
HyuN | 1 | ||||||||||||||||
Ellenkey | 2 | ||||||||||||||||
Ellenkey | 0 | ||||||||||||||||
Inori | 1 | ||||||||||||||||
Shine | 1 | ||||||||||||||||
Jjakji | 1 | ||||||||||||||||
Shine | 2 | ||||||||||||||||
Shine | 2 | ||||||||||||||||
Life | 1 | ||||||||||||||||
Dream | 0 | ||||||||||||||||
csh | 0 | ||||||||||||||||
csh | 2 | ||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||
Dreamer. | 0 | ||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||
Life | 3 | ||||||||||||||||
Core | 0 | ||||||||||||||||
Bboong | 2 | ||||||||||||||||
Bboong | 2 | ||||||||||||||||
Bboong | 0 | ||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||
Dark | 0 | ||||||||||||||||
TheStC | 0 | ||||||||||||||||
Brown | |||||||||||||||||
Crank | 1 | ||||||||||||||||
YongHwa | 2 | ||||||||||||||||
YongHwa | 2 | ||||||||||||||||
YongHwa |
|
||||||||||||||||
최재성 | 1 | ||||||||||||||||
PiG | 0 | ||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||
YongHwa | 1 | ||||||||||||||||
ReaL | 2 | ||||||||||||||||
ReaL | 1 | ||||||||||||||||
Luvsic | 0 | ||||||||||||||||
KDH | 0 | ||||||||||||||||
KDH | 2 | ||||||||||||||||
KDH | 2 | ||||||||||||||||
Galaxy | 0 | ||||||||||||||||
Brown | 4 | ||||||||||||||||
Brown | 2 | ||||||||||||||||
Brown | 2 | ||||||||||||||||
Avenge | 0 | ||||||||||||||||
Brown | 2 | ||||||||||||||||
Ryung | 2 | ||||||||||||||||
Ryung | 1 | ||||||||||||||||
Heart | 0 | ||||||||||||||||
Brown | 3 | ||||||||||||||||
Value | 2 | ||||||||||||||||
Value | 2 | ||||||||||||||||
Sia | 0 | ||||||||||||||||
Value | 1 | ||||||||||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||||||||
SortOf | 1 | ||||||||||||||||
Horror | 0 | ||||||||||||||||