Retrouvez sur cette page tous les résultats des qualifications pour la Challenger League de la Saison 3 des WCS 2015, le tout région par région (Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Chine, Taïwan-Hong Kong-Macau ainsi que l'Asie du Sud Est et l'Océanie). 31 places pour la seconde division de la compétition seront distribuées tout au long du mois de d'avril et assureront au minimum à chacun de ces joueurs des points pour le classement annuel et 2 000 $.
Les qualifications pour la Chine et l'Amérique Latine sont un peu particulières puisqu'elles sont directement intégrées dans des tournois en parallèles, affiliés au circuit des WCS. Elles correspondent aux phases de groupes respectives de la Golden Professional League 2015 S2 et de la Copa America 2015 S2. A noter : les matchs de Challenger League pour ces régions concordent avec les playoffs desdits tournois.
Les qualifications pour la zone Europe des WCS 2015 Saison 2 sont divisées en 3 étapes similaires du 1er au 8 juillet et sont sous forme d'un arbre à élimination direct joué en Bo3. Le top 4 de chaque tournoi sera directement qualifié pour la Challenger League européenne. Un quatrième tournoi de la dernière chance aura lieu le 10 juillet et offrira la possibilité aux meilleurs joueurs des précédentes qualifications, encore non-qualifiés, de tenter de remporter un des deux derniers tickets pour la Challenger League. Soit un total de 14 places à remporter pour cette région.
Qualification #1 - 1 juillet
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||
GrayWarden | 0 | |||||||
ShoWTimE | ||||||||
Zanster | 2 | Qualifié | ||||||
Zanster | 0 | |||||||
Tarrantius | 0 | |||||||
TargA | 0 | |||||||
PtitDrogo | 1 | |||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||
Welmu | ||||||||
Beastyqt | 0 | Qualifié | ||||||
Welmu | 2 | |||||||
Welmu | 2 | |||||||
uThermal | 1 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
Bly | ||||||||
Starbuck | 2 | Qualifié | ||||||
Starbuck | 1 | |||||||
Miszu | 1 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 0 | |||||||
FunK | 0 | |||||||
SortOf | ||||||||
SortOf | 2 | Qualifié | ||||||
SortOf | 2 | |||||||
sLivko | 0 | |||||||
Qualification #2 - 6 juillet
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Serral | 0 | |||||||
PsiOniC | 0 | |||||||
PsiOniC | 2 | |||||||
Nerchio | ||||||||
Nerchio | 2 | Qualifié | ||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Zanster | 1 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Esprit | 0 | |||||||
Happy | ||||||||
DnS | 2 | Qualifié | ||||||
DnS | 0 | |||||||
Morrow | 0 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | 1 | |||||||
souL | 1 | |||||||
NaNiwa | ||||||||
Lambo | 0 | Qualifié | ||||||
NaNiwa | 2 | |||||||
NaNiwa | 2 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
Kas | 0 | |||||||
HeRoMaRinE | 1 | |||||||
uThermal | ||||||||
PtitDrogo | 1 | Qualifié | ||||||
uThermal | 2 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
Qualification #3 - 8 juillet
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Serral | 2 | |||||||
Serral | 2 | |||||||
PsiOniC | 0 | |||||||
Serral | ||||||||
NightEnD | 1 | Qualifié | ||||||
Dayshi | 0 | |||||||
Dayshi | 2 | |||||||
Zanster | 2 | |||||||
Zanster | 2 | |||||||
DeMusliM | 0 | |||||||
Zanster | ||||||||
Namshar | 0 | Qualifié | ||||||
Denver | 0 | |||||||
Denver | 2 | |||||||
MorroW | 2 | |||||||
MorroW | 0 | |||||||
Botvinnik | 0 | |||||||
HeRoMaRinE | ||||||||
Boombox | 0 | Qualifié | ||||||
HeRoMaRinE | 2 | |||||||
HeRoMaRinE | 2 | |||||||
Guru | 0 | |||||||
Jona | 1 | |||||||
Jona | 2 | |||||||
DMC | ||||||||
DMC | 2 | Qualifié | ||||||
DMC | 2 | |||||||
Optimus | 0 | |||||||
Qualification de la dernière chance - 10 juillet
Qualification de la dernière chance |
||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||
1/4 | 1/2 |
Qualifiés | ||||||||||
FunK | 0 | |||||||||||
jona | 1 | |||||||||||
jona | 2 | |||||||||||
Starbuck | ||||||||||||
Starbuck | 2 | Qualifié | ||||||||||
Starbuck | 2 | |||||||||||
Beastyqt | 0 | |||||||||||
Basior | 0 | |||||||||||
DnS | 2 | |||||||||||
DnS | 2 | |||||||||||
DnS | ||||||||||||
Dayshi | 2 | Qualifié | ||||||||||
Dayshi | 0 | |||||||||||
Strange | 1 | |||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||
Dayshi | 2 | |||||||||||
PsiOniC | 2 | Dayshi | 2 | |||||||||
PsiOniC | 1 | |||||||||||
FunK | 0 | Dayshi | ||||||||||
jona | 0 | Qualifié | ||||||||||
PtitDrogo | 2 | PtitDrogo | 1 | |||||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||||||
DeMusliM | 1 |
Les qualifications pour la zone Amérique du Nord des WCS 2015 Saison 2 sont divisées en 4 étapes du 30 juin au 9 juillet et sont sous forme d'un arbre à élimination direct joué en Bo3. Le top 2 de chaque tournoi sera directement qualifié pour la Challenger League nord-américaine.
Qualification #1 - 30 juin
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
HuK | 1 | |||||||
puCK | 0 | |||||||
puCK | 2 | |||||||
Bails | ||||||||
printf | 0 | Qualifié | ||||||
Bails | 2 | |||||||
Bails | 2 | |||||||
RuFF | 0 | |||||||
JonSnow | 2 | |||||||
JonSnow | 2 | |||||||
JonSnow | ||||||||
Tileä | 0 | Qualifié | ||||||
Larry | 0 | |||||||
Larry | 2 | |||||||
Qualification #2 - 2 juillet
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
HuK | 0 | |||||||
PiLiPiLi | 1 | |||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||
Neeb | ||||||||
desRow | 1 | Qualifié | ||||||
Neeb | 2 | |||||||
Neeb | 2 | |||||||
puCK | 2 | |||||||
puCK | 1 | |||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||
qxc | ||||||||
State | 0 | Qualifié | ||||||
qxc | 2 | |||||||
qxc | 2 | |||||||
Qualification #3 - 7 juillet
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||
Semper | 2 | |||||||
Semper | 2 | |||||||
Semper | ||||||||
Gayguy | 2 | Qualifié | ||||||
Gayguy | 1 | |||||||
Silky | 1 | |||||||
blu | 0 | |||||||
Hitman | 2 | |||||||
Hitman | 2 | |||||||
Hitman | ||||||||
Guitarcheese | 1 | Qualifié | ||||||
puCK | 0 | |||||||
puCK | 2 | |||||||
Qualification #4 - 9 juillet
Qualification #4
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifié | ||||||
HuK | 2 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
CatZ | 0 | |||||||
HuK | ||||||||
Believe | 2 | Qualifié | ||||||
Believe | 0 | |||||||
Guitarcheese | 0 | |||||||
La qualification pour la zone Hong Kong-Taïwan-Macau des WCS 2015 Saison 3 est divisée en deux phases. Tout d'abord un arbre à élimination directe, ouvert à tous les joueurs résidents de la région, permet de sélectionner les huit meilleurs joueurs.Ces même joueurs sont ensuite placés dans un arbre à double élimination pour remporter une des 2 places pour la Challenger League.
Stage 2 - TBD
Qualifiés au Stage 1 (Tous les résultats) |
||
Calm | FlashFans | Ian |
Bistork | Cheetos | Python |
VetteL | JoJo |
Stage 2
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Ian | 2 | ||||||||||||||||
Ian | 0 | ||||||||||||||||
Python | 0 | ||||||||||||||||
JoJo | 1 | ||||||||||||||||
JoJo | 2 | ||||||||||||||||
JoJo | 2 | ||||||||||||||||
Bistork | 1 | ||||||||||||||||
Cheetos | 0 | ||||||||||||||||
FlashFans | 2 | ||||||||||||||||
FlashFans | 0 | ||||||||||||||||
Calm | 1 | ||||||||||||||||
Cheetos | 3 | ||||||||||||||||
Cheetos | 2 | ||||||||||||||||
Cheetos | 2 | ||||||||||||||||
VetteL | 0 | Ian | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
JoJo | 0 | ||||||||||||||||
Ian | 2 | ||||||||||||||||
Ian | 2 | ||||||||||||||||
Python | 2 | Ian | 2 | ||||||||||||||
Python | 0 | ||||||||||||||||
Bistork | 1 | Ian | 3 | ||||||||||||||
FlashFans | 2 | ||||||||||||||||
Calm | 0 | FlashFans | 0 | ||||||||||||||
VetteL | 1 | ||||||||||||||||
VetteL | 2 | ||||||||||||||||
La qualification pour la zone Asie du Sud Est et Océanie des WCS 2015 Saison 3 est divisée en deux phases. Tout d'abord un premier arbre à double élimination et ouvert à tous les résidents de la zone concernée, permet aux 12 meilleurs joueurs de rejoindre les 4 invités à la seconde phase qui est aussi sous forme d'arbre à double élimination. Les 2 meilleurs d'entre eux seront qualifiés pour la Challenger League.
Stage 2 - 5 juillet
Qualifiés au Stage 1 (Tous les résultats) |
||
Blysk | Seither | PiG |
Lobo | Fenner | Petraeus |
Frustration | MightyKiwi | DemiLove |
Probe | KingKong | EnDerr |
PSiArc | Wally | |
Azure | Crimson |
Stage 2
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||||||||
DemiLove | 0 | ||||||||||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||||||||
EnDerr | 1 | ||||||||||||||||
KingKong | 1 | ||||||||||||||||
KingKong | 2 | ||||||||||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||
PiG | 1 | ||||||||||||||||
Fenner | 0 | ||||||||||||||||
Probe | 0 | ||||||||||||||||
Probe | 2 | ||||||||||||||||
Probe | 2 | ||||||||||||||||
MightyKiwi | 1 | Petraeus | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Probe | 0 | ||||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||||
KingKong | 1 | ||||||||||||||||
Crimson | 2 | Crimson | 0 | ||||||||||||||
Crimson | 2 | ||||||||||||||||
Azure | 0 | Blysk | 2 | ||||||||||||||
PiG | 0 | ||||||||||||||||
DemiLove | 0 | Blysk | 2 | ||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||