Retrouvez sur cette page tous les résultats des qualifications pour la Challenger League de la Saison 1 des WCS 2015, le tout région par région (Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Chine, Taïwan-Hong Kong-Macau ainsi que l'Asie du Sud Est et l'Océanie). 64 places pour la seconde division de la compétition seront distribuées tout au long du mois de janvier et assureront au minimum à chacun de ces joueurs des points pour le classement annuel et 2 000 $.
Les qualifications pour la zone Europe des WCS 2015 Saison 1 sont divisées en 6 étapes similaires du 6 au 14 janvier et sont sous forme d'un arbre à élimination direct joué en Bo3. Le top 4 de chaque tournoi sera directement qualifié pour la Challenger League européenne. Un septième tournoi de la dernière chance aura lieu le 16 janvier et offrira la possibilité aux 16 meilleurs joueurs des précédentes qualifications, encore non-qualifiés, de tenter de remporter un des quatre derniers tickets pour la Challenger League.
Liste des qualifiés (28/28) |
||
Lilbow | ForGG | Starbuck |
PtitDrogo | Beastyqt | TargA |
Naniwa | HeRoMaRinE | Snute |
MaNa | Bunny | FireCake |
Majestic | Kas | Nerchio |
Welmu | MarineLorD | Ret |
PsiOniC | uThermal | Bly |
Harstem | Happy | TLO |
BlinG | MorroW | Serral |
ShoWTimE |
Qualification de la dernière chance - 16 janvier
Qualification de la dernière chance
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | |||||||||||
TLO | 2 | |||||||||||||
TLO | 0 | |||||||||||||
Lambo | 0 | |||||||||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||||||||
Complain | 1 | |||||||||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||||||||
ShoWTimE | ||||||||||||||
Hanfy | 2 | |||||||||||||
Hanfy | 1 | |||||||||||||
StarNaN | 0 | |||||||||||||
Serral | 0 | |||||||||||||
Serral | 2 | |||||||||||||
Serral | 2 | |||||||||||||
Adonminus | 0 | |||||||||||||
Dayshi | 1 | |||||||||||||
Zanster | 0 | |||||||||||||
Zanster | 2 | |||||||||||||
Miniraser | 1 | |||||||||||||
Miniraser | 2 | |||||||||||||
Miniraser | 2 | |||||||||||||
DeMusliM | 1 | |||||||||||||
Bly | ||||||||||||||
fraer | 1 | |||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||
Tefel | 1 | |||||||||||||
Petraeus | 0 | |||||||||||||
Petraeus | 2 | |||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualifiés | ||||||||||
Miniraser | 1 | |||||||||||||
Hanfy | 2 | |||||||||||||
Dayshi | 0 | Hanfy | 1 | TLO | ||||||||||
DeMusliM | 1 | |||||||||||||
DeMusliM | 2 | TLO | 2 | |||||||||||
TLO | 2 | |||||||||||||
Tefel | 2 | TLO | 2 | |||||||||||
Tefel | 0 | |||||||||||||
fraer | 1 | |||||||||||||
Serral | 2 | |||||||||||||
Petraeus | 2 | |||||||||||||
Lambo | 2 | Petraeus | 2 | Serral | ||||||||||
Lambo | 1 | |||||||||||||
Complain | 0 | Petraeus | 1 | |||||||||||
Zanster | 0 | |||||||||||||
Adonminus | 2 | Adonminus | 0 | |||||||||||
Adonminus | 2 | |||||||||||||
StarNaN | 0 | |||||||||||||
Qualification #6 - 14 janvier
Qualification #6
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
TLO | 2 | |||||||
TLO | 1 | |||||||
Adonminus | 1 | |||||||
BlinG | ||||||||
DeMusliM | 0 | |||||||
BlinG | 2 | |||||||
BlinG | 2 | |||||||
roof | 2 | |||||||
roof | ||||||||
Bly | 1 | |||||||
Harstem | ||||||||
StarNaN | 1 | |||||||
Harstem | 2 | |||||||
Harstem | 2 | |||||||
Ret | 2 | |||||||
Ret | 2 | |||||||
elfi | 0 | |||||||
Ret | ||||||||
PrimeLoT | 1 | |||||||
Miniraser | 1 | |||||||
Miniraser | 2 | |||||||
ShoWTimE | 0 | |||||||
PsiOniC | 2 | |||||||
PsiOniC | 2 | |||||||
PsiOniC | ||||||||
Cooltea | 0 | |||||||
Strelok | 0 | |||||||
Strelok | 2 | |||||||
Qualification #5 - 13 janvier
Qualification #5
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Ret | 1 | |||||||
FireCake | 2 | |||||||
FireCake | 2 | |||||||
FireCake | ||||||||
DeMusliM | 2 | |||||||
DeMusliM | 0 | |||||||
Verdi | 1 | |||||||
hOpe | 0 | |||||||
Revolver | 1 | |||||||
Revolver | 2 | |||||||
MorroW | ||||||||
MorroW | 2 | |||||||
MorroW | 2 | |||||||
GoOdy | 1 | |||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Complain | 0 | |||||||
Nerchio | ||||||||
SpaceMarine | 2 | |||||||
SpaceMarine | 1 | |||||||
StarNaN | 1 | |||||||
Boombox | 2 | |||||||
Boombox | 0 | |||||||
BlitzTao | 0 | |||||||
Happy | ||||||||
Adonminus | 0 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Qualification #4 - 12 janvier
Qualification #4
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Snute | 2 | |||||||
Snute | 2 | |||||||
Tefel | 1 | |||||||
Snute | ||||||||
Petraeus | 2 | |||||||
Petraeus | 0 | |||||||
StarNaN | 1 | |||||||
Adonminus | 0 | |||||||
Happy | 0 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
MaNa | ||||||||
DeMusliM | 0 | |||||||
MaNa | 2 | |||||||
MaNa | 2 | |||||||
TLO | 2 | |||||||
TLO | 0 | |||||||
KrasS | 0 | |||||||
Majestic | ||||||||
sLivko | 1 | |||||||
Majestic | 2 | |||||||
Majestic | 2 | |||||||
fraer | 2 | |||||||
fraer | 1 | |||||||
MiNiMaTh | 1 | |||||||
Welmu | ||||||||
Bly | 1 | |||||||
Welmu | 2 | |||||||
Welmu | 2 | |||||||
Qualification #3 - 9 janvier
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Snute | 1 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | ||||||||
Petraeus | 2 | |||||||
Petraeus | 0 | |||||||
Complain | 1 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 1 | |||||||
BlinG | 0 | |||||||
NaNiwa | ||||||||
Hanfy | 0 | |||||||
NaNiwa | 2 | |||||||
NaNiwa | 2 | |||||||
Lambo | 0 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
uThermal | ||||||||
Serral | 2 | |||||||
Serral | 0 | |||||||
Dayshi | 1 | |||||||
MLorD | 2 | |||||||
MLorD | 2 | |||||||
FireCake | 0 | |||||||
MLorD | ||||||||
hOpe | 2 | |||||||
hOpe | 0 | |||||||
Zeth | 0 | |||||||
Qualification #2 - 7 janvier
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Snute | 2 | |||||||
Snute | 1 | |||||||
TargA | 1 | |||||||
PtitDrogo | ||||||||
Serral | 1 | |||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||
MaNa | 0 | |||||||
Hanfy | 1 | |||||||
Hanfy | 2 | |||||||
Kas | ||||||||
Kas | 2 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
Lambo | 0 | |||||||
Welmu | 0 | |||||||
Starbuck | 2 | |||||||
Starbuck | 2 | |||||||
Starbuck | ||||||||
ShoWTimE | 1 | |||||||
Happy | 0 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Dayshi | 0 | |||||||
MLorD | 1 | |||||||
MLorD | 2 | |||||||
Bunny | ||||||||
Zanster | 0 | |||||||
Bunny | 2 | |||||||
Bunny | 2 | |||||||
Qualification #1 - 6 janvier
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
MorroW | 1 | |||||||
Beastyqt | 2 | |||||||
Beastyqt | 2 | |||||||
Beastyqt | ||||||||
Nerchio | 1 | |||||||
Dayshi | 1 | |||||||
Dayshi | 2 | |||||||
HeRoMaRinE | 2 | |||||||
HeRoMaRinE | 2 | |||||||
Petraeus | 0 | |||||||
HeRoMaRinE | ||||||||
Zanster | 2 | |||||||
Zanster | 0 | |||||||
RiSK | 0 | |||||||
Bunny | 2 | |||||||
Bunny | 0 | |||||||
ShoWTimE | 0 | |||||||
Lilbow | ||||||||
MLorD | 1 | |||||||
Lilbow | 2 | |||||||
Lilbow | 2 | |||||||
Verdi | 1 | |||||||
Harstem | 1 | |||||||
Harstem | 2 | |||||||
ForGG | ||||||||
BlinG | 1 | |||||||
ForGG | 2 | |||||||
ForGG | 2 | |||||||
Les qualifications pour la zone Amérique du Nord des WCS 2015 Saison 1 sont divisées en 4 étapes similaires du 8 au 16 janvier et sont sous forme d'un arbre à élimination direct joué en Bo3. Le top 4 de chaque tournoi sera directement qualifié pour la Challenger League nord-américaine, soit un total de 16 places à remporter pour cette région.
Qualifiés (16/16) |
||
Bails | qxc | Hydra |
puCK | MaSa | viOLet |
Astrea | Polt | Kane |
State | Xenocider | Guitarcheese |
HuK | Semper | Scarlett |
Suppy |
Qualification #4
Qualification #4
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Scarlett | 2 | |||||||
Scarlett | 2 | |||||||
CNProtoss | 0 | |||||||
Scarlett | ||||||||
Trace | 2 | |||||||
Trace | 0 | |||||||
Bioice | 1 | |||||||
Semper | 2 | |||||||
Semper | 2 | |||||||
sWs | 0 | |||||||
Semper | ||||||||
Drunkenboi | 2 | |||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||
hendralisk | 0 | |||||||
Suppy | 2 | |||||||
Suppy | 2 | |||||||
Night | 0 | |||||||
Suppy | ||||||||
Goswser | 2 | |||||||
Goswser | 0 | |||||||
ViBe | 0 | |||||||
Minigun |
1 | |||||||
intense | 0 | |||||||
intense | 2 | |||||||
HuK | ||||||||
JonSnow | 0 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
Qualification #3
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Polt | 2 | |||||||
Polt | 2 | |||||||
intense | 0 | |||||||
Polt | ||||||||
Moosegills | 1 | |||||||
Minigun | 0 | |||||||
Minigun | 2 | |||||||
DeeMo | 2 | |||||||
DeeMo | 0 | |||||||
Phog | 0 | |||||||
Xenocider | ||||||||
Xenocider | 2 | |||||||
Xenocider | 2 | |||||||
hendralisk | 0 | |||||||
Suppy | 2 | |||||||
Suppy | ||||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||
Guitarcheese | ||||||||
Trace | 0 | |||||||
Guitarcheese | ||||||||
Guitarcheese | 2 | |||||||
ViBe |
0 | |||||||
State | 2 | |||||||
State | 2 | |||||||
State | ||||||||
CNProtoss | 0 | |||||||
HuK | 0 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
Qualification #2
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Polt | 2 | |||||||
Polt | 1 | |||||||
Zeal | 0 | |||||||
Kane | ||||||||
Kane | 2 | |||||||
Kane | 2 | |||||||
Goswser | 1 | |||||||
Ayumi | 1 | |||||||
Bioice | 0 | |||||||
Bioice | 2 | |||||||
puCK | ||||||||
simon | 0 | |||||||
puCK | 2 | |||||||
puCK | 2 | |||||||
Drunkenboi | 1 | |||||||
Xenocider | 1 | |||||||
Xenocider | 2 | |||||||
MaSa | ||||||||
JonSnow | 1 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
EJK | 2 | |||||||
EJK | 0 | |||||||
Guitarcheese | 1 | |||||||
Astrea | ||||||||
Astrea | 2 | |||||||
Astrea | 2 | |||||||
Scarlett | 1 | |||||||
Qualification #1
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Polt | 2 | |||||||
Polt | 0 | |||||||
State | 0 | |||||||
Hydra | ||||||||
TheTRUTH | 0 | |||||||
Hydra | 2 | |||||||
Hydra | 2 | |||||||
qxc | 2 | |||||||
qxc | 2 | |||||||
Xenocider | 0 | |||||||
qxc | ||||||||
Guitarcheese | 1 | |||||||
puCK | 1 | |||||||
puCK | 2 | |||||||
HuK | 0 | |||||||
ViBE | 0 | |||||||
ViBE | 2 | |||||||
Bails | ||||||||
Bails | 2 | |||||||
Bails | 2 | |||||||
Goswser | 1 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
MaSa | 1 | |||||||
desRow | 0 | |||||||
viOLet | ||||||||
Astrea | 0 | |||||||
viOLet | 2 | |||||||
viOLet | 2 | |||||||
Concernant l'Amérique Latine, deux qualifications organisés sur deux jours permettront à quatre joueurs de se qualifier pour la Challenger League.
Chaque qualification se compose d'un arbre à simple élimination où les joueurs s'affrontent en Bo3, permettant au top 2 d'avancer.
Qualifiés (4/4) |
||
MajOr | JimRising | |
Kelazhur | CatZ |
Qualification #2 - 16 janvier
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
CatZ | 2 | |||||||
CatZ | 2 | |||||||
wiNgiAN | 0 | |||||||
CatZ | ||||||||
Cham | 2 | |||||||
Cham | 1 | |||||||
Lullaby | 0 | |||||||
Shakti | 2 | |||||||
Shakti | 0 | |||||||
DominiC | 0 | |||||||
Kelazhur | ||||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Ares | 0 | |||||||
Qualification #1 - 15 janvier
Qualification #1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||
Sektor | 0 | ||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||
Sheep | 2 | ||||||||||
Sheep | 0 | ||||||||||
wiNgiAN | 0 | ||||||||||
MajOr | |||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
Kelazhur | 0 | ||||||||||
RasAlGhul | 1 | ||||||||||
Cham | 0 | ||||||||||
Cham | 2 | ||||||||||
Cham | 2 | ||||||||||
Smile | 0 | ||||||||||
CatZ | 0 | ||||||||||
ByRada | 2 | ||||||||||
ByRada | 2 | ||||||||||
ByRada | 0 | ||||||||||
BLord | 1 | ||||||||||
Gosudark | 0 | ||||||||||
Gosudark | 2 | ||||||||||
JimRising | |||||||||||
Shakti | 2 | ||||||||||
Shakti | 0 | ||||||||||
Cristiger | 1 | ||||||||||
JimRising | 2 | ||||||||||
JimRising | 2 | ||||||||||
JimRising | 2 | ||||||||||
Alison | 0 | ||||||||||
La qualification pour la zone Hong Kong-Taïwan-Macau des WCS 2015 Saison 1 est divisée en deux phases. Tout d'abord un arbre à élimination directe, ouvert à tous les joueurs résidents de la région, permet de sélectionner les huit meilleurs joueurs. Ces derniers affrontent ensuite au second tour un des 7 autres joueurs dans un Bo5 couperet pour remporter une des 4 places pour la Challenger League.
Stage #2 - 20 janvier
Stage #2
|
||||||||||
20/01 | ||||||||||
|
3 | 0 |
|
|||||||
|
3 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 3 |
|
|||||||
|
0 | 3 |
|
Stage #1 - 13 au 16 janvier
Stage #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
BYE | - | |||||||
IMMvp | 0 | |||||||
IMMvp | W | |||||||
Rex | ||||||||
Rex | 2 | |||||||
Rex | 2 | |||||||
Trade | 0 | |||||||
Sen | 2 | |||||||
Sen | 2 | |||||||
Cheetos | 0 | |||||||
Sen | ||||||||
BYE | - | |||||||
MarineKing | 0 | |||||||
MarineKing | W | |||||||
BYE | - | |||||||
Vanilla | 1 | |||||||
Vanilla | W | |||||||
AK | ||||||||
AK | W | |||||||
AK | 2 | |||||||
BYE | - | |||||||
Bistork | 2 | |||||||
Bistork | 0 | |||||||
SoFtBalL | 0 | |||||||
Fist | ||||||||
Fist | 2 | |||||||
Fist | 2 | |||||||
Hao | 0 | |||||||
GogojOey | 2 | |||||||
GogojOey | 2 | |||||||
EreN | 1 | |||||||
GogojOey | ||||||||
Jarvis | 0 | |||||||
Cell | 0 | |||||||
Cell | 2 | |||||||
Has | 2 | |||||||
Has | 2 | |||||||
涼麵趁熱吃 | 0 | |||||||
Has | ||||||||
BYE | - | |||||||
Shang | 0 | |||||||
Shang | W | |||||||
Ian | 2 | |||||||
Ian | 2 | |||||||
VetteL | 0 | |||||||
Ian | ||||||||
Husky | 2 | |||||||
Husky | 0 | |||||||
Python | 1 | |||||||
ClasH | - | |||||||
Mamba | 2 | |||||||
Mamba | W | |||||||
Mamba | ||||||||
Azure | 2 | |||||||
Azure | 0 | |||||||
OnlyWish | 0 | |||||||
La qualification pour la zone Asie du Sud Est et Océanie des WCS 2015 Saison 1 est divisée en deux phases. Tout d'abord un premier arbre à double élimination et ouvert à tous les résidents de la zone concernée, permet aux 12 meilleurs joueurs de rejoindre les 4 invités à la seconde phase qui est aussi sous forme d'arbre à double élimination. Les 4 meilleurs d'entre eux seront qualifiés pour la Challenger League.
Qualifiés (4/4) |
||
EnDerr | iaguz | PiG |
KingKong |
Stage 2 - 11 janvier
Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||||||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||||||||||||||
Lobo | 0 | ||||||||||||||||||||||
iaguz | 1 | ||||||||||||||||||||||
NXZ | 2 | ||||||||||||||||||||||
NXZ | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fenner | 1 | ||||||||||||||||||||||
KingKong | 0 | ||||||||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Blysk | 1 | ||||||||||||||||||||||
Frustration | 1 | ||||||||||||||||||||||
KingKong | 2 | ||||||||||||||||||||||
KingKong | 2 | ||||||||||||||||||||||
KingKong | 2 | ||||||||||||||||||||||
Wally | 0 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 4 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||||||||
StriKE | 0 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||||||||
Law | 0 | ||||||||||||||||||||||
PSiArc | 0 | ||||||||||||||||||||||
PSiArc | 2 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||||||||
EnDerr | 2 | ||||||||||||||||||||||
EnDerr | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vivid | 0 | ||||||||||||||||||||||
EnDerr | 1 | ||||||||||||||||||||||
DemiLove | 2 | ||||||||||||||||||||||
DemiLove | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vaisravana | 0 | ||||||||||||||||||||||
PiG | |||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
KingKong | 3 | ||||||||||||||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||||||||||||||
PSiArc | 2 | ||||||||||||||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||||||||||||||
PSiArc | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lobo | 2 | ||||||||||||||||||||||
Lobo | 0 | KingKong | 2 | ||||||||||||||||||||
Fenner | 1 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
DemiLove | 0 | ||||||||||||||||||||||
DemiLove | 2 | ||||||||||||||||||||||
DemiLove | 2 | ||||||||||||||||||||||
Frustration | 2 | iaguz | 1 | ||||||||||||||||||||
Frustration | 0 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Wally | 0 | ||||||||||||||||||||||
EnDerr | 2 | ||||||||||||||||||||||
NXZ | 2 | ||||||||||||||||||||||
EnDerr | 1 | ||||||||||||||||||||||
NXZ | 0 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
StriKE | 1 | ||||||||||||||||||||||
Law | 0 | ||||||||||||||||||||||
Law | 2 | ||||||||||||||||||||||
Blysk | 1 | ||||||||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vivid | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vaisravana | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vaisravana | 2 | ||||||||||||||||||||||
Stage 1 - 10 janvier
Stage 1
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
KingKong | 2 | ||||||||||||||||
KingKong | 2 | ||||||||||||||||
StriKe | 0 | ||||||||||||||||
KingKong | 2 | ||||||||||||||||
PSiArc | 0 | ||||||||||||||||
NXZ | 0 | ||||||||||||||||
NXZ | 2 | ||||||||||||||||
KingKong | |||||||||||||||||
Lobo | - | Qualifié | |||||||||||||||
DemiLove | 1 | ||||||||||||||||
DemiLove | W | ||||||||||||||||
Law | 0 | ||||||||||||||||
Fenner | 0 | ||||||||||||||||
Law | 2 | ||||||||||||||||
Law | 2 | - | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Law | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
NXZ | 2 | ||||||||||||||||
Wally | 1 | NXZ | |||||||||||||||
Qualifié | PSiArc | 0 | Qualifié | ||||||||||||||
PSiArc | 2 | Qualifié | - | ||||||||||||||
DemiLove | 2 | ||||||||||||||||
Vaisrav. | 0 | DemiLove | |||||||||||||||
Qualifié | tFenner | 1 | Qualifié | ||||||||||||||
Fenner | 2 | Qualifié | |||||||||||||||
La qualification pour la zone Chine des WCS 2015 Saison 1 se déroule elle aussi sur deux phases. Un premier arbre verra seize joueurs avancer vers la phase 2 composé d'un arbre à double élimination. Le Top 8 se qualifie pour la Challenger League.
Qualifiés (8/8) |
||
Clavie | XY | XiGua |
MacSed | Top | iAsonu |
Jim | TooDming | |
Qualification Chine - Stage 2
Qualification Chine - Stage 2 |
||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés | ||||||
XY | 1 | |||||||
XiGua | 2 | |||||||
XiGua | 2 | |||||||
XiGua | ||||||||
Mystery | 1 | |||||||
TooDming | 1 | |||||||
TooDming | 2 | |||||||
Ein | 0 | |||||||
iAsonu | 2 | |||||||
iAsonu | 2 | |||||||
iAsonu | ||||||||
Top | 2 | |||||||
Top | 0 | |||||||
Courage | 0 | |||||||
MacSed | 2 | |||||||
MacSed | 2 | |||||||
Ezrc | 0 | |||||||
MacSed | ||||||||
Jim | 2 | |||||||
Jim | 0 | |||||||
Xiami | 0 | |||||||
Cyan | 0 | |||||||
HunteR | 1 | |||||||
HunteR | 2 | |||||||
Clavie | ||||||||
Clavie | W | |||||||
Clavie | 2 | |||||||
Darkness | - | |||||||
Round 1 | Round 2 | Qualifiés | ||||||
HunteR | 0 | |||||||
XY | ||||||||
XY | 2 | |||||||
XY | 2 | |||||||
Mystery | 0 | |||||||
Jim | 2 | |||||||
Jim | ||||||||
Ein | 2 | |||||||
Ein | 0 | |||||||
Courage | 0 | |||||||
Top | 2 | |||||||
Top | ||||||||
Ezrc | 2 | |||||||
Ezrc | 0 | |||||||
Xiami | 0 | |||||||
TooDming | 2 | |||||||
TooDming | ||||||||
Cyan | W | |||||||
Cyan | 0 | |||||||
Darkness | - | |||||||
Qualification Chine - Stage 1
Qualification Chine - Stage 1
|
||||||
(Résultats complets) | ||||||
Demi finale | Qualifiés | |||||
棋客 |
0 | |||||
XY | ||||||
XY | 2 | |||||
Ronzerola | 0 | |||||
XiGua | ||||||
XiGua | 2 | |||||
moonsun | 0 | |||||
Mystery | ||||||
Mystery | 2 | |||||
唐潮 | 0 | |||||
TooDming | ||||||
TooDming | 2 | |||||
QiYeee. |
0 | |||||
Ein | ||||||
Ein | 2 | |||||
Homura | 0 | |||||
iAsonu | ||||||
iAsonu | 2 | |||||
Banquet | 0 | |||||
Top | ||||||
Top | 2 | |||||
妻妻菇凉 |
1 | |||||
Courage | ||||||
Courage | 2 | |||||
Bistork | 0 | |||||
MacSed | ||||||
MacSed | 2 | |||||
房力夺 | 1 | |||||
Ezrc | ||||||
Ezrc | 2 | |||||
花飞伴夕落 |
0 | |||||
Jim | ||||||
Jim | 2 | |||||
Xiami | 2 | |||||
Xiami | ||||||
RainBow | 0 | |||||
Cyan | 2 | |||||
Cyan | ||||||
Cloudy | 0 | |||||
DyyS | 0 | |||||
HunteR | ||||||
HunteR | 2 | |||||
szxy | 0 | |||||
Clavie | ||||||
Clavie | 2 | |||||
Darkness | 2 | |||||
Darkness | ||||||
Karl | 1 | |||||