Pour cette nouvelle année de GSL, les qualifications pour le Code S se sont déroulées entre cette nuit et ce matin. La priorité était, comme d'habitude, donnée aux joueurs KeSPA et joueurs de Proleague. Les participants ont été répartis dans 16 arbres joués en Bo3 et à élimination directe, puis en double élimination à partir des demi-finales. Les finalistes de chaque groupe accèdent au Code S.
Joueurs qualifiés en Code S ( 12 - 13 - 7 )
|
|
Session du matin | |
Groupe A.1 : TY | Groupe A.2 : Maru |
Groupe B.1 : PartinG | Groupe B.2 : Rogue |
Groupe C.1 : Bomber | Groupe C.2 : Soulkey |
Groupe D.1 : Seed | Groupe D.2 : Life |
Groupe E.1 : YoDa | Groupe E.2 : PenguiN |
Groupe F.1 : INnoVation | Groupe F.2 : Heart |
Groupe G.1 : First | Groupe G.2 : MC |
Groupe H.1 : YongHwa | Groupe H.2 : MMA |
Session de l'après-midi | |
Groupe A.1 : Super | Groupe A.2 : Curious |
Groupe B.1 : San | Groupe B.2 : Terminator |
Groupe C.1 : herO | Groupe C.2 : Dream |
Groupe D.1 : Solar | Groupe D.2 : GuMiho |
Groupe E.1 : MarineKing | Groupe E.2 : Dark |
Groupe F.1 : Panic | Groupe F.2 : Hack |
Groupe G.1 : Rain | Groupe G.2 : FanTaSy |
Groupe H.1 : TaeJa | Groupe H.2 : Dear |
Comme d'habitude, les qualifications laissent dans leur sillage une longue liste de joueurs de haut niveau qui, comme nous, devront se contenter cette saison de regarder la GSL à la télévision.
Joueurs notables éliminés |
||
Session du matin |
||
Oz | jjakji | Impact |
Pigbaby | sKyHigh | soO |
Stork | BBoong² | |
Trap | NesTea | |
HerO | Revival | |
Stats | DongRaeGu | |
MyuNgSiK | Losira | |
Sora | Pet | |
ParalyzE | ||
Session de l'après-midi |
||
sOs | Flash | ByuL |
Classic | SuperNova | Sacsri |
Zest | Cure | Symbol |
State | Bbyong | TRUE |
Billowy | aLive | HyuN |
eMotion | Reality | RagnaroK |
CranK | Leenock |