Pour cette première pré-qualification, quatre équipes parmi les 32 présentes pourront se qualifier pour la qualification australienne online.
1ère pré-qualification australienne
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Vox Eminor | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vox Eminor | 1 | ||||||||||||||||||||||
InVidious | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vox Eminor | 1 | ||||||||||||||||||||||
ENCORE | 0 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 0 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vox Eminor | |||||||||||||||||||||||
Athletico | 1 | ||||||||||||||||||||||
Athletico | 1 | ||||||||||||||||||||||
Erase | 0 | ||||||||||||||||||||||
Athletico | 0 | ||||||||||||||||||||||
velociRaptors | 0 | ||||||||||||||||||||||
Immunity | 0 | ||||||||||||||||||||||
Immunity | 1 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | ||||||||||||||||||||||
Control | 0 | ||||||||||||||||||||||
asesino | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fallen | 0 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fallen | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fallen | 1 | ||||||||||||||||||||||
Qlimax Crew | |||||||||||||||||||||||
Qlimax Crew | 1 | ||||||||||||||||||||||
Qlimax Crew | 1 | ||||||||||||||||||||||
kRONOS | 0 | ||||||||||||||||||||||
Qlimax Crew | 1 | ||||||||||||||||||||||
MiNDHACK | 0 | ||||||||||||||||||||||
AVANTGARDE | 0 | ||||||||||||||||||||||
AVANTGARDE | 1 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
Fallen | 1 | ||||||||||||||||||||||
Immunity | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fallen | |||||||||||||||||||||||
auRa | 1 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 1 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 1 | ||||||||||||||||||||||
asesino | 0 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 0 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 1 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 0 | ||||||||||||||||||||||
MiNDHACK | 1 | ||||||||||||||||||||||
MiNDHACK | 0 | ||||||||||||||||||||||
kRONOS | 0 | ||||||||||||||||||||||
Athletico | 0 | ||||||||||||||||||||||
AVANTGARDE | 1 | ||||||||||||||||||||||
AVANTGARDE | |||||||||||||||||||||||
AVANTGARDE | 1 | ||||||||||||||||||||||
ENCORE | 1 | ||||||||||||||||||||||
ENCORE | 0 | ||||||||||||||||||||||
InVidious | 0 | ||||||||||||||||||||||
AVANTGARDE | 1 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | ||||||||||||||||||||||
Control | 0 | ||||||||||||||||||||||
velociRaptors | 1 | ||||||||||||||||||||||
velociRaptors | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erase | 0 | ||||||||||||||||||||||
Comme pour la première pré-qualification, la seconde permettra à quatre équipes de rejoindre la qualification australienne online.
2ème pré-qualification australienne
|
|||||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Athletico | 16 | ||||||||||||||||||||||
Athletico | 16 | ||||||||||||||||||||||
Endure | 7 | ||||||||||||||||||||||
Athletico | 4 | ||||||||||||||||||||||
Be4StMode | 9 | ||||||||||||||||||||||
STORM | 5 | ||||||||||||||||||||||
STORM | 16 | ||||||||||||||||||||||
Control | |||||||||||||||||||||||
Noxious | 16 | ||||||||||||||||||||||
Noxious | 9 | ||||||||||||||||||||||
timmycahill | 6 | ||||||||||||||||||||||
Control | 16 | ||||||||||||||||||||||
WE ARE DEP | 2 | ||||||||||||||||||||||
Control | 16 | ||||||||||||||||||||||
Control | 16 | ||||||||||||||||||||||
Immunity | 16 | ||||||||||||||||||||||
Immunity | 16 | ||||||||||||||||||||||
velociRaptors | 2 | ||||||||||||||||||||||
Immunity | 16 | ||||||||||||||||||||||
SYF Gaming | 12 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 1 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 16 | ||||||||||||||||||||||
Immunity | |||||||||||||||||||||||
ENCORE | 16 | ||||||||||||||||||||||
ENCORE | 14 | ||||||||||||||||||||||
Together | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hype | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hype | 16 | ||||||||||||||||||||||
Hype | 16 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 5 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
Hype | 17 | ||||||||||||||||||||||
Noxious | 21 | ||||||||||||||||||||||
auRa | |||||||||||||||||||||||
Noxious | 17 | ||||||||||||||||||||||
SYF Gaming | 16 | ||||||||||||||||||||||
SYF Gaming | 17 | ||||||||||||||||||||||
velociRaptors | 10 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 21 | ||||||||||||||||||||||
STORM | 6 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 21 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 16 | ||||||||||||||||||||||
auRa | 16 | ||||||||||||||||||||||
UnspokeN | 2 | ||||||||||||||||||||||
Athletico | 16 | ||||||||||||||||||||||
ENCORE | 8 | ||||||||||||||||||||||
Athletico | |||||||||||||||||||||||
Virtue | 3 | ||||||||||||||||||||||
Virtue | 16 | ||||||||||||||||||||||
Virtue | 16 | ||||||||||||||||||||||
Endure | 7 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 14 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 16 | ||||||||||||||||||||||
infamous | 16 | ||||||||||||||||||||||
WE ARE DEP | 0 | ||||||||||||||||||||||
THE_SPEC | 4 | ||||||||||||||||||||||
THE_SPEC | 16 | ||||||||||||||||||||||
Les équipes qualifiées pour la qualification australienne sont :
Vox Eminor
Qlimax Crew
Fallen
AVANT-GARDE
Control eSports
Team Immunity
auRa eSports
Athletico
La qualification australienne est sur le point de débuter. Les huit meilleures formations australiennes vont s'affronter et seulement la meilleure pourra participer au tournoi à Cologne. Vox Eminor semble largement favorite même s'il faudra faire attention aux autres formations.
Qualification australienne
|
|||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Vox Eminor | 2 | ||||||||||
16-6 / 16-8 | Vox Eminor | 2 | |||||||||
Athletico | 0 | ||||||||||
16-4 / 16-6 | Vox Eminor | 2 | |||||||||
Qlimax Crew | 0 | ||||||||||
14-16 / 13-16 | Fallen | 0 | |||||||||
Fallen | 2 | ||||||||||
16-13 / 16-7 | Vox Eminor | ||||||||||
Immunity | 2 | ||||||||||
16-14 / 13-16 / 16-7 | Immunity | 2 | |||||||||
Control eSports | 1 | ||||||||||
9-16 / 16-10 / 16-14 | Immunity | 0 | |||||||||
AVANT-GARDE | 2 | ||||||||||
16-6 / 16-1 | AVANT-GARDE | 1 | |||||||||
auRa | 0 | ||||||||||
Vox Eminor remporte son billet pour l'événement final.