La qualification Nord va débuter et quatre équipes pourront se qualifier pour la qualification européenne online. Tous les pays nordiques étant concernés, nous devrions voir des équipes danoises, suédoises, finlandaises, islandaises et norvégiennes.
Qualification Nord
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
ESG! | 16 | |||||||||||||
ESG! | 2 | |||||||||||||
Recursive | 3 | |||||||||||||
16-9 / 16-9 | ESG! | |||||||||||||
Bad Karma | 16 | |||||||||||||
Bad Karma | 0 | |||||||||||||
ajuri | 10 | |||||||||||||
BuggIT | 16 | |||||||||||||
BuggIT | 1 | |||||||||||||
Decerto | 10 | |||||||||||||
13-16/16-10/9-16 | London Cons | |||||||||||||
TEN5ION | 4 | |||||||||||||
London Cons | 2 | |||||||||||||
London Cons | 16 | |||||||||||||
unu.AiN | 14 | |||||||||||||
tomtebloss | 2 | |||||||||||||
tomtebloss | 16 | |||||||||||||
16-9/12-16/16-4 | tomtebloss | |||||||||||||
Team Refuse | 8 | |||||||||||||
dope | 1 | |||||||||||||
dope | 16 | |||||||||||||
NO SIR! | 8 | |||||||||||||
ALL IN! | 1 | |||||||||||||
ALL IN! | 16 | |||||||||||||
16-13/1-16/2-16 | CPH Wolves | |||||||||||||
JDWI | 3 | |||||||||||||
CPH Wolves | 2 | |||||||||||||
CPH Wolves | 16 | |||||||||||||
La qualification Sud-Ouest regroupe les équipes de France, d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, d'Autriche et de Belgique. Parmi ces équipes, nous retrouvons Titan eSports, mTw, mousesports, k1ck, Epsilon, Berzerk, PlanetKey Dynamics ... etc.
Qualification Sud-Ouest
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Titan eSports | 16 | |||||||||||||
Titan eSports | 2 | |||||||||||||
Bitchbouncer | 3 | |||||||||||||
16-3 / 16-5 | Titan eSports | |||||||||||||
Katrina FR | 21 | |||||||||||||
Katrina FR | 0 | |||||||||||||
Berzerk | 18 | |||||||||||||
PlanetKey D. | 21 | |||||||||||||
PlanetKey D. | 2 | |||||||||||||
myKPV.de | 16 | |||||||||||||
19-21/16-12/16-5 | PlanetKey D. | |||||||||||||
webSPELL | 11 | |||||||||||||
CS:GOetter | 1 | |||||||||||||
CS:GOetter | 16 | |||||||||||||
mousesports | 16 | |||||||||||||
mousesports | 2 | |||||||||||||
nostyleg33kZ | 1 | |||||||||||||
16-11 / 16-1 | mousesports | |||||||||||||
SHUTDOWN | 2 | |||||||||||||
gBots | 0 | |||||||||||||
gBots | 16 | |||||||||||||
Safe Gaming | 1 | |||||||||||||
Safe Gaming | 0 | |||||||||||||
imG | 0 | |||||||||||||
6-16 / 11-16 | Epsilon | |||||||||||||
niceguys | 11 | |||||||||||||
Epsilon | 2 | |||||||||||||
Epsilon | 16 | |||||||||||||
La qualification Sud-Est regroupe les équipes de toute l'Europe de l'Est dont la Russie, la Pologne et l'Ukraine. Parmi celles-ci, nous retrouvons Natus Vincere, ESC Gaming et USSR.
Qualification Sud-Est
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Na`Vi | 16 | |||||||||||||
Na`Vi | 2 | |||||||||||||
GymnastIC | 5 | |||||||||||||
16-11 / 16-12 | Na`Vi | |||||||||||||
snT | 14 | |||||||||||||
Faith | 0 | |||||||||||||
Faith | 16 | |||||||||||||
USSR | 16 | |||||||||||||
USSR | 2 | |||||||||||||
WiLD | 13 | |||||||||||||
16-8 / 16-13 | USSR | |||||||||||||
EasyPeasy | 16 | |||||||||||||
EasyPeasy | 0 | |||||||||||||
ZYLEX | 7 | |||||||||||||
dAT Team | 16 | |||||||||||||
dAT Team | 2 | |||||||||||||
frantic | 3 | |||||||||||||
16-9 / 16-3 | dAT Team | |||||||||||||
neXtPlease! | 5 | |||||||||||||
GUNRUNNERS | 0 | |||||||||||||
GUNRUNNERS | 16 | |||||||||||||
zbrilo | 14 | |||||||||||||
nEophyte | 1 | |||||||||||||
nEophyte | 16 | |||||||||||||
26-20/10-16/14-16 | ESC Gaming | |||||||||||||
WYBOROWA | 17 | |||||||||||||
ESC Gaming | 2 | |||||||||||||
ESC Gaming | 21 | |||||||||||||
La dernière pré-qualification européenne est sur le point de débuter. Elle est ouverte à toutes les équipes d'Europe et permettra à quatre équipes de rejoindre la qualification européenne online. Les Français de Mix Got Game, La n0StReSs, Imaginary Gaming, Clan adveRsity, TEAM FRUITS, MIXEMS, GameLive, WaR LegenD, Y0P, Serv-Fps.com, Safe-Gaming, EMSLOT, play4formance et InetGamer devront batailler s'ils veulent atteindre le dernier carré. Il faudra faire attention à k1ck, PENTA Sports, Playing Ducks, unu.AiN, mTw, ALTERNATE, Team Refuse, encore, OnlineBOTS et FlipSid3 Tactics. Pour une meilleure visibilité, nous ne montrerons l'arbre qu'à partir des seizièmes de finale. Les autres tours sont visibles sur le lien ci-dessous.
Qualification Open européenne
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
FlipSid3 | 16 | ||||||||||||||||
FlipSid3 | 21 | ||||||||||||||||
RCTIC | 11 | ||||||||||||||||
FlipSid3 | 0 | ||||||||||||||||
ajuri | 6 | ||||||||||||||||
myRevenge | 19 | ||||||||||||||||
myRevenge | 16 | ||||||||||||||||
5-16 / 5-16 | encore | ||||||||||||||||
encore | 16 | ||||||||||||||||
encore | 16 | ||||||||||||||||
Bad Karma | 5 | ||||||||||||||||
encore | 2 | ||||||||||||||||
imG | 16 | ||||||||||||||||
imG | 11 | ||||||||||||||||
ggrabb | 11 | ||||||||||||||||
OnBOTS | 10 | ||||||||||||||||
FRUITS | 16 | ||||||||||||||||
FRUITS | 16 | ||||||||||||||||
FRUITS | 1 | ||||||||||||||||
WiLD | 11 | ||||||||||||||||
Refuse | 13 | ||||||||||||||||
Refuse | 16 | ||||||||||||||||
7-16/16-14/14-16 | mTw | ||||||||||||||||
ALTERNATE | 16 | ||||||||||||||||
ALTERNATE | 9 | ||||||||||||||||
MIXEMS | 6 | ||||||||||||||||
mTw | 2 | ||||||||||||||||
TAKTIKS | 23 | ||||||||||||||||
mTw | 16 | ||||||||||||||||
mTw | 26 | ||||||||||||||||
unu.AiN | 16 | ||||||||||||||||
unu.AiN | 16 | ||||||||||||||||
WaRLegenD | 8 | ||||||||||||||||
unu.AiN | 2 | ||||||||||||||||
APOLLO | 8 | ||||||||||||||||
snT | 14 | ||||||||||||||||
snT | 16 | ||||||||||||||||
16-1 / 16-11 | unu.AiN | ||||||||||||||||
es4x | 21 | ||||||||||||||||
es4x | 16 | ||||||||||||||||
Arena 1 | 19 | ||||||||||||||||
es4x | 0 | ||||||||||||||||
DeZe | 16 | ||||||||||||||||
DeZe | 7 | ||||||||||||||||
PlayingDucks | 7 | ||||||||||||||||
PENTA | 16 | ||||||||||||||||
PENTA | 3 | ||||||||||||||||
Menace | 5 | ||||||||||||||||
CS:GOetter | 0 | ||||||||||||||||
headshotBG | 19 | ||||||||||||||||
CS:GOetter | 16 | ||||||||||||||||
CS:GOetter | 21 | ||||||||||||||||
9-16 / 6-16 | k1ck | ||||||||||||||||
Safe-Gaming | 13 | ||||||||||||||||
EMSLOT | 5 | ||||||||||||||||
EMSLOT | 16 | ||||||||||||||||
k1ck | 2 | ||||||||||||||||
myKPV.de | 17 | ||||||||||||||||
k1ck | 16 | ||||||||||||||||
k1ck | 21 | ||||||||||||||||
Les équipes qualifiées pour la qualification européenne sont :
ESG!
London Conspiracy
tomtebloss
Copenhagen Wolves
Titan eSports
PlanetKey Dynamics
mousesports
Epsilon
Natus Vincere
USSR
dAT Team
ESC Gaming
encore
mTw
unu.AiN
k1ck
Maintenant que toutes les pré-qualifications sont terminées, il est temps de passer aux finales européennes. Si toutes les équipes ont leur chance de se qualifier pour l'événement final, Titan eSports, ESG!, Copenhagen Wolves, Natus Vincere, Epsilon et mousesports semblent favorites. Elles s'affronteront dans un arbre à double élimination avec des matchs en Bo3.
Finales européennes
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Na`Vi | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-4 / 16-2 | Na`Vi | 1 | |||||||||||||||||||||
USSR | 0 | ||||||||||||||||||||||
8-16/16-3/16-21 | London C. | ||||||||||||||||||||||
London C. | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-7/14-16/16-9 | London C. | 2 | |||||||||||||||||||||
k1ck | 1 | ||||||||||||||||||||||
mousesports | 0 | ||||||||||||||||||||||
8-16 / 10-16 | dAT Team | 2 | |||||||||||||||||||||
dAT Team | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-9/16-21/16-5 | dAT Team | ||||||||||||||||||||||
ESC Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||
7-16/16-7/13-16 | ESG! | 1 | |||||||||||||||||||||
ESG! | 2 | ||||||||||||||||||||||
Epsilon | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-10 / 16-9 | Epsilon | 2 | |||||||||||||||||||||
mTw | 0 | ||||||||||||||||||||||
1-16/16-7/16-13 | Epsilon | ||||||||||||||||||||||
CPH Wolves | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-0 / 16-5 | CPH Wolves | 1 | |||||||||||||||||||||
unu.AiN | 0 | ||||||||||||||||||||||
encore | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-11 / 16-13 | encore | 0 | |||||||||||||||||||||
PlanetKey D. | 0 | ||||||||||||||||||||||
7-16 / 3-16 | Titan eSport | ||||||||||||||||||||||
tomtebloss | 0 | ||||||||||||||||||||||
3-16 / 2-16 | Titan eSport | 2 | |||||||||||||||||||||
Titan eSport | 2 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
ESG! | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-7/6-16/16-9 | ESG! | 1 | |||||||||||||||||||||
unu.AiN | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-10 / 16-12 | unu.AiN | 1 | |||||||||||||||||||||
mTw | 0 | ||||||||||||||||||||||
16-7/13-16/6-16 | Na`Vi | ||||||||||||||||||||||
Na`Vi | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-10 / 26-22 |
Na`Vi | 2 | |||||||||||||||||||||
tomtebloss | 0 | ||||||||||||||||||||||
7-16 / 2-16 | PlanetKey D. | 0 | |||||||||||||||||||||
PlanetKey D. | 2 | ||||||||||||||||||||||
encore | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-12 / 16-9 | encore | 0 | |||||||||||||||||||||
USSR | 0 | ||||||||||||||||||||||
18-21 / 13-16 | k1ck | 0 | |||||||||||||||||||||
k1ck | 2 | ||||||||||||||||||||||
9-16 / 5-16 | CPH Wolves | ||||||||||||||||||||||
CPH Wolves | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-10 / 16-11 | CPH Wolves | 2 | |||||||||||||||||||||
mousesports | 2 | ||||||||||||||||||||||
6-16/16-11/16-6 | mousesports | 0 | |||||||||||||||||||||
ESC Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||
Les finales européennes ont eu droit à leur lot de surprises. Premièrement, London Conspiracy a battu k1ck puis Natus Vincere pour s'offrir la qualification. Ensuite, dAT Team en a fait de même en battant mousesports et ESG!. Ces deux dernières sont donc éliminées. Voici les équipes qualifiées pour l'événement final :
London Conspiracy
dAT Team
Titan eSports
Epsilon
Natus Vincere
CPH Wolves.