A deux semaines de l'événement final, les groupes ont été tirés. Dans le groupe A, Epsilon sera opposée à Ninjas in Pyjamas, HellRaisers et Wolf. Ce sera difficile, mais les Français peuvent se qualifier vu les récents résultats des Suédois et des Ukrainiens. Le groupe B verra s'affronter Copenhagen Wolves, Natus Vincere, Team-LDLC et London Conspiracy. Les Danois et les Français sont favoris même s'il faudra faire attention aux ukrainiens et surtout aux Norvégiens qui ont fait une belle Gfinity G3. Dans le groupe C, Virtus.pro sera opposée à dAT Team et fnatic a iBUYPOWER. Si les Polonais et les Suédois sont favoris, il faudra se méfier des Américains qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Enfin, le groupe D regroupera Team Dignitas, Vox Eminor, Titan eSports et Cloud9, anciennement compLexity. Les Français et les Danois sont favoris même si les Américains et les Australiens seront à surveiller. Lors de la dernière confrontation, compLexity l'avait emporté face aux Français.
Groupe A |
|||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
NiP | 16 | ||||||||
NiP | 6 | ||||||||
Wolf | 7 | ||||||||
Epsilon | |||||||||
HellRaisers | 1 | ||||||||
Epsilon | 16 | ||||||||
Epsilon | 16 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
NiP | 16 | ||||||||
NiP | |||||||||
Wolf | 4 | ||||||||
HellRaisers | 11 | ||||||||
HellRaisers | 16 | ||||||||
Groupe B |
|||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
CPH Wolves | 6 | ||||||||
Na`Vi | 12 | ||||||||
Na`Vi | 16 | ||||||||
Team-LDLC | |||||||||
Team-LDLC | 16 | ||||||||
Team-LDLC | 16 | ||||||||
London C. | 2 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Na`Vi | 19 | ||||||||
Na`Vi | |||||||||
CPH Wolves | 16 | ||||||||
CPH Wolves | 17 | ||||||||
London C. | 5 | ||||||||
Groupe C |
|||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
Virtus.pro | 16 | ||||||||
Virtus.pro | 16 | ||||||||
dAT Team | 7 | ||||||||
fnatic | |||||||||
fnatic | 16 | ||||||||
fnatic | 19 | ||||||||
iBUYPOWER | 7 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Virtus.pro | 16 | ||||||||
Virtus.pro | |||||||||
dAT Team | 6 | ||||||||
iBUYPOWER | 2 | ||||||||
iBUYPOWER | 16 | ||||||||
Groupe D |
|||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
Team Dignitas | 16 | ||||||||
Team Dignitas | 14 | ||||||||
Vox Eminor | 9 | ||||||||
Cloud9 | |||||||||
Titan eSports | 18 | ||||||||
Cloud9 | 16 | ||||||||
Cloud9 | 22 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Team Dignitas | 16 | ||||||||
Team Dignitas | |||||||||
Vox Eminor | 1 | ||||||||
Titan eSports | 1 | ||||||||
Titan eSports | 16 | ||||||||
Les huit équipes suivantes sont qualifiées pour les quarts de finale :
High Seed :
Epsilon
Team-LDLC
fnatic
Cloud9
Low Seed :
Ninjas in Pyjamas
Natus Vincere
Virtus.pro
Team Dignitas