Retrouvez ici tous les résultats ainsi que le parcours détaillé des joueurs Millenium engagés dans le tournoi Starcraft 2 de la Gamers Assembly 2014.
TOUS LES RÉSULTATS |
|||||||||||||
Parcours de ForGG |
||||||||||
Poule #1 | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Poule #2 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/16e Finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/8e de Finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/4 de Finale | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
Demi-finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Finale WB |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Grande Finale |
||||||||||
|
3 | 0 |
|
ForGG remporte la Grande Finale et conserve donc son titre !
Parcours de Dayshi |
||||||||||
Poule #1 | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Poule #2 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/16e Finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/8e de Finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/4 de Finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Demi-finale | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
LB -1/2 finale |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
Finale LB | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Petite Finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Grande Finale | ||||||||||
|
0 | 3 |
|
Dayshi échoue en Grande Finale et finit donc deuxième.
Parcours de MarineLorD |
||||||||||
Poule #1 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Poule #2 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/16e Finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/8e de Finale | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
1/4 de Finale | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
LB - Round 4 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
LB - Round 5 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
LB - Demi-finale | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Finale LB |
||||||||||
|
0 | 2 |
|
MarineLorD est éliminé en finale du Loser Bracket et termine dans le top 4
Parcours de Adelscott |
||||||||||
Poule #1 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Poule #2 | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
1/16e Finale | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
LB - Round 1 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
LB - Round 2 |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
LB - Round 3 |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
LB - Round 4 |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
LB - Round 5 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
LB - 1/2 finale | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
Adel est éliminé en demi-finale du Loser Bracket et termine dans le top 6
Parcours de YoGo |
||||||||||
Poule #1 | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Poule #2 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Barrages | ||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
YoGo est éliminé et termine dans le top 48