Classement des 20 meilleurs joueurs Zergs en fonction des "Perfs du moment"
Rang | Joueur | Palmarès récent (depuis mi-septembre) |
01 | Stephano |
|
02 | MiNiMaTh |
|
03 | CENSURE |
|
04 | KenZy |
|
05 | FireCake |
|
06 | SyDe |
|
07 | Chators |
|
08 | BsK |
|
09 | Crow |
|
10 | MoMaN |
|
11 | Ixion |
|
12 | Divi |
|
13 | Maïsmz |
|
14 | Etidrood |
|
15 | Dylayn |
|
16 | ZueD |
|
17 | Denver |
|
18 | YoGo |
|
19 | Daloze |
|
20 | ZlaTaN |
|
Classement en fonction du critère "Classement Aligulac"
Rang | Joueur | Nombre de points Aligulac |
01 | Stephano | 1631 |
02 | FireCake | 1078 |
03 | CENSURE | 1050 |
04 | KenZy | 1025 |
05 | Denver | 982 |
06 | Daloze | 952 |
07 | RenZan | 950 |
08 | Hqrdest | 943 |
09 | ShyK | 940 |
10 | Etidrood | 937 |
11 | Eeel | 926 |
12 | SyDe | 900 |
13 | MiNiMaTh | 888 |
14 | Ixion | 878 |
15 | Soey | 864 |
16 | MoMaN | 829 |
17 | Dylayn | 807 |
18 | Divi | 805 |
19 | YoGo | 715 |
20 | BsK | 714 |
Classement en fonction du critère "Niveau Ladder"
Rang | Joueur | Ligue | Nombre de points |
01 | Stephano | Grand Maître | 1922 |
02 | FireCake | Grand Maître | 1844 |
03 | MiNiMaTh | Grand Maître | 1774 |
04 | Maïsmz | Grand Maître | 1686 |
05 | CENSURE | Grand Maître | 1544 |
06 | KenZy | Grand Maître | 1513 |
07 | ZueD | Grand Maître | 1309 |
08 | makOz | Grand Maître | 1284 |
09 | BsK | Grand Maître | 1220 |
10 | SyDe | Grand Maître | 1191 |
11 | ZlaTaN | Grand Maître | 1145 |
12 | Chators | Grand Maître | 518 |
13 | Eeel | Maître | 2009 |
14 | BugMarmalade | Maître | 1966 |
15 | MoMaN | Maître | 1901 |
16 | Girondelle | Maître | 1821 |
17 | BeNSeN | Maître | 1751 |
18 | Etidrood | Maître | 1738 |
19 | Denver | Maître | 1723 |
20 | YoGo | Maître | 1719 |
Top 10 FR Zerg
[ = ] Stephano (15/15)
[ = ] CENSURE (13.1)
[▲3] MiNiMaTh (13.0)
4e [ = ] KenZy (12.9)
5e [new] FireCake (12.8)
6e [▼3] SyDe (10.4)
7e [new] Chators (8.2)
8e [▼3] BsK (8.2)
9e [▼1] MoMaN (7.9)
10e [new] Ixion (7.1)
3 joueurs sortent du classement : Divi, ZueD et Mäismz.
Aux portes du classement : Crow (6.8), Etidrood (6.7), Divi (6.2), Mäismz (6.0) et Denver (5.9).
La Révolution "FireCake" est à nouveau en marche :)
Les fourberies de Divi ne semblent plus fonctionner :(