GIGABYTE, qui s'était déjà investi dans l'organisation de tournois sur Starcraft 2, revient avec la GIGABYTE Pro League 2013 en partenariat avec AMD et Dailymotion, événement européen d'envergure. S'étalant sur deux mois, la compétition permettra à 32 concurrents de tenter leur chance et ainsi se qualifier pour l'événement final. Huit d'entre eux s'affronteront alors dans un arbre à simple élimination. Sur l'ensemble des tournois, ce sont pas moins de 5 000 € qui sont mis en jeu.
L'arbre est à simple élimination, les matchs en Bo3, finale en Bo5. le top 4 est qualifié pour la Pro League.
- Symbol - 800 €
- Dayshi - 200 €
Arbre
1/8 |
1/4 |
Demi finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
Polt* | - | ||||||||||||
Goswser | 2 | ||||||||||||
Goswser | W | ||||||||||||
Goswser | 1 | ||||||||||||
qualifié | |||||||||||||
Socke | 1 | ||||||||||||
TaeJa | 1 | ||||||||||||
TaeJa | 2 | ||||||||||||
Dayshi | 1 | ||||||||||||
Scarlett | 0 | ||||||||||||
Feast | 0 | ||||||||||||
Feast | 2 | ||||||||||||
Dayshi | 3 | ||||||||||||
qualifié | |||||||||||||
Dayshi | 2 | ||||||||||||
Dayshi | 2 | ||||||||||||
HyuN | 1 | ||||||||||||
Symbol | |||||||||||||
Symbol | 2 | ||||||||||||
Symbol | 2 | ||||||||||||
Adel | 1 | ||||||||||||
Symbol | 3 | ||||||||||||
qualifié | |||||||||||||
LucifroN | 2 | ||||||||||||
LucifroN | 0 | ||||||||||||
TLO | 1 | ||||||||||||
Symbol | 3 | ||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||
Snute | 0 | ||||||||||||
qualifié | |||||||||||||
ForGG | 2 | ||||||||||||
ForGG | 0 | ||||||||||||
TitaN | 0 | ||||||||||||
*Après 20 minutes de retard, Polt est disqualifié de la qualification