Le troisième tournoi 5K de la saison 2 de COD World League a lieu ce weekend. Activision et ESL mettent en place ces tournois en marge de la CWL pour permettre aux équipes Challenger de rencontrer les rosters de Pro Division et d'engranger de précieux points pour la course au COD Championship. Millenium est en course, une belle occasion pour nos joueurs de reprendre de la confiance, remporter des points CWL ainsi qu'une partie des 5000$ mis en jeu ce weekend. Suivez les matchs d'aujourd'hui.
Mise à jour du 05/06/16 : Nous remportons le troisième et dernier tournoi 5K de la saison 2 de Call of Duty World League. Déjà partis aux États-Unis pour préparer la MLG Anaheim, Splyce n'a pas pu tenter le triplé et laissait donc la place à une autre équipe ce weekend. Avec un parcours sans faute, Millenium s'est frayé un chemin en finale après des victoires 3-0 contre des équipes du calibre d'Exertus ou HyperGames. Nos joueurs ont ensuite affronté les Epsilon de Moose, SunnyB, Skrapz et Reedy en finale. Après une victoire solide en HP, Millenium s'est laissé déstabiliser par une défaite sèche 6-0 en SND. Epsilon a repris l'avantage en remportant l'Uplink mais n'a pas su porter le coup de grâce dans une CTF très bien négociée par les M, solides en défense. Milllenium a ensuite rendu la monnaie de sa pièce à Epsilon avec une victoire écrasante sur la SND Redwood (6-0).
Bracket - CWL Challenge Division Cup#3
|
||||||||||||||
Bracket complet : ici | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
HyperGames | 3 | |||||||||||||
HyperGames | 3 | |||||||||||||
Team Spud | 0 | |||||||||||||
|
HyperGames | 0 | ||||||||||||
PuLse Gaming | 3 | |||||||||||||
PuLse Gaming | 1 | |||||||||||||
Team LDLC | 1 | |||||||||||||
Millenium | 3 | |||||||||||||
Millenium | 3 | |||||||||||||
Millenium | 3 | |||||||||||||
DowNFall | 0 | |||||||||||||
Millenium | 3 | |||||||||||||
KillerFish | 1 | |||||||||||||
Exertus | 0 | |||||||||||||
Exertus | 3 | |||||||||||||
Millenium | ||||||||||||||
Epsilon | 3 | |||||||||||||
Epsilon | 3 | |||||||||||||
Barrage | 1 | |||||||||||||
Epsilon | 3 | |||||||||||||
Baskonia | 1 | |||||||||||||
Supremacy | 1 | |||||||||||||
Supremacy | 3 | |||||||||||||
Epsilon | 2 | |||||||||||||
Giants | 3 | |||||||||||||
Giants | 2 | |||||||||||||
FAB Games | 1 | |||||||||||||
Infused | 1 | |||||||||||||
Riot | 1 | |||||||||||||
Infused | 3 | |||||||||||||
Infused | 3 | |||||||||||||
CoD World League - Challenge Division CUP#3 - Présentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dates : 4 au 5 juin mai 2016 Lieu : Online - Europe Format : 4v4 eSport - matchs en Besf-of-5 (BO5) Modes de jeu : HP - SnD - Uplink - CTF - SnD Cashprize : 5.000$ et 4200 points CWL |