La Wargaming.net League EU est le championnat professionnel organisé par Wargaming sur World of Tanks. Les douze meilleures équipes d'Europe s'affrontent pour être dans ce fameux top 6 qualificatif à la phase finale de la saison.
Planning dernière semaine |
|||||
Lundi 02 février 2015 | |||||
18h30 | Deep Tranquility | 1 - 5 | GGWP | ||
20h00 | Evil Panda Squad | 2 - 5 | Momentum | ||
21h30 | PENTA Sports | 5 - 0 | UTOPIA | ||
Mardi 03 février 2015 | |||||
18h30 | Virtus.Pro | 5 - 1 | Drooling Leprechauns | ||
20h00 | Kazna Kru | 5 - 4 | Team WUSA | ||
21h30 | Schoolbus | 5 - 4 | TCM-Gaming | ||
Mercredi 04 février 2015 | |||||
18h30 | GGWP | 5 - 0 | UTOPIA | ||
20h00 | Deep Tranquility | 5 - 4 | Momentum | ||
21h30 | Evil Panda Squad | 3 - 5 | Team WUSA | ||
22h45 | Schoolbus | 0 - 5 | GGWP | ||
Jeudi 05 février 2015 | |||||
18h30 | Schoolbus | 1 - 5 | Virtus.Pro | ||
19h30 | Kazna Kru | 5 - 1 | Drooling Leprechauns | ||
20h40 | PENTA Sports | 4 - 5 | TCM-Gaming | ||
Lundi 09 février 2015 | |||||
19h00 | Kazna Kru | 5 - 3 | Momentum |
Classement de la saison régulière |
||||||
Équipes | Points | P | W | L | Matchs W:L |
|
1 | Virtus.Pro (Q) | 31 | 11 | 11 | 0 | 55 : 19 |
2 | GGWP (Q) | 28 | 11 | 9 | 2 | 50 : 17 |
3 | Kazna Kru (q) | 20 | 11 | 7 | 4 | 43 : 35 |
4 | PENTA Sports (q) | 20 | 11 | 8 | 3 | 42 : 36 |
5 | Team WUSA (q) | 18 | 11 | 6 | 5 | 41 : 40 |
6 | Schoolbus (q) | 17 | 11 | 6 | 5 | 39 : 43 |
7 | UTOPIA | 16 | 11 | 5 | 6 | 38 : 39 |
8 | TCM-Gaming | 16 | 11 | 5 | 6 | 38 : 44 |
9 | Evil Panda Squad | 11 | 11 | 4 | 7 | 36 : 45 |
10 | Momentum | 9 | 11 | 3 | 8 | 32 : 48 |
11 | Drooling Leprechauns (R) | 6 | 11 | 1 | 10 | 29 : 50 |
12 | Deep Tranquility (R) | 6 | 11 | 2 | 9 | 24 : 49 |
En attendant le match entre Kazna Kru et Momentum, les 6 équipes qualifiées pour les playoffs sont déjà connues. La seule incertitude concerne quelles équipes s'affronteront au premier tour des pré-playoff.