La qualification européenne sera constituée de deux qualifications open, de 256 équipes chacune, qui verront les huit meilleures formations rejoindre la qualification finale où elles seront rejointes par huit autres invitées par l'organisation. De ces seize teams, quatre recevront leur billet pour Jonköping, tandis que les équipes placées aux 5-8èmes places devront s'affronter à nouveau dans un petit tournoi afin de récupérer le dernier slot.
Qualifications open |
Dates: du 18 au 19 octobre 2014. - Qualification #1 le 18 octobre 2014. Lieu : Online. Format : - Dotations : huit slots pour la qualification finale. - Qualification #1 : 4 slots. Stream : - Participants: 256 équipes par qualification. |
Qualification finale
|
|||||||||||||||||||||
Dates : 21 octobre 2014. Lieu : Online. Format : - Dotations : 5 slots pour la DreamHack Winter. - 1-4èmes places : 4 slots. Stream : - Participants: seize équipes dont huit invitées.
|
Qualification finale - 1ère partie
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Team-LDLC | 2 | |||||||||||||
16-9 / 16-7 | Team-LDLC | 2 | ||||||||||||
AliGon | 0 | |||||||||||||
16-1 / 16-14 | Team-LDLC | |||||||||||||
qualifiée | ||||||||||||||
dAT Team | 1 | |||||||||||||
4-16/16-12/5-16 | myXMG | 0 | ||||||||||||
myXMG | 2 | |||||||||||||
3DMAX | 1 | |||||||||||||
8-16/16-4/18-21 | FlipSid3 | 0 | ||||||||||||
FlipSid3 | 2 | |||||||||||||
4-16 / 5-16 | Planetkey D. | |||||||||||||
qualifiée | ||||||||||||||
mousesports | 0 | |||||||||||||
14-16 / 9-16 | Planetkey D. | 2 | ||||||||||||
Planetkey D. | 2 | |||||||||||||
CPH Wolves | 0 | |||||||||||||
14-16 / 14-16 | ESC Gaming | 2 | ||||||||||||
ESC Gaming | 2 | |||||||||||||
16-14 / 16-2 | ESC Gaming | |||||||||||||
qualifiée | ||||||||||||||
London C. | 1 | |||||||||||||
12-16/16-14/12-16 | ALTERNATE | 0 | ||||||||||||
ALTERNATE | 2 | |||||||||||||
x6tence | 0 | |||||||||||||
6-16 / 7-16 | PENTA | 2 | ||||||||||||
PENTA | 2 | |||||||||||||
21-17 / 16-12 | PENTA | |||||||||||||
qualifiée | ||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||
16-13 / 16-6 | HellRaisers | 0 | ||||||||||||
duttdutt | 0 | |||||||||||||
La première partie de la qualification finale a eu lieu et nous avons eu droit à quelques surprises de taille. Premièrement, 3DMAX a perdu dès le premier tour face à FlipSid3 Tactics, tout comme mousesports face à Planetkey Dynamics, Copenhagen Wolves face à ESC Gaming et x6tence face à PENTA Sports. Ensuite, HellRaisers a été battue par PENTA Sports, elle devra passer par la deuxième partie de la qualification alors qu'elle faisait partie des favorites.
Qualification finale - 2ème partie
|
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
myXMG | 2 | |||||||
11-16/16-14/16-9 | myXMG | 0 | ||||||
FlipSid3 | 1 | |||||||
11-16 / 10-16 | HellRaisers | |||||||
qualifiée | ||||||||
ALTERNATE | 0 | |||||||
14-16 / 14-16 | HellRaisers | 2 | ||||||
HellRaisers | 2 | |||||||