Suite aux disqualifications de Team Property et Planetkey Dynamics, Copenhagen Wolves et Bad Monkey Gaming écopent d'un tirage favorable puisque ces deux équipes arrivent directement au deuxième tour du loser bracket. Pour Titan eSports, la tâche risque d'être plus difficile. En effet, les frenchies sont opposés aux Suédois de fnatic dès le premier tour du winner bracket. Team-LDLC devrait mieux s'en sortir face à mousesports. Enfin, Team Dignitas affrontera Ninjas in Pyjamas, tandis que HellRaisers jouera contre Virtus.pro. De belles rencontres en perspective !
Phase finale
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Team-LDLC | |||||||||||||||||||||||
Team-LDLC | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-6/14-16/16-10 | Team-LDLC | 2 | |||||||||||||||||||||
mousesports | 1 | ||||||||||||||||||||||
mousesports | |||||||||||||||||||||||
12-16/16-14/16-11 | Team-LDLC | ||||||||||||||||||||||
qualifiée | |||||||||||||||||||||||
fnatic | |||||||||||||||||||||||
fnatic | 2 | ||||||||||||||||||||||
fnatic | 1 | ||||||||||||||||||||||
Titan eSports | 1 | ||||||||||||||||||||||
Titan eSports | |||||||||||||||||||||||
Dignitas | |||||||||||||||||||||||
Dignitas | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-14 / 16-3 | Dignitas | 0 | |||||||||||||||||||||
NiP | 0 | ||||||||||||||||||||||
NiP | |||||||||||||||||||||||
12-16 / 11-16 | Virtus.pro | ||||||||||||||||||||||
qualifiée | |||||||||||||||||||||||
Virtus.pro | |||||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 2 | ||||||||||||||||||||||
2-16/22-20/16-9 | Virtus.pro | 2 | |||||||||||||||||||||
HellRaisers | 1 | ||||||||||||||||||||||
HellRaisers | |||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
fnatic | 2 | ||||||||||||||||||||||
HellRaisers | 1 | ||||||||||||||||||||||
16-4/5-16/16-13 | fnatic | ||||||||||||||||||||||
16-14/9-16/12-16 | CPH Wolves | 1 | qualifiée | ||||||||||||||||||||
CPH Wolves | |||||||||||||||||||||||
CPH Wolves | 2 | ||||||||||||||||||||||
14-16/16-14/10-16 | NiP | 1 | |||||||||||||||||||||
NiP | 2 | ||||||||||||||||||||||
19-15 / 16-7 | NiP | 2 | |||||||||||||||||||||
Epsilon | 16 | ||||||||||||||||||||||
Epsilon | 0 | ||||||||||||||||||||||
myXMG | 5 | ||||||||||||||||||||||
Dignitas | 2 | ||||||||||||||||||||||
Titan eSports | 1 | ||||||||||||||||||||||
19-17 / 16-2 | Dignitas | ||||||||||||||||||||||
16-1/14-16/14-16 | NaVi | 2 | qualifiée | ||||||||||||||||||||
NaVi | 16 | ||||||||||||||||||||||
NaVi | 2 | ||||||||||||||||||||||
Isak | 4 | ||||||||||||||||||||||
16-14/8-16/16-13 | NaVi | 0 | |||||||||||||||||||||
mousesports | 2 | ||||||||||||||||||||||
16-4 / 16-4 | mousesports | 1 | |||||||||||||||||||||
Bad Monkey | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bad Monkey | |||||||||||||||||||||||
Team-LDLC, Virtus.pro, fnatic et Team Dignitas sont les quatre équipes qualifiées pour les finales LAN, à Stockholm du 8 au 9 novembre. Plus d'informations à venir concernant le format de la planning ...