Les groupes ont été tirés et, une nouvelle fois, le format GSL sera adopté.
Du 14 au 15 juin 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Groupe A |
|||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
NiP | 16 | ||||||||
NiP | 16 | ||||||||
Berzerk | 12 | ||||||||
NiP | |||||||||
Epsilon | 16 | ||||||||
Epsilon | 5 | ||||||||
Publiclir.se | 3 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Epsilon | 16 | ||||||||
Epsilon | |||||||||
Berzerk |
16 | ||||||||
Berzerk | 11 | ||||||||
Publiclir.se | 4 | ||||||||
Groupe B |
|||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
Virtus.pro | 16 | ||||||||
Virtus.pro | 16 | ||||||||
London Cons. | 4 | ||||||||
Virtus.pro | |||||||||
fnatic | 9 | ||||||||
SK Gaming | 12 | ||||||||
SK Gaming | 16 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
SK Gaming | 16 | ||||||||
SK Gaming | |||||||||
London Cons. | 4 | ||||||||
fnatic | 10 | ||||||||
fnatic | 16 | ||||||||
Groupe C |
|||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
Titan eSports | 16 | ||||||||
Titan eSports | 6 | ||||||||
o4o | 2 | ||||||||
HellRaisers | |||||||||
HellRaisers | 16 | ||||||||
HellRaisers | 16 | ||||||||
Reason | 5 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Titan eSports | 16 | ||||||||
Titan eSports | |||||||||
o4o | 1 | ||||||||
Reason | 9 | ||||||||
Reason | 16 | ||||||||
Groupe D |
|||||||||
Round #1 | Round #2 | Demi-finalistes | |||||||
Natus Vincere | 14 | ||||||||
Flipsid3 | 1 | ||||||||
Flipsid3 | 16 | ||||||||
Lemondogs | |||||||||
Expert Gaming | 17 | ||||||||
Lemondogs | 16 | ||||||||
Lemondogs | 19 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Flipsid3 | 5 | ||||||||
Natus Vincere | |||||||||
Natus Vincere | 16 | ||||||||
Natus Vincere | 16 | ||||||||
Expert Gaming | 11 | ||||||||
Équipes qualifiées (seed) :
Ninjas in Pyjamas (high)
Epsilon (low)
Virtus.pro (high)
SK Gaming (low)
HellRaisers (high)
Titan eSports (low)
Lemondogs (high)
Natus Vincere (low)