L'évènement tant attendu de l'année 2015 sur League of Legends ouvrira ses portes le 1er octobre 2015. Le Championnat du monde du jeu de Riot Games, sera le théâtre de l'affrontement entre les 16 meilleures équipes du monde.
Phase de groupe (Bo1) |
|||||
Jeudi 1 octobre 2015 |
|||||
16h00 | Cérémonie d'ouverture | ||||
16h30 | Fnatic | 1 - 0 | Invictus Gaming | ||
17h30 | Cloud9 | 1 - 0 | ahq e-Sports Club | ||
18h30 | SK Telecom T1 | 1 - 0 | H2K | ||
19h30 | Edward Gaming | 1 - 0 | Bangkok Titans | ||
20h30 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Flash Wolves | ||
21h30 | paiN Gaming | 0 - 1 | KOO Tigers | ||
Vendredi 2 octobre 2015 | |||||
16h00 | KT Rolster | 1 - 0 | Team SoloMid | ||
17h00 | LGD Gaming | 0 - 1 | Origen | ||
18h00 | Bangkok Titans | 0 - 1 | SK Telecom T1 | ||
19h00 | H2K | 0 - 1 | Edward Gaming | ||
20h00 | Flash Wolves | 1 - 0 | KOO Tigers | ||
21h00 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | paiN Gaming | ||
Samedi 3 octobre 2015 | |||||
14h00 | Edward Gaming | 0 - 1 | SK Telecom T1 | ||
15h00 | H2K | 1 - 0 | Bangkok Titans | ||
16h00 | LGD Gaming | 0 - 1 | KT Rolster | ||
17h00 | Origen | 1 - 0 | Team SoloMid | ||
18h00 | Invictus Gaming | 0 - 1 | Cloud9 | ||
19h00 | ahq e-Sports Club | 1 - 0 | Fnatic | ||
Dimanche 4 octobre 2015 | |||||
14h00 | Team SoloMid | 1 - 0 | LGD Gaming | ||
15h00 | KT Rolster | 0 - 1 | Origen | ||
16h00 | Invictus Gaming | 1 - 0 | ahq e-Sports Club | ||
17h00 | Cloud9 | 1 - 0 | Fnatic | ||
18h00 | KOO Tigers | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | ||
19h00 | paiN Gaming | 1 - 0 | Flash Wolves | ||
Jeudi 8 octobre 2015 | |||||
14h00 | Counter Logic Gaming | 0 - 1 | KOO Tigers | ||
15h00 | Flash Wolves | 1 - 0 | paiN Gaming | ||
16h00 | KOO Tigers | 1 - 0 | paiN Gaming | ||
17h00 | Flash Wolves | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | ||
18h00 | KOO Tigers | 0 - 1 | Flash Wolves | ||
19h00 | paiN Gaming | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | ||
Vendredi 9 octobre 2015 | |||||
14h00 | SK Telecom T1 | 1 - 0 | Edward Gaming | ||
15h00 | Bangkok Titans | 0 - 1 | H2K | ||
16h00 | Bangkok Titans | 0 - 1 | Edward Gaming | ||
17h00 | H2K | 0 - 1 | SK Telecom T1 | ||
18h00 | Edward Gaming | 1 - 0 | H2K | ||
19h00 | SK Telecom T1 | 1 - 0 | Bangkok Titans | ||
Samedi 10 octobre 2015 | |||||
12h00 | Team SoloMid | 0 - 1 | Origen | ||
13h00 | KT Rolster | 1 - 0 | LGD Gaming | ||
14h00 | Team SoloMid | 0 - 1 | KT Rolster | ||
15h00 | Origen | 0 - 1 | LGD Gaming | ||
16h00 | Origen | 0 - 1 | KT Rolster | ||
17h00 | LGD Gaming | 1 - 0 | Team SoloMid | ||
Dimanche 11 octobre 2015 | |||||
10h00 | ahq e-Sports Club | 1 - 0 | Invictus Gaming | ||
11h00 | Fnatic | 1 - 0 | Cloud9 | ||
12h00 | ahq e-Sports Club | 1 - 0 | Cloud9 | ||
13h00 | Invictus Gaming | 0 - 1 | Fnatic | ||
14h00 | Cloud9 | 0 - 1 | Invictus Gaming | ||
15h00 | Fnatic | 1 - 0 | ahq e-Sports Club | ||
15h00 | Cloud9 | 0 - 1 | ahq e-Sports Club |
Phases finales (Bo5) |
|||||
Jeudi 15 octobre 2015 (Quart de Finale) |
|||||
18h00 | Flash Wolves | 1 - 3 | Origen | ||
Vendredi 16 octobre 2015 (Quart de Finale) |
|||||
18h00 | SK Telecom T1 | 3 - 0 | ahq e-Sports Club | ||
Samedi 17 octobre 2015 (Quart de Finale) |
|||||
15h00 | Fnatic | 3 - 0 | EDward Gaming | ||
Dimanche 18 octobre 2015 (Quart de Finale) |
|||||
15h00 | KT Rolster | 1 - 3 | KOO Tigers | ||
Samedi 24 octobre 2015 (Demi-finale) |
|||||
16h30 | SK Telecom T1 | 3 - 0 | Origen | ||
Dimanche 25 octobre 2015 (Demi-finale) |
|||||
14h30 | Fnatic | 0 - 3 | KOO Tigers | ||
Samedi 31 octobre 2015 (Finale) | |||||
12h00 | Cérémonie d'ouverture | ||||
13h00 | SK Telecom T1 | 3 - 1 | KOO Tigers |