Ils ne sont plus que 6 à pouvoir décrocher le titre de champion de la WGLEU S2 2015-2016. Tornado ROX et Wombats on Tanks sont déjà qualifiées pour la phase finale. Les 4 équipes restantes vont se battre pour obtenir les deux dernières places.
Planning Pré-Playoffs |
|||||
Samedi 13 février 2016 | |||||
14h00 | DinG | 2 - 5 | Kazna Kru | ||
15h30 | Oops - The Tough Giraffes | 5 - 3 | Knäckebröd | ||
17h00 | Kazna Kru | 5 - 3 | Oops - The Tough Giraffes | ||
Dimanche 14 février 2016 | |||||
14h00 | DinG | 5 - 2 | Knäckebröd | ||
15h30 | Oops - The Tough Giraffes | 3 - 5 | DinG |
Tableau des Pré-Playoffs |
||||||||||||
Demi-Finale | Finale | Qualifiés | ||||||||||
DinG | 2 | |||||||||||
Kazna Kru | 5 | |||||||||||
Kazna Kru | 5 | |||||||||||
Kazna Kru | Q | |||||||||||
Knäckebröd | 3 | |||||||||||
Oops | 3 | |||||||||||
Oops | 5 | |||||||||||
Loser Bracket | ||||||||||||
Oops | 3 | |||||||||||
DinG | Q | |||||||||||
DinG | 5 | |||||||||||
DinG | 5 | |||||||||||
Knäckebröd | 2 | |||||||||||
Week-end des Pré-Playoffs |
||||||
Les équipes classées de la troisième à la sixième place s'affrontent pour déterminer les deux équipes qui accèderont aux playoffs contre les deux meilleures équipes du championnat. |
||||||
Date: 13/02/2015 et 14/02/2015 Format : Arbre à double élimination en Bo9 Dotations : Le gagnant aura l'opportunité d'affronter Wombats on Tanks aux playoffs. Le second devra affronter Tornado ROX. Les deux autres équipes seront éliminées et feront la prochaine saison de la WGLEU.
|