ARK : Argentavis
L'Argentavis est plus lent comparé au Ptéranodon, cependant il a presque le triple d'endurance, ce qui lui permet de voler beaucoup plus loin sans s'arrêter pour se reposer. Cela fait donc de lui la créature idéale pour le vol sur de longues distances ou encore le transport d'objets. |
Statistiques
|
||
Attributs | Niveau 1 | Gain à chaque niveau |
Santé | 290 | +273 |
Endurance | 750 | +75 |
Oxygène | 150 | +15 |
Nourriture | 2000 | +200 |
Poids | 350 | +14 |
Dégâts | 20 | + 21% |
Vitesse | 100% | + 2.5% |
Torpeur | 650 | + 45 |
Statistiques à augmenter en priorité : Endurance et Poids Statistiques à augmenter en second : Santé Utilité première : Transport / Long voyage Utilité secondaire : Intrusion/Attaque aérienne (PvP) |
Collecte & Dépeçage
|
||
Collecte | Dépeçage | Informations complémentaires |
Raw Meat | Raw Meat | En PvP, vous avez la possibilité d'attrapper des joueurs ennemis ou les créatures sauvages de taille moyenne. En PvE, vous pouvez seulement attraper dans vos griffes vos dinosaures apprivoisés. |
Prime Meat | Prime Meat | |
Hide | Hide | |
Keratin | Argentavis Talon |
|
Chitin |