La Wargaming.net League EU est le championnat professionnel organisé par Wargaming sur World of Tanks. Les douze meilleures équipes d'Europe s'affrontent pour être dans ce fameux top 6 qualificatif à la phase finale de la saison
Résultats semaine 1 |
|||||
Mardi 16 juin 2015 | |||||
19h00 | No Mercy | 4 - 5 | WUSA | ||
20h30 | Kazna Kru | 3 - 5 | Virtus.Pro | ||
22h00 | PENTA Sports | 5 - 1 | Stronk Siema | ||
Jeudi 18 juin 2015 | |||||
19h00 | Team Supreme | 5 - 0 | As Soon As possible | ||
20h30 | Tornado Rox | 5 - 3 | DinG | ||
22h00 | Utopia | 3 - 5 | Synergy |
Résultats semaine 2
|
|||||
Mardi 23 juin 2015 | |||||
19h00 | Kazna Kru | 5 - 1 | Synergy | ||
20h30 | DinG | 2 - 5 | WUSA | ||
22h00 | Tornado Rox | 4 - 5 | Virtus.Pro | ||
Jeudi 25 juin 2015 | |||||
19h00 | PENTA Sports | 2 - 5 | Team Supreme | ||
20h30 | Utopia | 5 - 1 | As Soon As possible | ||
22h00 | No Mercy | 0 - 5 | Stronk Siema |
Planning semaine 3
|
|||||
Mardi 30 juin 2015 | |||||
19h00 | DinG | 5 - 1 | Stronk Siema | ||
20h30 | Virtus.Pro | 1 - 5 | Synergy | ||
22h00 | Tornado Rox | 5 - 4 | As Soon As possible | ||
Jeudi 02 juillet 2015 | |||||
19h00 | Utopia | 5 - 2 | PENTA Sports | ||
20h30 | No Mercy | 1 - 5 | Team Supreme | ||
22h00 | Kazna Kru | 5 - 3 | As Soon As possible |
Planning semaine 4
|
|||||
Mardi 07 juillet 2015 | |||||
19h00 | Tornado Rox | 5 - 4 | Synergy | ||
20h30 | As Soon As possible | 1 - 5 | PENTA Sports | ||
22h00 | WUSA | 2 - 5 | Stronk Siema | ||
Jeudi 09 juillet 2015 | |||||
19h00 | No Mercy | 3 - 5 | Utopia | ||
20h30 | Kazna Kru | 5 - 1 | PENTA Sports | ||
22h00 | DinG | 3 - 5 | Team Supreme |
Planning semaine 5
|
|||||
Mardi 14 juillet 2015 | |||||
19h00 | Synergy | 5 - 1 | As Soon As possible | ||
20h30 | WUSA | 2 - 5 | Team Supreme | ||
22h00 | Tornado Rox | 5 - 0 | Stronk Siema | ||
Jeudi 16 juillet 2015 | |||||
19h00 | Kazna Kru | 5 - 1 | No Mercy | ||
20h30 | Virtus.Pro | 5 - 1 | PENTA Sports | ||
22h00 | DinG | 5 - 4 | Utopia |
Planning semaine 6
|
|||||
Mardi 21 juillet 2015 | |||||
19h00 | Synergy | 3 - 5 | PENTA Sports | ||
20h30 | Stronk Siema | 2 - 5 | Team Supreme | ||
22h00 | Tornado Rox | 5 - 0 | WUSA | ||
Jeudi 23 juillet 2015 | |||||
19h00 | DinG | 2 - 5 | Kazna Kru | ||
20h30 | Virtus.Pro | 5 - 0 | No Mercy | ||
22h00 | WUSA | 1 - 5 | Utopia |
Planning semaine 7
|
|||||
Mardi 28 juillet 2015 | |||||
19h00 | Stronk Siema | 5 - 4 | Utopia | ||
20h30 | Virtus.Pro | 5 - 4 | As Soon As possible | ||
22h00 | Tornado Rox | 4 - 5 | Team Supreme | ||
Jeudi 30 juillet 2015 | |||||
19h00 | Virtus.Pro | 4 - 5 | DinG | ||
20h30 | Synergy | 5 - 4 | No Mercy | ||
22h00 | As Soon As possible | 5 - 3 | Kazna Kru |
Planning semaine 8 & 9 - Superweek
|
|||||
Lundi 10 août 2015 | |||||
19h00 | As Soon As possible | 0 - 5 | No Mercy | ||
20h30 | Team Supreme | 5 - 3 | Utopia | ||
22h00 | Tornado Rox | 5 - 2 | PENTA Sports | ||
Mardi 11 août 2015 | |||||
19h00 | Synergy | 5 - 0 | DinG | ||
20h30 | WUSA | 2 - 5 | Virtus.Pro | ||
22h00 | Stronk Siema | 5 - 4 | Kazna Kru | ||
Mercredi 12 août 2015 | |||||
19h00 | Team Supreme | 5 - 2 | Kazna Kru | ||
20h30 | PENTA Sports | 5 - 2 | No Mercy | ||
22h00 | Tornado Rox | 5 - 2 | Utopia | ||
Jeudi 13 août 2015 | |||||
19h00 | Synergy | 5 - 3 | WUSA | ||
20h30 | Stronk Siema | 2 - 5 | Virtus.Pro | ||
22h00 | As Soon As possible | 1 - 5 | DinG |
Planning semaine 10
|
|||||
Mardi 18 août 2015 | |||||
19h00 | PENTA Sports | 4 - 5 | DinG | ||
20h30 | Utopia | 0 - 5 | Kazna Kru | ||
22h00 | Tornado Rox | 5 - 1 | No Mercy | ||
Jeudi 20 août 2015 | |||||
19h00 | Team Supreme | 5 - 4 | Virtus.Pro | ||
20h30 | Stronk Siema | 0 - 5 | Synergy | ||
22h00 | WUSA | 0 - 5 | Kazna Kru |
Planning semaine 11
|
|||||
Mardi 25 août 2015 | |||||
19h00 | Utopia | 3 - 5 | Virtus.Pro | ||
20h30 | No Mercy | 5 - 0 | DinG | ||
22h00 | Team Supreme | 5 - 1 | Synergy | ||
Jeudi 27 août 2015 | |||||
19h00 | As Soon As possible | 4 - 5 | Stronk Siema | ||
20h30 | Tornado Rox | 5 - 3 | Kazna Kru | ||
22h00 | PENTA Sports | 5 - 1 | WUSA |
Planning pré-playoff |
|||||
Samedi 29 août 2015 | |||||
14h00 | Virtus.Pro | PENTA Sports | |||
15h30 | Kazna Kru | Synergy | |||
17h00 | |||||
Dimanche 30 août 2015 | |||||
14h00 | |||||
15h30 | |||||
17h00 |