Aujourd'hui, l'ESL français offre un nouvelle édition en 7on7 des Cup Series. L'objectif est de gagner le plus de points afin d'obtenir un des 8 sésames pour la finale mensuelle.
ESL 7v7 Janvier #2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parcours Millenium |
||||||||||
09/01 - 21h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
ESL 7on7 Janvier #2 |
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Unsafe-GaminG R. | 2 | ||||||||||
Unsafe-GaminG R. | 1 | ||||||||||
LTFcommandant | 0 | ||||||||||
LTAR V2 | 1 | ||||||||||
KDX Tanto | 0 | ||||||||||
LTAR V2 | 2 | ||||||||||
LTAR V2 | 2 | ||||||||||
Millenium | |||||||||||
Infamous | 0 | ||||||||||
Les KeBaBs | 0 | ||||||||||
Les KeBaBs | 2 | ||||||||||
Millenium | 2 | ||||||||||
Millenium | 2 | ||||||||||
Millenium | 2 | ||||||||||
DBF | 0 | ||||||||||
3e place | |||||||||||
Les KeBaBs | 2 | ||||||||||
Les KeBaBs | |||||||||||
Unsafe-GaminG R. | 0 | ||||||||||
Tournoi |
|
Ce tournoi est le deuxième de cette série de tournoi de janvier permettant de récolter des points pour se qualifier à la finale mensuelle qui regroupe les 8 meilleures équipes de ce mois. |
|
Dates: Le 9 janvier 2015 Format : Bo3 dans un arbre à simple élimination Dotations : 37 800 10 500 + 100 points |
RÈGLE DE BASE |
Les matchs se jouent à 7 contre 7 en mode Assaut en bo3. Les joueurs ont le droit de prendre tous les chars allant jusqu'au "Tier 8". Les chars ne doivent pas excéder la somme de 54 "Tier points". Les conditions de victoire en attaque sont : Destruction des chars ou Capture d'une base. En cas d'égalité après l'attaque et la défense, une nouvelle carte est jouée pour déterminer le vainqueur. |