Millenium continue sa série de victoire en coupe francophone de l'ESL.
ESL 7v7 Novembre #2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats du jour / Parcours Millenium |
||||||||||
17/11 - 21h | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
ESL 7on7 Novembre #2
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Millenium | 2 | ||||||||||
Millenium | 2 | ||||||||||
Vae-Victis | 0 | ||||||||||
Millenium | 2 | ||||||||||
EDB Eq.T | 0 | ||||||||||
EDB | 0 | ||||||||||
EDB | 2 | ||||||||||
Millenium | |||||||||||
SoC GaminG | 2 | ||||||||||
SoC GaminG | 2 | ||||||||||
SQP | 0 | ||||||||||
SoC GaminG | 0 | ||||||||||
LTAR V2 | 0 | ||||||||||
LTAR | 0 | ||||||||||
LTAR | 2 | ||||||||||
3e place | |||||||||||
LTAR | 2 | ||||||||||
LTAR | |||||||||||
EDB | 0 | ||||||||||
Tournoi |
|
Ce tournoi est le premier de ce mois permettant de récolter des points pour se qualifier à la finale mensuelle qui regroupe les 8 meilleures équipes du mois d'octobre. |
|
Dates: Le 17 Novembre 2014 Format : Bo1 dans un arbre à simple élimination Dotations : 32 900 10 500 + 100 points |
Classement 7on7 Novembre 2014
|
||||||||||
Équipes | Cup#1 | Cup#2 | Cup#3 | Cup#4 | Cup#5 | Cup#6 | Cup#7 | Cup#8 | Total | |
1 | Millenium | 100 | 100 | 200 | ||||||
2 | Les Tanks A Roulettes | 60 | 40 | 100 | ||||||
2 | SoC Gaming | 40 | 60 | 100 | ||||||
4 | EDB | 10 | 25 | 35 | ||||||
5 | Les Templiers Noirs | 25 | 25 | |||||||
6 | LTAR 7v7 V2 | 10 | 10 | 20 | ||||||
7 | KDX Bushido | 10 | 10 | |||||||
7 | 1LB | 10 | 10 | |||||||
7 | VAE-Victis | 10 | 10 | |||||||
7 | EDB Eq T | 10 | 10 | |||||||
7 | SQP | 10 | 10 |
RÈGLE DE BASE
|
Les matchs se jouent à 7 contre 7 en mode Assaut en bo3. Les joueurs ont le droit de prendre tous les chars allant jusqu'au "Tier 8". Les chars ne doivent pas excéder la somme de 54 "Tier points". Les conditions de victoire en attaque sont : Destruction des chars ou Capture d'une base. En cas d'égalité après l'attaque et la défense, une nouvelle carte est jouée pour déterminer le vainqueur. |