C'est la sixième cup du mois d'octobre afin de permettre aux différentes équipes d'accéder à la finale mensuelle.
ESL 7v7 Cup Series Octobre #6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats du jour / Parcours Millenium |
||||||||||
24/10 - 21h | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
ESL 7on7 Cup Series Octobre #6 |
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
NexT | 1 | ||||||||||
NexT | 1 | ||||||||||
Unsafe-Gaming R. | 0 | ||||||||||
NexT | 1 | ||||||||||
LTAR V2 | 1 | ||||||||||
LTAR V2 | 0 | ||||||||||
Canards d'acier | 0 | ||||||||||
NexT | |||||||||||
LTFCommandant | 0 | ||||||||||
SoC GaminG | 1 | ||||||||||
SoC GaminG | 1 | ||||||||||
SoC GaminG | 0 | ||||||||||
Furious by REDFOX | 1 | ||||||||||
Furious by REDFOX | 0 | ||||||||||
Millenium | 0 | ||||||||||
3e place | |||||||||||
LTAR V2 | 0 | ||||||||||
Furious by REDFOX | |||||||||||
Furious by REDFOX | 1 | ||||||||||
Tournoi |
|
Ce tournoi est le sixième de ce mois permettant de récolter des points pour se qualifier à la finale mensuelle qui regroupe les 8 meilleures équipes du mois d'octobre. |
|
Dates: Le 24 Octobre 2014 Format : Bo1 dans un arbre à simple élimination Dotations : 32 900 10 500 + 100 points |
Classement 7on7 Octobre 2014
|
||||||||||
Équipes | Cup#1 | Cup#2 | Cup#3 | Cup#4 | Cup#5 | Cup#6 | Cup#7 | Cup#8 | Total | |
1 | NexT | 0 | 100 | 60 | 0 | 40 | 100 | 300 | ||
2 | Millenium | 60 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 200 | ||
3 | SoC Gaming | DQ | 40 | 10 | 60 | 10 | 60 | 180 | ||
4 | Canards d'acier | 40 | 0 | 25 | 40 | 60 | 10 | 175 | ||
5 | Les Kebabs | 0 | 60 | 0 | 10 | 100 | 0 | 170 | ||
6 | LTAR 7v7 V2 | 25 | 0 | 0 | 100 | 10 | 25 | 160 | ||
7 | Furious by REDFOX | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 40 | 105 | ||
8 | Unsafe-Gaming .Reapers | 10 | 25 | 10 | 0 | 10 | 10 | 65 | ||
9 | WAMI | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 35 | ||
10 | Unsafe-Gaming .Lazy | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
RÈGLE DE BASE
|
Les matchs se jouent à 7 contre 7. Les joueurs ont le droit de prendre tous les chars allant jusqu'au "Tier 8". Les chars ne doivent pas excéder la somme de 42 "Tier points". Les conditions de victoire sont par ordre d'importance : Destruction des chars > Capture de base > Égalité. En cas d'égalité, la carte est rejouée. En cas de seconde égalité, les deux équipes sont éliminées. |