C'est la troisième cup du mois d'octobre pour l'équipe Millenium et la possibilité de prendre des points afin de se qualifier pour la finale du mois.
ESL 7v7 Cup Series Octobre #3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats du jour / Parcours Millenium |
||||||||||
13/10 - 21h | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
ESL 7on7 Cup Series Octobre #3 |
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
NexT | 1 | ||||||||||
NexT | 1 | ||||||||||
KDX Bushido | 0 | ||||||||||
NexT | 0 | ||||||||||
S0C GaminG | 0 | ||||||||||
Canard d'aciers | 0 | ||||||||||
Canard d'aciers | 1 | ||||||||||
Millenium | |||||||||||
F. by REDFOX | 1 | ||||||||||
F. by REDFOX | 0 | ||||||||||
SoC Gaming | 0 | ||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
WAMI | 0 | ||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
3e place | |||||||||||
Canard d'aciers | 0 | ||||||||||
F. by REDFOX | |||||||||||
F. by REDFOX | 1 | ||||||||||
Tournoi |
|
Ce tournoi est le troisième de ce mois permettant de récolter des points pour se qualifier à la finale mensuelle qui regroupe les 8 meilleures équipes du mois d'octobre. |
|
Dates: Le 13 Octobre 2014 Format : Bo1 dans un arbre à simple élimination Dotations : 32 900 10 500 + 100 points |
Classement 7on7 Octobre 2014
|
||||||||||
Équipes | Cup#1 | Cup#2 | Cup#3 | Cup#4 | Cup#5 | Cup#6 | Cup#7 | Cup#8 | Total | |
1 | Millenium | 60 | 10 | 100 | 170 | |||||
2 | NexT | 0 | 100 | 60 | 160 | |||||
3 | Canards d'acier | 40 | 0 | 25 | 65 | |||||
4 | Les Kebabs | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
5 | S0C Gaming | DQ | 40 | 10 | 50 | |||||
6 | Unsafe-Gaming .Reapers | 10 | 25 | 10 | 45 | |||||
7 | Furious by REDFOX | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
8 | LTAR V2 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||
9 | KDX Bushido | 0 | 10 | 10 | 20 | |||||
10 | Unsafe-Gaming .Lazy | 10 | 0 | 0 | 10 |
RÈGLE DE BASE
|
Les matchs se jouent à 7 contre 7. Les joueurs ont le droit de prendre tous les chars allant jusqu'au "Tier 8". Les chars ne doivent pas excéder la somme de 42 "Tier points". Les conditions de victoire sont par ordre d'importance : Destruction des chars > Capture de base > Égalité. En cas d'égalité, la carte est rejouée. En cas de seconde égalité, les deux équipes sont éliminées. |