C'est la première opportunité pour l'équipe Millenium de gagner des points afin de se qualifier à la finale du mois d'Octobre.
ESL 7v7 Cup Series Octobre #1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats du jour / Parcours Millenium |
||||||||||
06/10 - 21h | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
ESL 7on7 Cup Series Octobre #1 |
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
Unsafe .Lazy | 0 | ||||||||||
Millenium | 0 | ||||||||||
ICE delta | 0 | ||||||||||
LTAR 7v7 V2 | 0 | ||||||||||
LTAR 7v7 V2 | 1 | ||||||||||
SoC Gaming | |||||||||||
SoC Gaming | 1 | ||||||||||
SoC Gaming | 1 | ||||||||||
Unsafe .Reapers | 0 | ||||||||||
SoC Gaming | 1 | ||||||||||
27BCA - 7vs7 | 0 | ||||||||||
Canards d acier | 0 | ||||||||||
Canards d acier | 1 | ||||||||||
3e place | |||||||||||
Canards d acier | 1 | ||||||||||
Canards d acier | |||||||||||
LTAR 7v7 V2 | 0 | ||||||||||
Tournoi |
|
Ce tournoi est le premier permettant de récolter des points pour se qualifier à la finale mensuelle qui regroupe les 8 meilleures équipes du mois d'octobre. |
|
Dates: Le 06 Octobre 2014 Format : Bo1 dans un arbre à simple élimination Dotations : 32 900 10 500 + 100 points |
Classement 7on7 Octobre 2014
|
||||||||||
Équipes | Cup#1 | Cup#2 | Cup#3 | Cup#4 | Cup#5 | Cup#6 | Cup#7 | Cup#8 | Total | |
1 | SoC Gaming | 100 | 100 | |||||||
2 | Millenium | 60 | 60 | |||||||
3 | Canards d' acier | 40 | 40 | |||||||
4 | LTAR 7v7 V2 | 25 | 25 | |||||||
5 | Unsafe-Gaming .Lazy | 10 | 10 | |||||||
5 | ICE delta | 10 | 10 | |||||||
5 | Unsafe-Gaming .Reapers | 10 | 10 | |||||||
5 | 27BCA - 7vs7 | 10 | 10 | |||||||
9 | ||||||||||
9 |
RÈGLE DE BASE
|
Les matchs se jouent à 7 contre 7. Les joueurs ont le droit de prendre tous les chars allant jusqu'au "Tier 8". Les chars ne doivent pas excéder la somme de 42 "Tier points". Les conditions de victoire sont par ordre d'importance : Destruction des chars > Capture de base > Égalité. En cas d'égalité, la carte est rejouée. En cas de seconde égalité, les deux équipes sont éliminées. |