La WoT Pro League est le championnat professionnel organisé par wargaming sur World of Tanks. Les 12 meilleures équipes européennes s'affrontent lors de cette compétition les lundis et les jeudis.
CLASSEMENT |
||||||
Équipes | Points | P | W | L | Matchs W:L |
|
1 | Virtus.Pro (Q) | 60 | 22 | 20 | 2 | 62 : 24 |
2 | Team Dignitas (Q) | 54 | 22 | 18 | 4 | 61 : 32 |
3 | Mousesports (q) | 45 | 22 | 15 | 7 | 50 : 32 |
4 | DeNova (q) | 42 | 22 | 14 | 8 | 51 : 31 |
5 | Kazna Kru (q) | 39 | 22 | 13 | 9 | 47 : 37 |
6 | Evil Panda Squad (q) | 33 | 22 | 11 | 11 | 44 : 47 |
7 | Team WD | 33 | 22 | 11 | 11 | 46 : 44 |
8 | SPALE | 27 | 22 | 9 | 13 | 40 : 46 |
9 | Dragonborns - Odem Mortis | 24 | 22 | 8 | 14 | 37 : 48 |
10 | Team MoreWoT.Planetkey | 21 | 22 | 7 | 15 | 34 : 52 |
11 | eSuba.INTEL_wot (R) | 15 | 22 | 5 | 17 | 29 : 61 |
12 | GF-Gaming (R) | 3 | 22 | 1 | 21 | 18 : 65 |
(Q) : Equipe qualifiée pour jouer les "Playoffs"
(q) : Equipe qualifiée pour jouer au minimum les "Pré-playoffs"
(R) : Equipe reléguée
En cas d'égalité de points entre différentes équipes, celles-ci sont classées de la manière suivante :
- Nombre de matchs joués
- Principe de mini-championnat : Points amassés entre les équipes puis différence au score (W:L)
HISTORIQUE DES RENCONTRES ALLERS |
||||||||||||
Dig | VP | EPS | DN | SP | WD | Mou | DB | Kaz | MW | eS | GF | |
Dig | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
VP | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | |
EPS | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
DN | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
SP | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
WD | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
Mou | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
DB | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
Kaz | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
MW | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
eS | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
GF | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 |
HISTORIQUE DES RENCONTRES RETOURS
|
||||||||||||
Dig | VP | EPS | DN | SP | WD | Mou | DB | Kaz | MW | eS | GF | |
Dig | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | |
VP | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
EPS | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | |
DN | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
SP | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 3 | |
WD | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
Mou | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
DB | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
Kaz | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
MW | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | |
eS | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
GF | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 |