Après une édition 2012 qui avait vu Leagues of Legends absent, la direction des WCG a préféré LoL à DOTA 2 pour cette année. Le MOBA de Riot sera donc à l'honneur pendant ces World Cyber Games 2013 qui reviennent en fin d'année à Kunshan en Chine. Rappelons que les WCG sont conçus comme des Jeux Olympiques : point de structure, on y va pour porter les couleurs de son pays, ce qui en fait une des grandes rencontres du jeu vidéo depuis les années 2000.
Groupe A
|
Points | |||||
Flash Wolves | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Dash9 Gaming | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Meet Your Makers | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 | |
Lyon Gaming | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
ESC Gaming | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 |
Groupe B
|
Points | |||||
OMG | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Isurus Gaming | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 6 | |
Millenium | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Arenales Net Games | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
Dark Passage | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 |
Groupe C
|
Points | |||||
CJ Entus Blaze | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
Rampage | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 | |
Energy Pacemaker | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Team Immunity | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
KaBuM e-Sports | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe D
|
Points | |||||
World Elite | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
MiTH Flashdive | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
Royal Paladin Eclipse | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 | |
CompLexity Gaming | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | ||
The RED | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 |