Les casques coûtent 25 cristaux de sang l'unité auprès de Kadala, ils sont donc peu coûteux, de plus leur nombre très réduit combiné au fait que beaucoup soient spécifiques à une classe font que vos chances d'en trouver un précis sont élevées. Avec la quantité élevée de statistiques présentes sur cet emplacement, cela en fait un des objets sur lequel la recherche d'une version ancienne est la plus facile.
Rappel : Les chiffres indiquent le nombre de cristaux de sang qu'il vous faudra dépenser en moyenne pour obtenir l'objet concerné. Cela vous donne un ordre d'idée sur sa rareté, vous pouvez être chanceux ou malchanceux.
Heaumes |
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Faciès maudit | 2 625 | ||||||
Visage d'Andarielle | 5 250 | 9 125 | 5 000 | 5 250 | 7 375 | 7000 | 5 500 |
Visage d'Arachyr | 3 500 | ||||||
Foi aveugle | 2 625 | 4 563 | 2 500 | 2 625 | 3 688 | 3 500 | 2 750 |
Couronne cassée | 2 625 | 4 563 | 2 500 | 2 625 | 3 688 | 3 500 | 2 750 |
Couronne de l'invocateur | 2 625 | ||||||
Couronne de la lumière | 2 625 | ||||||
Capuche de cherchemort | 2 625 | 4 563 | 2 500 | 2 625 | 3 688 | 3 500 | 2 750 |
Regard de la terre | 2 500 | ||||||
Vœu du destin | 3 667 | ||||||
Panache de l'oiseau de feu | 3 688 | ||||||
Masque des crocs de l'enfer | 3 500 | ||||||
Heaume d'Akkhan | 2 625 | ||||||
Heaume des étendues sauvages | 2 500 | ||||||
Triomphe du roi immortel | 2 500 | ||||||
Entendement d'Inarius | 2 750 | ||||||
Sagesse du moissonneur de Jade | 3 500 | ||||||
Couronne de Léoric | 2 625 | 4 563 | 2 500 | 2 625 | 3 688 | 3 500 | 2 750 |
Visage de maraudeur | 2 625 | ||||||
Masque mortuaire écarlate | 3 667 | ||||||
Masque du ciel brulant | 4 563 | ||||||
Mempo du crépuscule | 2 625 | 4 563 | 2 500 | 2 625 | 3 688 | 3 500 | 2 750 |
Vision de Natalya | 2 625 | ||||||
Masque pestilentiel | 2 750 | ||||||
Volonté de Raekor | 2 500 | ||||||
Boîte Crânienne de Rathma | 2 750 | ||||||
Visage de Roland | 2 625 | ||||||
Masque voilé | 3 688 | ||||||
Crâne de résonance | 5 000 | ||||||
Couronne de Sunwuko | 4 563 | ||||||
Ersatz de sagesse de Tal Rasha | 3 688 | ||||||
Masque de l'ombre | 2 625 | ||||||
Semblance de Trag’Oul | 2 750 | ||||||
Esprit d'Uliana | 4 563 | ||||||
Visage de Gunes | 2 625 | ||||||
Crâne aveugle de Vyr | 3 688 | ||||||
Heaume de guerre de Kassar | 2 625 |
Les Pierres d'esprit sont des versions spéciales des casques exclusifs aux Moines. Elles ne peuvent pas être trouvées ni portées par les autres classes. Les Moines ont des chances de les obtenir en achetant des casques normaux.
Pierres d'esprit
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Bézoard | 4 563 | ||||||
Erlang Shen | 4 563 | ||||||
Œil de Peshkov | 9 125 | ||||||
Gyana Na Kashu | 9 125 | ||||||
Rayonnement d'Inna | 4 563 | ||||||
Pierre incassable de Kekegi | 9 125 | ||||||
Pierre folle | 18 250 | ||||||
Aveugle au mal | 4 563 | ||||||
L’œil de la tempête | 4 563 | ||||||
Les lois de Seph | 9 125 | ||||||
L’œil de l'esprit | 4 563 | ||||||
Regard de Tzo Krin | 4 563 |
Les Masques Vaudou sont des versions spéciales des casques exclusifs aux Féticheurs. Ils ne peuvent pas être trouvés ni portés par les autres classes. Les Féticheurs ont des chances de les obtenir en achetant des casques normaux.
Masques vaudou
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Carnamal | 7 000 | ||||||
Masque de Jeram | 7 000 | ||||||
Quetzalcoatl | 7 000 | ||||||
Défense fendue | 3 500 | ||||||
La mort aux dents | 3 500 | ||||||
Visage de Tiklandien | 7 000 | ||||||
Visage de Giyua | 7 000 | ||||||
Mirage de Zunimassa | 3 500 |
Les Chapeaux de Sorcier sont des versions spéciales des casques exclusifs aux Sorciers (quelle surprise !). Ils ne peuvent pas être trouvés ni portés par les autres classes. Les Sorciers ont des chances de les obtenir en achetant des casques normaux.
Chapeaux de sorcier
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Vicalyke de l'archimage | 3 688 | ||||||
Couronne du primus | 3 688 | ||||||
Capuchon de mage sombre | 7 375 | ||||||
Corbeau des tempêtes | 3 688 | ||||||
Le Magistrat | 7 375 | ||||||
Le Swami | 7 375 | ||||||
Camaral en velours | 14 750 |