Les armes à une main coûtent 75 cristaux de sang l'unité auprès de Kadala, elles sont donc très coûteuses et cette catégorie est incroyablement vaste peu importe la classe à l'exception des Chasseurs de Démons qui n'ont qu'un type d'arme dans cette catégorie ce qui leur rend la tâche très facile. De fait obtenir une arme précise en version ancienne peut s'avérer incroyablement difficile et frustrant pour tous les autres.
Rappel : Les chiffres indiquent le nombre de cristaux de sang qu'il vous faudra dépenser en moyenne pour obtenir l'objet concerné. Cela vous donne un ordre d'idée sur sa rareté, vous pouvez être chanceux ou malchanceux.
Haches |
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Déchireuse | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Genzaniku | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Coups de hache | 62 250 | 55 500 | 52 500 | 55 125 | 52 500 | 43 500 | |
Promesse de Mordullu | 26 250 | ||||||
Fend-le-ciel | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
La hache brûlante de Sankis | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | ||
La Faucille du Boucher | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 |
Les Dagues cérémonielles sont des armes à une main exclusives aux Féticheurs. Ils ne peuvent pas être trouvés ni portés par les autres classes. Les Féticheurs ont des chances de les obtenir en achetant des armes à une main.
Dagues cérémonielles
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Tranchante anessazi | 52 500 | ||||||
Renaissance mortelle | 26 250 | ||||||
Le Dernier souffle | 26 250 | ||||||
Gouge de Manajuma | 26 250 | ||||||
Cravache de Rhen'ho | 52 500 | ||||||
Moissonneur sacré | 52 500 | ||||||
Khukuri en métal étoilé | 105 000 | ||||||
Le barbier | 26 250 | ||||||
La dague à fléchettes | 52 500 | ||||||
Le Gidbinn | 26 250 | ||||||
Crochet de la reine araignée | 26 250 | ||||||
Saignoir de Voo | 26 250 |
Dagues
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Eun-jang-do | 62 250 | 55 500 | 52 500 | 55 125 | 52 500 | 43 500 | |
Pointe de Karlei | 10 313 | ||||||
Éventail du seigneur Greenstone | 10 313 | ||||||
Lardoir | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Dague-sorcière | 55 125 |
Les armes de pugilat sont des armes à une main exclusives aux Moines. Elles ne peuvent pas être trouvées ni portées par les autres classes. Les Moines ont des chances de les obtenir en achetant des armes à une main.
Armes de pugilat
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Poing cristallin | 31 125 | ||||||
Sarcloir à chair | 31 125 | ||||||
Casse-mâchoire | 62 250 | ||||||
Lame de Kyoshiro | 31 125 | ||||||
Griffe du lion | 31 125 | ||||||
Griffe de Logan | 31 125 | ||||||
Frappe enragée | 31 125 | ||||||
Balafreur | 31 125 | ||||||
Poing légendaire de Shenlong | 31 125 | ||||||
Attaque perpétuelle de Shenlong | 31 125 | ||||||
Main lourde | 31 125 | ||||||
Le poing d'Az'Turrasq | 62 250 | ||||||
Vent de vengeance | 31 125 | ||||||
Won Khim Lau | 31 125 |
Les fléaux sont des armes à une main exclusives aux Croisés. Ils ne peuvent pas être trouvés ni portés par les autres classes. Les Croisés ont des chances de les obtenir en achetant des armes à une main.
Fléaux |
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Lumière noire | 26 250 | ||||||
Serre du Gerfaut | 26 250 | ||||||
Foi absolue | 26 250 | ||||||
Argument de Johanna | 26 250 | ||||||
Miséricorde de Justinien | 26 250 | ||||||
Vindicte de Kassar | 26 250 | ||||||
Vive-frappe | 26 250 |
Les arbalètes de poing sont des armes à une main exclusives aux Chasseurs de démons. Elles ne peuvent pas être trouvées ni portées par les autres classes. Les Chasseurs de Démons ont des chances de les obtenir en achetant des armes à une main.
Arbalètes de poing
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Lance-fournaise | 20 625 | ||||||
Calamité | 20 625 | ||||||
Vengeance de Danetta | 10 313 | ||||||
Rancœur de Danetta | 10 313 | ||||||
Rosée | 10 313 | ||||||
Baliste de la forteresse | 10 313 | ||||||
K'mar Tenclip | 20 625 | ||||||
Ailes de Lianna | 10 313 | ||||||
Destructeur de Natalya | 10 313 | ||||||
Le Dam du démon | 10 313 | ||||||
Legs de Valla | 20 625 |
Masses |
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Fureur retentissante | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Marteau de vigilance de Jace | 26 250 | ||||||
Migraine | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Néandertal | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Casse-noisettes | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Fils d'Odyn | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | |||
Héliophore | 62 250 | 55 500 | 52 500 | 55 125 | 52 500 | 43 500 | |
Garde du soleil | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Main de Telranden | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 |
Les armes puissantes sont des versions spéciales des armes à une main exclusives aux Barbares. Elles ne peuvent pas être trouvées ni portées par les autres classes. Les Barbare ont des chances de les obtenir en achetant des armes à une main normales.
Armes puissantes
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Fierté d'Ambo | 27 750 | ||||||
Lame du seigneur de guerre | 27 750 | ||||||
Sacerdoce de Bul-Kathos | 27 750 | ||||||
Sang du guerrier de Bul-Kathos | 27 750 | ||||||
Héritage Déshonoré | 27 750 | ||||||
Découpeur de fjord | 27 750 | ||||||
Parole d'honneur | 27 750 | ||||||
Impitoyable | 27 750 |
Lances
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Akanesh, héraut de la vertu | 31 125 | 26 250 | |||||
Loi d'Arreat | 27 750 | ||||||
Messager empyréen | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Rostre | 26 250 | ||||||
Lance de Jairo | 21 750 | ||||||
La Trois centième lance | 27 750 |
Épées
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Irebleue | 31 125 | 27 750 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | ||
Thanatos | 27 563 | ||||||
Langue du diable | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Condamneuse | 62 250 | 55 500 | 52 500 | 52 500 | |||
Exarian | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Fulminante | 10 313 | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 21 750 | |
Don de Silaria | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
In-geom | 62 250 | 55 500 | 52 500 | 55 125 | 52 500 | 43 500 | |
Fripouille | 124 500 | 111 000 | |||||
Chasseuse de monstre | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Givrecœur | 124 500 | 111 000 | 105 000 | 110 250 | 105 000 | 87 000 | |
Estocade | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
Écharde de haine | 41 250 | 124 500 | 111 000 | 105 000 | 110 250 | 105 000 | 87 000 |
Tranche-ciel | 62 250 | 52 500 | |||||
Épée des mauvaises intentions | 10 313 | ||||||
L'ancien sabre en os de Zumakalis | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 | |
La délatrice | 124 500 | 111 000 | |||||
L'épée des tornades | 27 563 | ||||||
Lame-tonnerre, épée bénie du Cherchevent | 20 625 | 62 250 | 55 500 | 52 500 | 55 125 | 52 500 | 43 500 |
Le bois sauvage | 31 125 | 27 750 | 26 250 | 27 563 | 26 250 | 21 750 |
Les baguettes sont des armes à une main exclusives aux Sorciers. Elles ne peuvent pas être trouvées ni portées par les autres classes. Les Sorciers ont des chances de les obtenir en achetant des armes à une main.
Baguettes |
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Naviguéther | 55 125 | ||||||
Clé de la main noire | 27 563 | ||||||
Volonté de Chantodo | 27 563 | ||||||
Fragment de la destinée | 27 563 | ||||||
Geste d'Orphée | 27 563 | ||||||
Briquet du serpent | 55 125 | ||||||
Folie de Slorak | 27 563 | ||||||
Feu stellaire | 27 563 | ||||||
Sceptre instable | 27 563 | ||||||
Baguette de Woh | 110 250 |
Faux
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Pic funéraire | 21 750 | ||||||
Faux crânienne de Jesseth | 21 750 | ||||||
Faux du Cycle | 21 750 | ||||||
Croc corrodé de Trag’Oul | 21 750 |