Tous les objets en main gauche (à l'exception des armes à une main) ont droit à une catégorie à part chez Kadala et ils ne coûtent 25 cristaux de sang l'unité, ils sont donc peu coûteux, de plus leur nombre extrêmement réduit combiné font que vos chances d'en trouver un précis sont très élevées, même si vous le voulez en version ancienne.
Rappel : Les chiffres indiquent le nombre de cristaux de sang qu'il vous faudra dépenser en moyenne pour obtenir l'objet concerné. Cela vous donne un ordre d'idée sur sa rareté, vous pouvez être chanceux ou malchanceux.
Mojos |
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Regard de mort | 2 188 | ||||||
Mésaventure d'Henri | 4 375 | ||||||
Homuncule | 2 188 | ||||||
Revenant immonde de Manajuma | 2 188 | ||||||
Triomphe de Shukrani | 8 750 | ||||||
La Chose des profondeurs | 2 188 | ||||||
Serpent uhkapien | 2 188 | ||||||
Vile ruche | 2 188 | ||||||
Long bras de Wilkren | 2 188 | ||||||
Chapelet de crânes de Zunimassa | 2 188 |
Carquois |
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Panacée d'Augustine | 2 188 | ||||||
Sac à dos du bombardier | 2 188 | ||||||
Le legs du mort |
2 188 | ||||||
Havresac d'Emimei | 2 188 | ||||||
L'orgeuil du fléchier | 2 188 | ||||||
Pointes saintes | 2 917 | ||||||
Cherche-vice | 2 188 | ||||||
Épines de haine écumante | 2 188 | ||||||
Numéro neuf de Cirri | 2 188 |
Les boucliers de croisé sont des versions spéciales des boucliers exclusifs aux Croisés. Ils ne peuvent pas être trouvés ni portés par les autres classes. Les Croisés ont des chances de les obtenir en achetant des boucliers normaux.
Boucliers de croisé
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Réveil d'Akarat | 16 250 | ||||||
Colère de Frydehr | 4 063 | ||||||
Garde de Johanna | 4 063 | ||||||
Redoute sanctifiée | 4 063 | ||||||
Crâne infernal | 8 125 | ||||||
Jekangbord | 4 063 | ||||||
Bouclier de fureur | 4 063 | ||||||
Bouclier du destrier | 4 063 | ||||||
Conviction sublime | 4 063 | ||||||
Le dernier témoin | 4 063 | ||||||
Phalange opiniâtre | 4 063 |
Boucliers |
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Défenseur d'Ouestmarche | 4 063 | ||||||
Reniement | 4 063 | ||||||
Eberli Charo | 8 125 | ||||||
Glace déviante | 1 000 | 1 000 | 8 125 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | |
Tour d'ivoire | 4 063 | ||||||
Bouclier crânien de Jesseth | 750 | ||||||
Le Mur vigilant | 500 | 500 | 4 063 | 500 | 500 | 750 | |
Bouclier de la tempête | 1 000 | 1 000 | 8 125 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | |
Umbo de Vo'Toyias | 4 063 |
Orbes
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Brutalité de Chantodo | 2 313 | ||||||
Emblème gravé | 2 313 | ||||||
Œil de l'oiseau de feu | 2 313 | ||||||
Lumière de la grâce | 4 625 | ||||||
Boule à facettes | 4 625 | ||||||
Boule de haine de Myken | 4 625 | ||||||
Orbe des profondeurs infinies | 2 313 | ||||||
Âme Primordiale | 2 313 | ||||||
Scrutation constante de Tal Rasha | 2 313 | ||||||
L'Oculus | 4 625 | ||||||
Triumvirat | 2 313 | ||||||
Rafale hivernale | 9 250 |
Phylactères
|
|||||||
Objet | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécrom |
Tintamort | 1 750 | ||||||
Rose de fer | 875 | ||||||
Dédain de Leger | 875 | ||||||
Temps perdu | 875 |