Les débuts de l’eSport général sont officiellement datés en juin 1997 avec le tournoi Red Annihilation sponsorisé par Microsoft. Malheureusement, malgré l’évolution constante des mœurs et l’augmentation de la popularité de cette notion, force est de constater qu’aujourd’hui en 2016 aucun statut juridique ne lui est encore reconnu. De nombreux reportages se sont d’ailleurs penchés sur la question afin de démystifier l’eSport aux yeux des non-initiés. Mais, il est souvent difficile de démêler le vrai du faux comme ce fut le cas de celui diffusé lors d’un JT de France 3 présenté il y a quelque temps.
Si dans certains jeux comme League of Legend ou Counter Strike, l’eSport est installé depuis des années et possède un solide budget, qu’en est-il de l’eSport d’HearthStone ? À l'instar de la Dreamhack, ce secteur semble plutôt bien se porter. Mais afin d’y voir un peu plus clair, voici la liste des joueurs HearthStone qui ont gagné le plus d’argent en tournoi ainsi que les plus gros Cash Prizes. Millénium vous fait cadeau des 30 premiers de chaque liste, pour voir la totalité de ces différents classements, rendez-vous sur esportsearning.
Ce classement prend en compte les cash prizes gagnés du 19 octobre 2013 au 28 février 2016.
Tournois avec les plus gros Cash Prize |
Top cash prize par joueurs |
||||||||
Nom du tournoi | Cash prize | Pseudo du joueur | Nom du joueur | Cash prize remporté | |||||
1 | BlizzCon 2014 (Hearthstone) | $250,000.00 | 1 | Firebat | James Kostesich | $218,328.10 | |||
2 | BlizzCon 2015 (Hearthstone) | $250,000.00 | 2 | Tiddler Celestial | Wang, Xieyu | $135,623.71 | |||
3 | Archon Team League Championships (Main Event) | $240,000.00 | 3 | Kolento | Aleksandr Malsh | $120,389.56 | |||
4 | World Cyber Arena 2015 (HS) | $240,000.00 | 4 | Ostkaka | Sebastian Engwall | $116,508.84 | |||
5 | WCA 2014 (Hearthstone) | $195,480.00 | 5 | Thijs | Thijs Molendijk | $115,161.52 | |||
6 | Hearthstone Team Story 2015 - Chapter I | $147,893.69 | 6 | Lifecoach | Adrian Koy | $112,621.47 | |||
7 | CN vs NA Challenge | $96,626.40 | 7 | Dawn | -, - | $109,780.04 | |||
8 | i-league Season 4 | $78,127.31 | 8 | LiBo | Li, Bo | $100,156.46 | |||
9 | WEC 2014 (Hearthstone) | $63,512.67 | 9 | Rdu | Dima Radu | $94,552.79 | |||
10 | CN vs EU Season 2 | $55,913.52 | 10 | StrifeCro | Cong Shu | $64,814.27 | |||
11 | OGN/NetEase: China vs. Korea Masters | $54,000.00 | 11 | Hotform | Dylan Mullins | $55,000.00 | |||
12 | OGN/NetEase: China vs. Korea Masters 2 | $54,000.00 | 12 | Savjz | Janne Mikkonen | $50,234.44 | |||
13 | SL i-League Finals (Hearthstone) | $50,000.00 | 13 | Tidesoftime | Drew Biessener | $49,449.60 | |||
14 | Gold Series 2015 - Grand Finals | $48,143.00 | 14 | Gaara | Petar Stevanovic | $48,059.59 | |||
15 | Gold Series - Grand Finals | $48,123.60 | 15 | Dog | David Caero | $45,623.97 | |||
16 | DreamHack Summer 2015 (HS) | $40,000.00 | 16 | MagicWind | Guoyi Zeng | $45,421.80 | |||
17 | DreamHack Winter 2015 (Hearthstone) | $40,000.00 | 17 | Trump | Jeffrey Shih | $44,487.50 | |||
18 | Vulcun Deckmasters #1 (Playoffs) | $38,000.00 | 18 | Sword | Heyang, Li | $42,743.90 | |||
19 | OGN Hearthstone Masters KR Season 4 | $35,112.00 | 19 | Ek0p | Jan Palys | $42,459.97 | |||
20 | ESL HLS - Katowice 2015 | $30,000.00 | 20 | Lovelychook | Zhang, Bohan | $41,507.35 | |||
21 | i56 - Truesilver Championship (HS) | $30,000.00 | 21 | Orange | Jon Westberg | $41,057.92 | |||
22 | The Curse Trials | $30,000.00 | 22 | Surrender | Kim, Jung Soo | $35,973.24 | |||
23 | NEL Summer 2014 | $29,286.90 | 23 | Amaz | Jason Chan | $35,654.15 | |||
24 | NEL Autumn 2014 | $28,899.71 | 24 | Kranich | Hak Jun, Baek | $35,557.76 | |||
25 | NEL Winter 2015 | $28,760.92 | 25 | tom60229 | Chen, Wei Lin | $34,780.00 | |||
26 | i-league Season 3 (Hearthstone) | $28,718.25 | 26 | lvxiaobu | Yuan, Lin | $34,603.12 | |||
27 | GameGune 2015 | $26,832.79 | 27 | Zoro | Hong, Yijie | $34,227.13 | |||
28 | American Championship 2015 (Hearthstone) | $25,000.00 | 28 | ZhangBo | -, - | $31,133.96 | |||
29 | Asia-Pacific Championship 2015 (Hearthstone) | $25,000.00 | 29 | Aaron | Aaron Koh | $30,949.44 | |||
30 | ASUS ROG Summer 2015 Hearthstone | $25,000.00 | 30 | Xixo | Sebastian Bentert | $30,093.03 |
Si chacun des joueurs de ce classement se fait 4000 € par mois en plus des tournois et Cash Prize, comme c’est le cas de Torlk d’après France 3 (no comment... haha), réussir dans l’eSport d’HearthStone laisse rêveur…
En bonus, histoire de réveiller le côté nationaliste en chacun de vous, voici la liste des pays qui cumulent le plus d'argent gagné lors des tournois par rapport au nombre de joueurs qui ont remporté un cash prize. On ne pouvait que se douter de voir la Chine au top de ce classement et ce pour deux raisons. La première étant que c'est le pays qui dispose du plus grand nombre de joueurs compétitifs et inscrits (pour rappel la Chine dispose d'une région qui lui est dédiée tellement il y a de joueurs sur Hearthstone). La seconde raison est que la Chine est le pays qui met le plus d'argent sur la table lors des tournois pour tenter d'attirer les gros noms de la scène et surtout inciter les chinois à se professionnaliser et à devenir les meilleurs joueurs du monde (ce qui est loin d'être encore le cas).
De son côté, la France pointe à la 17ème place avec environ 33 000 $ de gains répartis sur 60 joueurs, ce qui n'est pas terrible quand on voit d'autres pays européens comme l'Ukraine qui cumule plus de 135 000 $ pour seulement 6 joueurs, même si Kolento y est pour beaucoup là dedans. Il est donc très intéressant de voir quels sont les pays qui dominent le plus actuellement et d'y voir également le nombre de joueurs engagés dans les compétitions qui gagnent de l'argent par pays. Cela nous donne un spectre plutôt large de la répartition des gains qui attise un peu notre curiosité. Nous vous laissons découvrir le classement des 30 pays qui ont récoltés le plus de gains grâce à leurs joueurs lors des tournois ci-dessous.
Top Pays |
|||
Pays | Prize Money | Nombre de joueurs | |
1 | Chine | $1,097,050.47 | 208 |
2 | États-Unis | $668,575.81 | 96 |
3 | Corée | $357,620.19 | 72 |
4 | Allemagne | $296,875.47 | 53 |
5 | Suède | $246,900.53 | 29 |
6 | Ukraine | $135,453.36 | 6 |
7 | Pays Bas | $127,027.63 | 11 |
8 | Roumanie | $120,820.84 | 12 |
9 | Canada | $113,507.70 | 19 |
10 | Taiwan | $79,031.65 | 10 |
11 | Royaume-Unis | $72,574.70 | 33 |
12 | Finlande | $68,530.10 | 24 |
13 | Danemark | $47,625.89 | 16 |
14 | République Tchèque | $47,192.95 | 29 |
15 | Hong Kong | $46,174.32 | 6 |
16 | Espagne | $36,605.10 | 16 |
17 | France | $33,850.20 | 60 |
18 | Singapour | $33,399.52 | 6 |
19 | Pologne | $32,906.46 | 20 |
20 | Grèce | $28,467.97 | 13 |
21 | Viet Nam | $27,575.40 | 9 |
22 | Russie | $26,485.09 | 17 |
23 | Brésil | $21,350.00 | 16 |
24 | Japon | $20,600.00 | 3 |
25 | Belgique | $18,079.32 | 11 |
26 | Italie | $8,989.09 | 4 |
27 | Autriche | $7,314.04 | 9 |
28 | Australie | $5,650.00 | 7 |
29 | Islande | $5,643.45 | 3 |
30 | Norvège | $5,337.55 | 4 |
Retrouvez l'ambiance de la dernière Dreamhack qui a eu lieu à Leipzig. | |