Equipements du côté République
(Source : 5hizzle)
Balmorra |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la résistance Balmoréenne | 300 | 2 | Cantina | Jambes |
Casque de la résistance Balmoréenne | 300 | 2 | Cantina | Tête |
Veste de la résistance Balmoréenne | 300 | 2 | Cantina | Torse |
Gants de la résistance Balmoréenne | 250 | 2 | Cantina | Gants |
Bottes de la résistance Balmoréenne | 250 | 2 | Cantina | Bottes |
Nar Shadaa |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Bas d'esclave (femme) | 300 | 2 | Cantina | Jambes |
Chapeau d'esclave (femme) | 300 | 2 | Cantina | Tête |
Haut d'esclave (femme) | 300 | 2 | Cantina | Torse |
Bracelets d'esclave (femme) | 250 | 2 | Cantina | Gants |
Bottes d'esclave (femme) | 250 | 2 | Cantina | Bottes |
Tatooine |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres des hommes des Sables | 300 | 3 | Cantina | Jambes |
Casque des hommes des Sables | 300 | 3 | Cantina | Tête |
Veste des hommes des Sables | 300 | 3 | Cantina | Torse |
Gants des hommes des Sables | 250 | 3 | Cantina | Gants |
Bottes des hommes des Sables | 250 | 3 | Cantina | Bottes |
Rebelle Orlean | 8 000 | 5 | Cantina | Véhicule |
Alderande |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres d'Ulgo le noble | 300 | 3 | Cantina | Jambes |
Casque d'Ulgo le noble | 300 | 3 | Cantina | Tête |
Veste d'Ulgo le noble | 300 | 3 | Cantina | Torse |
Gants d'Ulgo le noble | 250 | 3 | Cantina | Gants |
Bottes d'Ulgo le noble | 250 | 3 | Cantina | Bottes |
Taris |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la Griffe de la Mort | 300 | 4 | Cantina | Jambes |
Casque de la Griffe de la Mort | 300 | 4 | Cantina | Tête |
Veste de la Griffe de la Mort | 300 | 4 | Cantina | Torse |
Gants de la Griffe de la Mort | 250 | 4 | Cantina | Gants |
Bottes de la Griffe de la Mort | 250 | 4 | Cantina | Bottes |
Instigateur de groupe | 10 000 | 5 | Cantina | Divers |
Quesh |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres du Cartel des Hutts | 300 | 4 | Cantina | Jambes |
Casque du Cartel des Hutts | 300 | 4 | Cantina | Tête |
Veste du Cartel des Hutts | 300 | 4 | Cantina | Torse |
Gants du Cartel des Hutts | 250 | 4 | Cantina | Gants |
Bottes du Cartel des Hutts | 250 | 4 | Cantina | Bottes |
Hoth |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la confrérie du déluge | 300 | 4 | Cantina | Jambes |
Casque de la confrérie du déluge | 300 | 4 | Cantina | Tête |
Veste de la confrérie du déluge | 300 | 4 | Cantina | Torse |
Gants du de la confrérie du déluge | 250 | 4 | Cantina | Gants |
Bottes du de la confrérie du déluge | 250 | 4 | Cantina | Bottes |
Belsavis |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres du prisonnier | 300 | 5 | Cantina | Jambes |
Casque du prisonnier | 300 | 5 | Cantina | Tête |
Veste du prisonnier | 300 | 5 | Cantina | Torse |
Gants du prisonnier | 250 | 5 | Cantina | Gants |
Bottes du prisonnier | 250 | 5 | Cantina | Bottes |
Voss |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres du mystique | 300 | 5 | Cantina | Jambes |
Casque du mystique | 300 | 5 | Cantina | Tête |
Veste du mystique | 300 | 5 | Cantina | Torse |
Gants du mystique | 250 | 5 | Cantina | Gants |
Bottes du mystique | 250 | 5 | Cantina | Bottes |
Corelia |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la CorSec | 300 | 6 | Cantina | Jambes |
Casque de la CorSec | 300 | 6 | Cantina | Tête |
Veste de la CorSec | 300 | 6 | Cantina | Torse |
Gants de la CorSec | 250 | 6 | Cantina | Gants |
Bottes de la CorSec | 250 | 6 | Cantina | Bottes |
Baron Korrealis | 1 500 000 | 10 | Cantina | Divers |
Bombe de groupe galactique | 100 000 | 10 | Cantina | Divers |
Marchands de flotte de la République |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la Flotte de la république | 300 | 2 | Spatioport | Jambes |
Casque de la Flotte de la république | 300 | 2 | Spatioport | Tête |
Veste de la Flotte république | 300 | 2 | Spatioport | Torse |
Gants de la Flotte république | 250 | 2 | Spatioport | Gants |
Bottes de la Flotte république | 250 | 2 | Spatioport | Bottes |
Illum |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Bas de danseuse de la république | 5 950 | 0 | Spatioport | Jambes |
Chapeau de danseuse de la république | 5 950 | 0 | Spatioport | Tête |
Chaussures de danseuse de la république | 4 900 | 0 | Spatioport | Torse |
Gants de danseuse de la république | 4 900 | 0 | Spatioport | Gants |
Haut de danseuse de la république | 5 950 | 0 | Spatioport | Torse |
Baron Korrealis | 1 500 000 | 10 | Zones des récompenses | Divers |
Bombe de groupe galactique | 100 000 | 10 | Zones des récompenses | Divers |
Flotte de la République |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres d'officier de la république | 22250 | 0 | Marchand Collector | Jambes |
Casque d'officier de la république | 22250 | 0 | Marchand Collector | Tête |
Veste d'officier de la république | 22250 | 0 | Marchand Collector | Torse |
Gants d'officier de la république | 18400 | 0 | Marchand Collector | Gants |
Bottes d'officier de la république | 18400 | 0 | Marchand Collector | Bottes |
Poudre Brillante | 100 | 1 | Flotte de la république | Divers |
Système de visée impérial | 500 | 0 | Flotte de la république | Divers |