Dans SWTOR vous pourrez monter différents grades : PvP afin d'y acquérir les meilleurs équipements JcJ ou grade Lumière ou Obscur afin d'orienter votre personnage dans son histoire (les grades héritage n'étant pour le moment pas fonctionnels. Il existe également un grade souvent méconnu des joueurs : le grade social. C'est de ce dernier et des équipements qu'il permet d'obtenir que cet article traitera en vous présentant ses avantages et ses bonus.
Qu'est-ce que la « Sociabilité » ?
La sociabilité (ou rang social) fonctionne comme les points Lumière/Obscurité, à la fin d'une quête vous êtes susceptible d'en gagner moyennant certaines conditions :
1. Être dans un groupe, ce qui peut sembler logique, mais il est toujours bon de le préciser.
2. Réaliser ladite quête en groupe et la rendre ensemble.
Ce système favorise donc la montée de niveau en groupe et les zones litigieuses jusqu'au niveau 50.
Il existe exactement 10 rangs de sociabilité, chaque rang correspond à un palier de récompense et plus vous monterez en grade, plus il faudra de points pour passer au suivant.
Lorsque vous êtes en groupe, le nombre de personnes dans votre groupe détermine les points gagnés. Si vous êtes seulement deux la personne qui gagnera le jet de dès lors des phases de dialogue recevra 4 points sociaux, et le perdant 2 points sociaux. Le gagnant gagnera toujours « Nombre de joueurs x2 » points et les perdants « Nombre de joueurs ».
Qu'est ce qu'on y gagne ?
Grâce à vos rangs sociaux, vous pourrez acheter divers équipements dit « Sociaux », ainsi que des objets insolites et même un véhicule. J'ai vais ici recenser tous les ensembles d'armure et autres objets que vous pourrez obtenir grâce aux points de sociabilité :
Equipements du côté Empire
(Source : 5hizzle)
Balmorra |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la résistance Balmoréenne | 300 | 2 | Cantina | Jambes |
Casque de la résistance Balmoréenne | 300 | 2 | Cantina | Tête |
Veste de la résistance Balmoréenne | 300 | 2 | Cantina | Torse |
Gants de la résistance Balmoréenne | 250 | 2 | Cantina | Gants |
Bottes de la résistance Balmoréenne | 250 | 2 | Cantina | Bottes |
Nar Shadaa |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Bas d'esclave (femme) | 300 | 2 | Cantina | Jambes |
Chapeau d'esclave (femme) | 300 | 2 | Cantina | Tête |
Haut d'esclave (femme) | 300 | 2 | Cantina | Torse |
Bracelets d'esclave (femme) | 250 | 2 | Cantina | Gants |
Bottes d'esclave (femme) | 250 | 2 | Cantina | Bottes |
Tatooine |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres des hommes des Sables | 300 | 3 | Cantina | Jambes |
Casque des hommes des Sables | 300 | 3 | Cantina | Tête |
Veste des hommes des Sables | 300 | 3 | Cantina | Torse |
Gants des hommes des Sables | 250 | 3 | Cantina | Gants |
Bottes des hommes des Sables | 250 | 3 | Cantina | Bottes |
Rebelle Orlean | 8000 | 5 | Cantina | Véhicule |
Alderande |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres d'Ulgo le noble | 300 | 3 | Cantina | Jambes |
Casque d'Ulgo le noble | 300 | 3 | Cantina | Tête |
Veste d'Ulgo le noble | 300 | 3 | Cantina | Torse |
Gants d'Ulgo le noble | 250 | 3 | Cantina | Gants |
Bottes d'Ulgo le noble | 250 | 3 | Cantina | Bottes |
Taris |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la Griffe de la Mort | 300 | 4 | Cantina | Jambes |
Casque de la Griffe de la Mort | 300 | 4 | Cantina | Tête |
Veste de la Griffe de la Mort | 300 | 4 | Cantina | Torse |
Gants de la Griffe de la Mort | 250 | 4 | Cantina | Gants |
Bottes de la Griffe de la Mort | 250 | 4 | Cantina | Bottes |
Instigateur de groupe | 10 000 | 5 | Cantina | Divers |
Quesh |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres du Cartel des Hutts | 300 | 4 | Cantina | Jambes |
Casque du Cartel des Hutts | 300 | 4 | Cantina | Tête |
Veste du Cartel des Hutts | 300 | 4 | Cantina | Torse |
Gants du Cartel des Hutts | 250 | 4 | Cantina | Gants |
Bottes du Cartel des Hutts | 250 | 4 | Cantina | Bottes |
Hoth |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la confrérie du déluge | 300 | 4 | Cantina | Jambes |
Casque de la confrérie du déluge | 300 | 4 | Cantina | Tête |
Veste de la confrérie du déluge | 300 | 4 | Cantina | Torse |
Gants du de la confrérie du déluge | 250 | 4 | Cantina | Gants |
Bottes du de la confrérie du déluge | 250 | 4 | Cantina | Bottes |
Belsavis |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres du prisonnier | 300 | 5 | Cantina | Jambes |
Casque du prisonnier | 300 | 5 | Cantina | Tête |
Veste du prisonnier | 300 | 5 | Cantina | Torse |
Gants du prisonnier | 250 | 5 | Cantina | Gants |
Bottes du prisonnier | 250 | 5 | Cantina | Bottes |
Voss |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres du mystique | 300 | 5 | Cantina | Jambes |
Casque du mystique | 300 | 5 | Cantina | Tête |
Veste du mystique | 300 | 5 | Cantina | Torse |
Gants du mystique | 250 | 5 | Cantina | Gants |
Bottes du mystique | 250 | 5 | Cantina | Bottes |
Corelia |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la CorSec | 300 | 6 | Cantina | Jambes |
Casque de la CorSec | 300 | 6 | Cantina | Tête |
Veste de la CorSec | 300 | 6 | Cantina | Torse |
Gants de la CorSec | 250 | 6 | Cantina | Gants |
Bottes de la CorSec | 250 | 6 | Cantina | Bottes |
Baron Korrealis | 1 500 000 | 10 | Cantina | Divers |
Bombe de groupe galactique | 100 000 | 10 | Cantina | Divers |
Marchands de flotte impériale |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres de la Flotte impériale | 300 | 2 | Spatioport | Jambes |
Casque de la Flotte impériale | 300 | 2 | Spatioport | Tête |
Veste de la Flotte impériale | 300 | 2 | Spatioport | Torse |
Gants de la Flotte impériale | 250 | 2 | Spatioport | Gants |
Bottes de la Flotte impériale | 250 | 2 | Spatioport | Bottes |
Illum |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Bas de danseuse impériale | 5 950 | 0 | Lieutenant Oarr | Jambes |
Chapeau de danseuse impériale | 5 950 | 0 | Lieutenant Oarr | Tête |
Chaussures de danseuse impériale | 4 900 | 0 | Lieutenant Oarr | Torse |
Gants de danseuse impériale | 4 900 | 0 | Lieutenant Oarr | Gants |
Haut de danseuse impériale | 5 950 | 0 | Lieutenant Oarr | Bottes |
Baron Korrealis | 1 500 000 | 10 | Officier diplomatique Emmens | Divers |
Bombe de groupe galactique | 100 000 | 10 | Officier diplomatique Emmens | Divers |
Flotte impériale |
||||
Nom | Prix | Grade | Vendeur | Emplacement |
Guêtres du soldat impérial | 22250 | 0 | Nongta | Jambes |
Casque du soldat impérial | 22250 | 0 | Nongta | Tête |
Veste du soldat impérial | 22250 | 0 | Nongta | Torse |
Gants du soldat impérial | 18400 | 0 | Nongta | Gants |
Bottes du soldat impérial | 18400 | 0 | Nongta | Bottes |
Poudre Brillante | 100 | 1 | Krallo Le Fêtard | Divers |
Système de visée impérial | 500 | 0 | Krallo Le Fêtard | Divers |