Rust : Les armes
Crafter des armes dans Rust n'est pas toujours facile et les trouver encore moins. Dans ce guide, nous vous proposons de retrouver la méthode d'obtention de chaque arme, son coût, ses statistiques et les petits tips qui vont avec. Du one-shot de zombie noir avec la M4 au one-shot de zombie normal avec la pioche, ce dossier devrait vous apprendre tout ce que vous avez à savoir sur l'armement dans Rust.
La pierre |
|
Type d’arme : Mêlée | Dégâts : 20% |
Portée : 1 | Coût : Aucun |
Recul : Aucun | Munitions : Aucune |
Méthode d’acquisition : à chaque connexion | Atelier : Non |
Temps de fabrication : Aucun | Cadence de tir : Lent |
Capacité de munitions : Aucune |
Hache en Pierre |
|
Type d’arme : Mêlée | Dégâts : 15% |
Portée : 1 | Coût : 5 pierres, 10 de bois |
Recul : Aucun | Munitions : Aucune |
Méthode d’acquisition : à fabriquer | Atelier : Non |
Temps de fabrication : 10 secondes | Cadence de tir : Moyenne |
Capacité de munitions : Aucune |
Hache en Fer |
|
Type d’arme : Mêlée | Dégâts : 25% |
Portée : 1 | Coût : 10 fragments de métal, 20 de bois |
Recul : Aucun | Munitions : Aucune |
Méthode d’acquisition : à fabriquer | Atelier : Non |
Temps de fabrication : 20 secondes | Cadence de tir : Moyenne |
Capacité de munitions : Aucune |
Pioche |
|
Type d’arme : Mêlée | Dégâts : 50% |
Portée : 1 | Coût : 10 fragments de métal, 40 de bois |
Recul : Aucun | Munitions : Aucune |
Méthode d’acquisition : à fabriquer | Atelier : Non |
Temps de fabrication : 20 secondes | Cadence de tir : Lent |
Capacité de munitions : Aucune |
Arc |
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 75% |
Portée : Modérée | Coût : 5 de tissus, 35 de bois |
Recul : Aucun | Munitions : Flèches |
Méthode d’acquisition : à fabriquer | Atelier : Non |
Temps de fabrication : 10 secondes | Cadence de tir : Flèche par flèche |
Capacité de munitions : 1 |
Canon à Main |
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 180% |
Portée : 20 | Coût : 10 fragments de métal, 20 de bois |
Recul : 45 | Munitions : Cartouche maison |
Méthode d’acquisition : à fabriquer | Atelier : Oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : aléatoire |
Capacité de munitions : 1 |
Pipeshotgun |
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 144% |
Portée : 80 | Coût : 40 fragments de métal, 50 de bois |
Recul : 28 | Munitions : Cartouche Maison |
Méthode d’acquisition : à fabriquer | Atelier : Oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : Cartouche par cartouche |
Capacité de munitions : 1 |
|
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 29% |
Portée : 80 | Coût : 80 fragments de métal, 60 de bois, 5 de tissus |
Recul : 10 | Munitions : 9 mm |
Méthode d’acquisition : à fabriquer | Atelier : Oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : semi-auto |
Capacité de munitions : 8 |