Pistolet 9mm |
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 25% |
Portée : 80 | Coût : 10 plaques de métal |
Recul : 7 | Munitions : 9 mm |
Méthode d’acquisition : à fabriquer, loot | Atelier : Oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : semi-auto |
Capacité de munitions : 12 |
P250 |
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 33% |
Portée : 120 | Coût : 12 plaques de métal |
Recul : 11 | Munitions : 9mm |
Méthode d’acquisition : à fabriquer, loot | Atelier : Oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : semi-auto |
Capacité de munitions : 8 |
Fusil à pompe |
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 180% |
Portée : 30 | Coût : 12 plaques de métal |
Recul : 15 | Munitions : Cartouche de fusil à pompe |
Méthode d’acquisition : à fabriquer, loot | Atelier : oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : 0.67 secondes |
Capacité de munitions : 8 |
MP5A4 |
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 25% |
Portée : 80 | Coût : 15 plaques de métal |
Recul : 7 | Munitions : 9 mm |
Méthode d’acquisition : à fabriquer, loot | Atelier : Oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : auto |
Capacité de munitions : 30 |
M4 |
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 35% |
Portée : 140 | Coût : 25 plaques de métal |
Recul : 8 | Munitions : 5.56 mm |
Méthode d’acquisition : à fabriquer, loot | Atelier : oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : rafale auto |
Capacité de munitions : 24 |
|
|
Type d’arme : Distance | Dégâts : 63% |
Portée : 250 | Coût : 30 plaques de métal, 50 de bois, 20 de cuir |
Recul : 14 | Munitions : 5.56 mm |
Méthode d’acquisition : à fabriquer, airdrop | Atelier : oui |
Temps de fabrication : 30 secondes | Cadence de tir : 0.47 secondes |
Capacité de munitions : 3 |