Booster ses statistiques
Si vous avez lu la première partie de ce guide, vous êtes maintenant incollables en statistique Pokémon. Passons donc aux différents boosts et baisses de statistiques applicables en combat par le biais d'attaques, de talents ou d'objets.
Qu'est ce qu'un boost / baisse de statistiques ?
Tout d'abord, il faut savoir qu'une statistique peut être augmentée ou diminuée de 6 niveaux au maximum (de +6 à -6) sauf pour les PV qui eux sont intouchables. Il est possible de faire franchir un niveau grâce à divers moyens, mais d'autres permettent d'augmenter/diminuer directement de 2 voire 3 niveaux une statistique donnée en une fois.
Pour vous y repérer, des mots sont associés aux diverses augmentations et baisses d'une statistique.
Augmentation/baisse en un tour | Mots utilisés pour le signifier |
+3 | *stat* augmente énormément |
+2 | *stat* augmente beaucoup |
+1 | *stat* augmente |
-1 | *stat* diminue |
-2 | *stat* diminue beaucoup |
-3 | *stat* diminue énormément |
En outre, le fait d'utiliser par exemple Danse-Lame deux tours d'affilés, vous fera augmenter de +2 votre attaque le premier tour puis de +2 le deuxième. Le troisième tour votre attaque sera donc à +4.
Alors c'est bien gentil notre histoire de +X / -X, mais concrètement, de combien j'augmente mon attaque quand je suis à +4 ? La réponse est dans le tableau qui suit :
Augmentation de statistiques | ||
Niveau | Pourcentage | Multiplicateur |
+1 | 50% | x 1,5 |
+2 | 100% | x 2 |
+3 | 150% | x 2,5 |
+4 | 200% | x 3 |
+5 | 250% | x 3,5 |
+6 | 300% | x 4 |
Même principe pour les diminutions de statistiques, mais nous ne sommes pas avares, on vous a refait un tableau :
Diminution de statistiques | ||
Niveau | Pourcentage | Multiplicateur |
-1 | 67% | x 0,66 |
-2 | 50% | x 0,5 |
-3 | 40% | x 0,4 |
-4 | 33% | x 0.33 |
-5 | 29% | x 0.29 |
-6 | 25% | x 0.25 |
Les capacités conférant des bonus / malus
Maintenant que vous avez compris (ou presque) la partie mathématiques, passons à la pratique. Quelles attaques / talents / objets vous permettront d'augmenter ou de diminuer des statistiques ? On les récapitule (classées par statistiques) :
ATTAQUE | |||||
Bonus / Malus | Capacités | Talents | Objets | ||
≥ 3 | Cognobidon | Colérique | - | ||
+ 2 | Acupression | Exuviation | Danse-Lames | Acharné | Baie Frista |
Dard Mortel | Vantardise | Lunatique | Vulné-Assurance | ||
+ 1 | Pouvoir Antique | Poing Météor | Affûtage | Téléchargement | Attaque + |
Gonflette | Vent Mauvais | Griffe Acier | |||
Enroulement | Poing Boost | Rengorgement | Cœur Noble | Baie Lichii | |
Malédiction | Frénésie | Yoga | |||
Danse Draco | Fertilisation | Grondement | Impudence | Boule de Neige |
|
Croissance | Vent Argenté | Changement Vitesse |
|||
Aiguisage | Herbivore | Pile | |||
- 1 | Onde Boréale | Camaraderie | Piège de Venin | Intimidation | - |
Regard Touchant | Câlinerie | Chatouille | |||
Rugissement | Force Cachée | Dernier Mot | Lunatique | ||
Râle Mâle | Surpuissance | ||||
- 2 | Charme | Danse Pluie | Souvenir | - | - |
Bouclier Royal |
DÉFENSE | |||||
Bonus / Malus | Capacités | Talents | Objets | ||
≥ 3 | Cotogarde | - | - | ||
+ 2 | Acidarmure | Acupression | Bouclier | Lunatique | Baie Frista |
Défense de Fer | |||||
+ 1 | Pouvoir Antique | Gonflette | Enroulement | - | Défense + |
Malédiction | Force Cosmik | Appel Défense | |||
Orage Adamantin | Garde Florale | Armure | Baie Éka | ||
Magné-Controle | Vent Mauvais | Vent Argenté | |||
Coud'Krâne | Aile d'Acier | Stockage | Baie Lingan | ||
Repli | |||||
- 1 | Acide | Close Combat | Mâchouille | Lunatique | - |
Éclatte Griffe | Draco Ascension | Queue de Fer | |||
Groz'Yeux | Éclate-Roc | Coquilame | |||
Exuviation | Surpuissance | Mimi-Queue | Armurouillée | ||
Chatouille | Coup Victoire | ||||
- 2 | Grincement | - | - |
ATTAQUE SPÉCIALE | |||||
Bonus / Malus | Capacités | Talents | Objets | ||
+ 3 | Lumiqueue | - | - | ||
+ 2 | Acupression | Machination | Exuviation | Lunatique | Baie Frista |
Géo-Contrôle | Battant | Vulné-Assurance | |||
+ 1 | Pouvoir Antique | Plénitude | Danse du Feu | Téléchargement | Atq. Spé. + |
Flatterie | Rayon Chargé | Rengorgement | Paratonnerre | Baie Pitaye | |
Croissance | Vent Mauvais | Vent Argenté | |||
Fertilisation | Papillodanse | Lavabo | Bulbe | ||
- 1 | Confidence | Ball'Brume | Pouvoir Lunaire | Lunatique | - |
Feu Ensorcellé | Râle Mâle | Dernier Mot | |||
Force Cachée | Aboiement | Survinsecte | |||
Piège de Venin | |||||
- 2 | Draco Météor | Séduction | Ondes Étranges | - | - |
Tempête Vere | Souvenir | Surchauffe | |||
Psycho Boost |
DÉFENSE SPÉCIALE | |||||
Bonus / Malus | Capacités | Talents | Objets | ||
+ 2 | Acupression | Amnésie | Géo-Contrôle | Lunatique | Baie Frista |
+ 1 | Pouvoir Antique | Appel Défense | Plénitude | - | Déf. Spé. + |
Magné-Contrôle | Brume | Vent Mauvais | Baie Abriko | ||
Capiteuse | Papillodanse | Chargeur | Baie Rangma | ||
Force Cosmik | Lichen Lumineux | ||||
- 1 | Acide | Close Combat | Mâchouille | Lunatique | - |
Draco Ascension | Telluriforce | Éco-Sphère | |||
Luminocanon | Exploforce | Lumi-Éclat | |||
Appel Défense | Magné-Contrôle | Vent Mauvais | |||
Papillodanse | Psyko | Ball'Ombre | |||
Exuviation | Coup Victoire | ||||
- 2 | Bombe Acide | Croco Larme | Fulmigraine | - | - |
Strido-Son |
VITESSE | |||||
Bonus / Malus | Capacités | Talents | Objets | ||
+ 2 | Acupression | Allégement | Changement Vitesse | Lunatique | Baie Frista |
Exuviation | Géo-Contrôle | Hâte | |||
Poliroche | |||||
+ 1 | Pouvoir Antique | Danse Draco | Vent Mauvais | Motorisé | Vitesse + |
Phobique | |||||
Turbo | |||||
Vent Argenté | Nitrocharge | Papillodanse | Impassible | Baie Sailak | |
Armurouillée | |||||
- 1 | Écume | Marto-Poing | Bulles d'O | Lunatique | - |
Vent Glace | Piétisol | Balayette | |||
Constriction | Tir de Boue | Malédiction | |||
Tomberoche | Ère Glaciaire | Toile Gluante | Poisseux | ||
Coup Victoire | Piège de Venin | Force Cachée | |||
- 2 | Spore Coton | Grimace | Sécrétion | - | - |
ESQUIVE | |||||
Bonus / Malus | Capacités | Talents | Objets | ||
+ 2 | Acupression | Liliput | Lunatique | - | |
+ 1 | Reflet | - | - | ||
- 1 | Anti-brume | Lunatique | - | ||
- 2 | Gravité | Doux Parfum | - | - |
PRÉCISION | |||||
Bonus / Malus | Capacités | Talents | Objets | ||
+ 2 | Acupression | Lunatique | - | ||
+ 1 | Aiguisage | Enroulement | - | Précision + | |
- 1 | Flash | Coud'Boue | Télékinésie | Lunatique | - |
Explonuit | Phytomixeur | Octazooka | |||
Miroi-Tir | Jet de Sable | Boue Bombe | |||
Force Cachée | Ocroupi | Brouillard |
Les bonus et malus d'esquive et de précision
Les deux tableaux suivants vous présentent les augmentations et diminutions d'esquive et de précision.
L'augmentation de la précision d'un cran équivaut à la baisse de l'esquive d'un cran. Vous ne trouverez donc que deux tableaux regroupant ces quatre changements potentiels.
AUGMENTATION PRÉCISION / DIMINUTION ESQUIVE | ||
NIVEAU | POURCENTAGE | MULTIPLICATEUR |
1 | 33% | x 1,33 |
2 | 66% | x 1,66 |
3 | 100% | x 2 |
4 | 133% | x 2,33 |
5 | 166% | x 2,66 |
6 | 200% | x 3 |
AUGMENTATION ESQUIVE / DIMINUTION PRÉCISION | ||
NIVEAU | POURCENTAGE | MULTIPLICATEUR |
1 | 25% | x 0,75 |
2 | 40% | x 0,60 |
3 | 50% | x 0,50 |
4 | 57,2% | x 0,428 |
5 | 62,5% | x 0,375 |
6 | 66% | x 0,33 |
Le premier tableau vous permettra de savoir de combien vous augmentez vos chances théoriques de toucher votre adversaire. A l'inverse, le second vous permet de savoir de combien vous augmentez vos chances théoriques de ne pas vous faire toucher par votre adversaire.
Pour en finir sur ce point, certaines capacités spéciales auront un effet direct sur les changements de statistiques.
Certaines capacités spéciales (ex : Corps Sain, Intimidation, Lunatique, ...) permettent d'influence le boost des statistiques.
Le cas Relais
Relais est une capacité qui va permettre à votre Pokémon de switcher. Cette capacité permettra au Pokémon qui sera envoyé au combat (à la suite de l'attaque Relais) de conserver les augmentations et diminutions de statistiques subit par le Pokémon l'ayant lancé.
La plupart des altérations de statut volatiles seront également transmises (la confusion, les Vampigraines, la Malédiction et l'amour). Les clones, les capacités Verouillage et Racine seront également « relayés ».
Cette attaque a permis de monter des stratégies impliquant de jouer plusieurs Pokémon avec Relais pouvant utiliser des attaques de boosts différentes sur chaque Pokémon pour les relayer à un Pokémon final qui sweepera l'équipe adverse entière.