D'après la page officielle des gemmes de Diablo III, toutes les gemmes même celles de plus haut niveau (étoilées iridescentes) sont utilisables au niveau 1 afin d'encourager les joueurs à reroll. La contrepartie est que le prix pour retirer une gemme d'une pièce d'équipement est proportionnel au niveau de la gemme, autant dire qu'avec une gemme de rang 14 ça va vite coûter très très cher.
Toujours d'après le site officiel les gemmes peuvent être empilées par groupe de 10 du même type.
Comme vous le remarquerez dans les tableaux, à l'heure actuelle une gemme de même type n'offre pas le même bonus si elle est sertie sur le casque ou sur une autre pièce d'équipement.
Améthyste |
||
Gemme | Casque | Autres |
Abîmée | +5% de vie | +6 vitalité |
Imparfaite | +6% de vie | +10 vitalité |
Normale | +7% de vie | +14 vitalité |
Sans défaut | +8% de vie | +18 vitalité |
Parfaite | +9% de vie | +22 vitalité |
Iridescente | +10% de vie | +26 vitalité |
Carrée | +11% de vie | +30 vitalité |
Carrée sans défaut | +12% de vie | +34 vitalité |
Carrée parfaite | +13% de vie | +38 vitalité |
Carrée iridescente | +14% de vie | +42 vitalité |
Étoilée | +15% de vie | +46 vitalité |
Étoilée sans défaut | +16% de vie | +50 vitalité |
Étoilée parfaite | +17% de vie | +54 vitalité |
Étoilée iridescente | +18% de vie | +58 vitalité |
Émeraude |
||
Gemme | Casque | Autres |
Abîmée | +5% de chances de trouver des objets magiques | +6 Précision |
Imparfaite | +7% de chances de trouver des objets magiques | +10 Précision |
Normale | +9% de chances de trouver des objets magiques | +14 Précision |
Sans défaut | +11% de chances de trouver des objets magiques | +18 Précision |
Parfaite | +13% de chances de trouver des objets magiques | +22 Précision |
Iridescente | +15% de chances de trouver des objets magiques | +26 Précision |
Carrée | +17% de chances de trouver des objets magiques | +30 Précision |
Carrée sans défaut | +19% de chances de trouver des objets magiques | +34 Précision |
Carrée parfaite | +21% de chances de trouver des objets magiques | +38 Précision |
Carrée iridescente | +23% de chances de trouver des objets magiques | +42 Précision |
Étoilée | +25% de chances de trouver des objets magiques | +46 Précision |
Étoilée sans défaut | +27% de chances de trouver des objets magiques | +50 Précision |
Étoilée parfaite | +29% de chances de trouver des objets magiques | +54 Précision |
Étoilée iridescente | +31% de chances de trouver des objets magiques | +58 Précision |
Rubis |
||
Gemme | Casque | Autres |
Abîmée | Augmente l'expérience par monstre tué de 5% | +6 Attaque |
Imparfaite | Augmente l'expérience par monstre tué de 7% | +10 Attaque |
Normale | Augmente l'expérience par monstre tué de 9% | +14 Attaque |
Sans défaut | Augmente l'expérience par monstre tué de 11% | +18 Attaque |
Parfaite | Augmente l'expérience par monstre tué de 13% | +22 Attaque |
Iridescente | Augmente l'expérience par monstre tué de 15% | +26 Attaque |
Carrée | Augmente l'expérience par monstre tué de 17% | +30 Attaque |
Carrée sans défaut | Augmente l'expérience par monstre tué de 19% | +34 Attaque |
Carrée parfaite | Augmente l'expérience par monstre tué de 21% | +38 Attaque |
Carrée iridescente | Augmente l'expérience par monstre tué de 23% | +42 Attaque |
Étoilée | Augmente l'expérience par monstre tué de 25% | +46 Attaque |
Étoilée sans défaut | Augmente l'expérience par monstre tué de 27% | +50 Attaque |
Étoilée parfaite | Augmente l'expérience par monstre tué de 29% | +54 Attaque |
Étoilée iridescente | Augmente l'expérience par monstre tué de 31% | +58 Attaque |
Topaze |
||
Gemme | Casque | Autres |
Abîmée | +5% d'or trouvé sur les monstres | +6 Défense |
Imparfaite | +7% d'or trouvé sur les monstres | +10 Défense |
Normale | +9% d'or trouvé sur les monstres | +14 Défense |
Sans défaut | +11% d'or trouvé sur les monstres | +18 Défense |
Parfaite | +13% d'or trouvé sur les monstres | +22 Défense |
Iridescente | +15% d'or trouvé sur les monstres | +26 Défense |
Carrée | +17% d'or trouvé sur les monstres | +30 Défense |
Carrée sans défaut | +19% d'or trouvé sur les monstres | +34 Défense |
Carrée parfaite | +21% d'or trouvé sur les monstres | +38 Défense |
Carrée iridescente | +23% d'or trouvé sur les monstres | +42 Défense |
Étoilée | +25% d'or trouvé sur les monstres | +46 Défense |
Étoilée sans défaut | +27% d'or trouvé sur les monstres | +50 Défense |
Étoilée parfaite | +29% d'or trouvé sur les monstres | +54 Défense |
Étoilée iridescente | +31% d'or trouvé sur les monstres | +58 Défense |