L’ESL Winter Cup, l'une des compétitions hebdomadaires de l'ESL revient une nouvelle fois ce dimanche. Dans ce tournoi ouvert à tous, de nombreux joueurs s’affrontent dans un arbre à simple élimination joué en Bo3 et au format KOTH. Sont à gagner une souris Tt eSports pour le premier, un casque TteSports pour le second, et pour le troisième des touches de clavier métalliques Tt eSports.
Nous suivrons particulièrement le parcours de Torlk et Bestmarmotte, joueurs de l'équipe Millenium sur Hearthstone, qui participent à ce tournoi et donneront tout pour se hisser au sommet.
Parcours de Bestmarmotte |
||||||||||
22/03 - 16h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Torlk
|
||||||||||
22/03 - 16h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
ESL WINTER CUP #
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
kotiki | 2 | ||||||||||
kotiki | 2 | ||||||||||
Fenzor | 0 | ||||||||||
kotiki | 1 | ||||||||||
ptitbreizh | 2 | ||||||||||
ptitbreizh | 0 | ||||||||||
FenTyris | 1 | ||||||||||
Posterik | |||||||||||
SnopDoog420 | 0 | ||||||||||
Posterik | 2 | ||||||||||
Posterik | 1 | ||||||||||
Posterik | 3 | ||||||||||
Mekciss | 2 | ||||||||||
Mekciss | 1 | ||||||||||
Fully | 1 | ||||||||||
Petite finale | |||||||||||
Mekciss | 4 | ||||||||||
Mekciss | |||||||||||
ptitbreizh | 3 | ||||||||||
Torlk et BestMarmotte reviennent sur les IEM et le futur d'Hearthstone. |
|