L’ESL Winter Cup, l'une des compétitions hebdomadaires de l'ESL revient une nouvelle fois ce dimanche. Dans ce tournoi ouvert à tous, de nombreux joueurs s’affrontent dans un arbre à simple élimination joué en Bo3 et au format KOTH. Sont à gagner une souris Tt eSports pour le premier, un casque TteSports pour le second, et pour le troisième des touches de clavier métalliques Tt eSports.
Nous suivrons particulièrement le parcours de Torlk et Bestmarmotte, joueurs de l'équipe Millenium sur Hearthstone, qui participent à ce tournoi et donneront tout pour se hisser au sommet.
ESL Winter Cup #10 |
||||||||||||||||||||||||
|
Parcours de Bestmarmotte |
||||||||||
08/03 - 16h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours de Torlk
|
||||||||||
08/03 - 16h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
ESL WINTER CUP #10
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Aizalolz | 1 | ||||||||||
Faeli42 | 2 | ||||||||||
Faeli42 | 2 | ||||||||||
Faeli42 | 3 | ||||||||||
Pekoto | 0 | ||||||||||
TwoSidedCoin | 1 | ||||||||||
TwoSidedCoin | 2 | ||||||||||
Faeli42 | |||||||||||
Idanf02 | 1 | ||||||||||
Rotdamp | 1 | ||||||||||
Rotdamp | 2 | ||||||||||
StahpItBlizz | 1 | ||||||||||
StahpItBlizz | 2 | ||||||||||
StahpItBlizz | 2 | ||||||||||
Julu | 1 | ||||||||||
Petite finale | |||||||||||
TwoSidedCoin | 2 | ||||||||||
TwoSidedCoin | |||||||||||
Rotdamp | 1 | ||||||||||
Trailer de l'extension Gobelins vs Gnomes. |
|