Les qualifications sont ouvertes à tous les joueurs européens. Elles se déroulent du 27 janvier au 20 février 2015 et sont joués en arbre à simple élimination en Bo5.
Qualification #1 - 27 janvier
Parcours d'OrigiN |
||||||||||
27/01 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
L | W |
|
Parcours de Torlk
|
||||||||||
27/01 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
L | W |
|
Parcours de BestMarmotte
|
||||||||||
27/01 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
L | W |
|
Parcours de Milithium
|
||||||||||
27/01 - 19h | ||||||||||
|
L | W |
|
Qualification #1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Tataie | 3 | ||||||||||
Tataie | 1 | ||||||||||
Krocau | 0 | ||||||||||
StanCifka | 3 | ||||||||||
ITG.dannier | 1 | ||||||||||
StanCifka | 3 | ||||||||||
StanCifka | 3 | ||||||||||
StanCifka | |||||||||||
Inquisor | 3 | ||||||||||
Inquisor | 0 | ||||||||||
angeloshaggy2382 | 2 | ||||||||||
Savjz | 1 | ||||||||||
manakoube | 2 | ||||||||||
Savjz | 3 | ||||||||||
Savjz | 3 | ||||||||||
Qualification #2 - 29 janvier
Parcours d'OrigiN |
||||||||||
29/01 - 19h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Torlk
|
||||||||||
29/01 - 19h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours de Milithium
|
||||||||||
29/01 - 19h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours de Maverick
|
||||||||||
29/01 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours de Bestmarmotte
|
||||||||||
29/01 - 19h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Qualification #2
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
mekciss | 3 | ||||||||||
mekciss | 1 | ||||||||||
Ipos | 2 | ||||||||||
IhaveLethal | 1 | ||||||||||
IhaveLethal | 3 | ||||||||||
IhaveLethal | 3 | ||||||||||
StanCifka | 0 | ||||||||||
EntryFee | |||||||||||
Pesty | 0 | ||||||||||
EntryFee | 3 | ||||||||||
EntryFee | 3 | ||||||||||
EntryFee | 3 | ||||||||||
FenTyrris | 2 | ||||||||||
MyMana. | 1 | ||||||||||
MyMana. | 3 | ||||||||||
Qualification #3 - 3 février
Parcours de Torlk
|
||||||||||
03/02 - 19h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Maverick
|
||||||||||
03/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours de Milithium
|
||||||||||
03/02 - 19h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Qualification #3
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
dentamne | 1 | ||||||||||
fateos | 2 | ||||||||||
fateos | 3 | ||||||||||
Max | 3 | ||||||||||
Chimmy2521 | 0 | ||||||||||
Max | 3 | ||||||||||
Max | 3 | ||||||||||
Max | |||||||||||
Talwar | 3 | ||||||||||
Talwar | 2 | ||||||||||
xalax | 2 | ||||||||||
Empire.Pavel | 0 | ||||||||||
Empire.Pavel | 3 | ||||||||||
Empire.Pavel | 3 | ||||||||||
Ek0p | 0 | ||||||||||
Qualification #4 - 5 février
Parcours de Maverick
|
||||||||||
05/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Parcours de Milithium
|
||||||||||
05/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Qualification #4
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Calo | 3 | ||||||||||
Calo | 3 | ||||||||||
Indeec | 1 | ||||||||||
Calo | 2 | ||||||||||
A83650 | 0 | ||||||||||
Indere | 2 | ||||||||||
Indere | 3 | ||||||||||
skylink | |||||||||||
BaDi | 2 | ||||||||||
skylink | 3 | ||||||||||
skylink | 3 | ||||||||||
skylink | 3 | ||||||||||
Peteros | 1 | ||||||||||
Hoej | 2 | ||||||||||
Hoej | 3 | ||||||||||
Qualification #5 - 10 février
Parcours de Maverick
|
||||||||||
10/02 - 19h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Torlk
|
||||||||||
10/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Milithium
|
||||||||||
10/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de BestMarmotte
|
||||||||||
10/02 - 19h | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours d'OrigiN
|
||||||||||
10/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Qualification #5
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Psy | 1 | ||||||||||
Screenager | 3 | ||||||||||
Screenager | 3 | ||||||||||
Screenager | 3 | ||||||||||
Candypants | 3 | ||||||||||
Candypants | 2 | ||||||||||
Kaldi | 2 | ||||||||||
Screenager | |||||||||||
D3monSlayer | 0 | ||||||||||
Voj4k | 3 | ||||||||||
Voj4k | 3 | ||||||||||
Voj4k | 0 | ||||||||||
stephancock | 3 | ||||||||||
stephancock | 0 | ||||||||||
KoopaTroopa | 2 | ||||||||||
Qualification #6 - 12 février
Parcours de Torlk
|
||||||||||
12/02 - 19h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours d'OrigiN
|
||||||||||
12/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Maverick
|
||||||||||
12/02 - 19h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Qualification #6
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Logan | 1 | ||||||||||
Voj4k | 3 | ||||||||||
Voj4k | 3 | ||||||||||
Voj4k | 0 | ||||||||||
RivZ | 0 | ||||||||||
Tars | 2 | ||||||||||
Tars | 3 | ||||||||||
Hawkeye | |||||||||||
Zorstan | 0 | ||||||||||
TeQuiLa | 2 | ||||||||||
TeQuiLa | 3 | ||||||||||
Hawkeye | 3 | ||||||||||
Nafal | 1 | ||||||||||
Hawkeye | 3 | ||||||||||
Hawkeye | 3 | ||||||||||
Qualification #7 - 17 février
Parcours de Bestmarmotte |
||||||||||
17/02 - 19h | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours de Milithium
|
||||||||||
17/02 - 19h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Maverick
|
||||||||||
17/02 - 19h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Qualification #7
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
FenTyrris | 2 | ||||||||||
Tididdy | 0 | ||||||||||
Tididdy | 3 | ||||||||||
FestiveShortz | 2 | ||||||||||
Shev | 2 | ||||||||||
FestiveShortz | 3 | ||||||||||
FestiveShortz | 3 | ||||||||||
ThijsNL | |||||||||||
ThijsNL | 3 | ||||||||||
ThijsNL | 3 | ||||||||||
Ikarus | 2 | ||||||||||
ThijsNL | 3 | ||||||||||
Gravesh | 3 | ||||||||||
Gravesh | 2 | ||||||||||
CrystalJack | 1 | ||||||||||
Qualification #8 - 19 février
Parcours de Bestmarmotte |
||||||||||
19/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours d'OrigiN |
||||||||||
19/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Torlk
|
||||||||||
19/02 - 19h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Milithium
|
||||||||||
19/02 - 19h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours de Maverick
|
||||||||||
19/02 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Qualification #8
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Fabinouze | 1 | ||||||||||
xarock | 0 | ||||||||||
xarock | 3 | ||||||||||
Chimmy2521 | 3 | ||||||||||
Gardeh | 0 | ||||||||||
Chimmy2521 | 3 | ||||||||||
Chimmy2521 | 3 | ||||||||||
Chimmy2521 | |||||||||||
Odemian | 3 | ||||||||||
Odemian | 3 | ||||||||||
Ikarus | 2 | ||||||||||
Odemian | 2 | ||||||||||
Peteros | 3 | ||||||||||
Peteros | 2 | ||||||||||
TwoBiers | 2 | ||||||||||