Ce samedi 20 décembre commence à 14h la Numericable Cup avec la Poule A dans laquelle le Français Un33d va avoir fort à faire pour tirer son épingle du jeu face à ses 3 adversaires fort expérimentés.
Numericable Millenium House Cup 5
|
|
Decks | Participants et interviews |
Arbre du tournoi | Album Photo |
Groupe A
|
|||||||||||||
Matchs | Winners Match |
Qualifiés | |||||||||||
|
0 | ||||||||||||
|
3 | ||||||||||||
|
3 | ||||||||||||
Un33d | |||||||||||||
|
3 | ||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
|
1 | ||||||||||||
Losers Match |
Match Décisif |
||||||||||||
|
3 | ||||||||||||
|
1 | Savjz | |||||||||||
|
2 | ||||||||||||
|
3 | ||||||||||||
Groupe B
|
|||||||||||||
Matchs | Winners Match |
Qualifiés | |||||||||||
|
3 | ||||||||||||
|
1 | ||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
Thefishou | |||||||||||||
|
0 | ||||||||||||
|
3 | ||||||||||||
|
3 | ||||||||||||
Losers Match |
Match Décisif |
||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
|
0 | Gnimsh | |||||||||||
|
3 | ||||||||||||
|
3 | ||||||||||||