La compétition online hebdomadaire revient une nouvelle fois ce dimanche. La 14e édition de l'ESL Summer Cup permet au vainqueur participer aux Qualifications européennes au Championnat du monde !
Nous suivrons particulièrement le parcours de Torlk et Bestmarmotte, les deux joueurs de l'équipe Millenium sur HearthStone, ils participeront à ce grand tournoi et donneront tout pour obtenir l'une des dernières places aux Qualifications europénees au Championnat du monde.
Et c'est en 32e de finale pour Bestmarmotte et en quarts de finale pour Torlk que la course à la Qualification pour les WCS s'arrête. Il leur reste encore une chance d'obtenir ce slot tant convoité en atteignant le Top16 en Ladder !
Arbre |
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Tyderian | 1 | |||||||||||||
Torlk | 0 | |||||||||||||
Torlk | 2 | |||||||||||||
KevinStar | 2 | |||||||||||||
KevinStar | 2 | |||||||||||||
KevinStar | 2 | |||||||||||||
Jazz | 0 | |||||||||||||
KevinStar | 1 | |||||||||||||
Cipher | 2 | |||||||||||||
Cipher | 2 | |||||||||||||
CST_Deimos | 1 | |||||||||||||
Cipher | 0 | |||||||||||||
cheetahhh | 2 | |||||||||||||
cheetahhh | 1 | |||||||||||||
PassiFiste | 0 | |||||||||||||
Twixsen | ||||||||||||||
Herudra | 2 | |||||||||||||
Herudra | 1 | |||||||||||||
Blakhon | 0 | |||||||||||||
Twixsen | 2 | |||||||||||||
Twixsen | 2 | |||||||||||||
Twixsen | 2 | |||||||||||||
Frag | 0 | |||||||||||||
Twixsen | 3 | |||||||||||||
N3nne | 2 | |||||||||||||
N3nne | 2 | |||||||||||||
dobbyhs | 0 | |||||||||||||
N3nne | 0 | |||||||||||||
N00BS-_-0WN3R | 0 | |||||||||||||
TwoBiers | 1 | |||||||||||||
TwoBiers | 2 | |||||||||||||
Parcours de Torlk
|
||||||||||
31/08 - 16h | ||||||||||
|
W | - |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
L | W |
|
Parcours de Bestmarmotte
|
||||||||||
31/08 - 16h | ||||||||||
|
W | - |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
L | W |
|