Mojos |
||||||||
Objet | Icône | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Regard de mort | 11,43% | |||||||
Homuncule | 11,43% | |||||||
Revenant immonde de Manajuma | 11,43% | |||||||
Triomphe de Shukrani | 2,86% | |||||||
La Chose des profondeurs | 11,43% | |||||||
Serpent uhkapien | 11,43% | |||||||
Chapelet de crânes de Zunimassa | 11,43% | |||||||
Mésaventure d'Henri |
5,71% | |||||||
Long bras de Wilkren | 11,43% | |||||||
Vile ruche | 11,43% | |||||||
Rancune | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft |