Tête
Rappel : 15% des objets trouvés ne sont pas influencés par le système de butin intelligent (smart loot) il est donc possible d'obtenir avec une classe donnée un objet pourtant listé ici avec 0% de chances d'être obtenues. En pratique il y a donc un très faible pourcentage résiduel qui n'est pas pris en compte dans cet article.
Les pourcentages ci-dessous sont pour les modes de difficulté Tourment 1 à 13, les chances d'obtenir les objets non exclusifs à ces niveaux de difficulté sont donc proportionnellement plus élevées dans les modes de difficulté inférieurs. Il va de soit qu'en moyenne vous verrez aussi moins de légendaires.
Heaumes |
||||||||
Objet | Icône | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Faciès maudit |
9,52% | |||||||
Visage d'Andarielle | 4,76% | 5,88% | 5% | 4,76% | 5,26% | 5,88% | 4,76% | |
Foi aveugle | 9,52% | 11,76% | 10% | 9,52% | 10,53% | 11,76% | 9,52% | |
Couronne cassée | 9,52% | 11,76% | 10% | 9,52% | 10,53% | 11,76% | 9,52% | |
Couronne de l'invocateur | 10% | |||||||
Capuche de cherchemort | 9,52% | 11,76% | 10% | 9,52% | 10,53% | 11,76% | 9,52% | |
Regard de la terre | 10% | |||||||
Panache de l'oiseau de feu | 10,53% | |||||||
Masque de l'ombre | 9,52% | |||||||
Masque des crocs de l'enfer | 11,76% | |||||||
Heaume d'Akkhan | 9,52% | |||||||
Heaume des étendues sauvages | 10% | |||||||
Triomphe du roi immortel | 10% | |||||||
Sagesse du moissonneur de Jade | 11,76% | |||||||
Couronne de Léoric | 9,52% | 11,76% | 10% | 9,52% | 10,53% | 11,76% | ||
Visage de maraudeur | 9,52% | |||||||
Masque du ciel brulant | 11,76% | |||||||
Mempo du crépuscule | 9,52% | 11,76% | 10% | 9,52% | 10,53% | 11,76% | 9,52% | |
Vision de Natalya | 9,52% | |||||||
Volonté de Raekor | 10% | |||||||
Visage de Roland | 9,52% | |||||||
Masque voilé | 10,53% | |||||||
Crâne de résonance | 5% | |||||||
Couronne de Sunwuko | 11,76% | |||||||
Ersatz de sagesse de Tal Rasha | 10,53% | |||||||
Visage d'Arachyr | 11,76% | |||||||
Esprit d'Uliana | 11,76% | |||||||
Couronne de la lumière | 9,52% | |||||||
Crâne aveugle de Vyr | 10,53% | |||||||
Heaume de guerre de Kassar | 9,52% | |||||||
Visage de Gunes | 9,52% | |||||||
Chute de l’orgueil |
Primes | Primes | Primes | Primes | Primes | Primes | Primes | |
Le Heaume de la loi | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | |
Regard du gardien | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | |
Pointe d'Auguild | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | |
Perspicacité de Cain | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | |
Apogée du sage | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | Craft | |
Boîte Crânienne de Rathma | 9,52% | |||||||
Semblance de Trag’Oul | 9,52% | |||||||
Entendement d'Inarius | 9,52% | |||||||
Masque pestilentiel | 9,52% | |||||||
Masque mortuaire écarlate | 9,52% | |||||||
Vœu du destin | 9,52% |
Pierres d'esprit
|
||||||||
Objet | Icône | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Bézoard | 10,26% | |||||||
Erlang Shen | 10,26% | |||||||
Œil de Peshkov | 5,13% | |||||||
Gyana Na Kashu | 5,13% | |||||||
Rayonnement d'Inna | 10,26% | |||||||
Pierre incassable de Kekegi | 5,13% | |||||||
Pierre folle | 2,56% | |||||||
Aveugle au mal | 10,26% | |||||||
L’œil de la tempête | 10,26% | |||||||
Les lois de Seph | 5,13% | |||||||
L’œil de l'esprit | 10,26% | |||||||
Regard de Tzo Krin | 10,26% |
Masques vaudou
|
||||||||
Objet | Icône | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Carnamal | 9,09% | |||||||
Masque de Jeram | 9,09% | |||||||
Quetzalcoatl | 9,09% | |||||||
Défense fendue | 18,18% | |||||||
La mort aux dents | 18,18% | |||||||
Visage de Tiklandien | 9,09% | |||||||
Visage de Giyua | 9,09% | |||||||
Mirage de Zunimassa | 18,18% |
Chapeaux de sorcier
|
||||||||
Objet | Icône | Chasseur | Moine | Barbare | Croisé | Sorcier | Féticheur | Nécro |
Vicalyke de l'archimage | 19,05% | |||||||
Couronne du primus | 19,05% | |||||||
Capuchon de mage sombre | 9,52% | |||||||
Corbeau des tempêtes | 19,05% | |||||||
Le Magistrat | 9,52% | |||||||
Le Swami | 19,05% | |||||||
Camaral en velours | 4,76% |