|
TYPE: |
|
|
Alakazam est un Pokémon qui n'aime pas l'effort physique. Il utilise sa Télékinésie pour toutes ses actions : manger, amener un objet à lui… Les scientifiques on démontré que si Alakazam utilisait des cuillères à café plutôt que des cuillères à soupes, leur pouvoir était moins puissant. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Psy | POIDS | 48,0 kg | TAILLE | 1,5 m |
CATÉGORIE | Psy | TALENTS | Synchro / Attention |
TALENT CACHÉ |
Garde Magik |
ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Humanoïde | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 Att. Spé. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 059 860 exp. | TAUX DE CAPTURE | 50 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
186 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE ALAKAZAM
|
||||
Niv.16 |
Échange | |||
ABRA #063 | KADABRA #064 | ALAKAZAM #065 |
MÉGA ÉVOLUTION DE ALAKAZAM |
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 251 Max: 314 |
Min : 122 Max: 218 |
Min : 113 Max: 207 |
Min : 275 Max: 405 |
Min : 203 Max: 317 |
Min : 248 Max: 372 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | TÉNÈBRES | SPECTRE | INSECTE | |||||||
X 1/2 | COMBAT | PSY | ||||||||
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Faire évoluer Kadabra | OR | Faire évoluer Kadabra | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Faire évoluer Kadabra | CRISTAL | Faire évoluer Kadabra | ||||
JAUNE | Faire évoluer Kadabra | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Faire évoluer Kadabra | DIAMANT | Faire évoluer Kadabra | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Faire évoluer Kadabra | PLATINE | Faire évoluer Kadabra | ||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Kadabra | HEART GOLD | Faire évoluer Kadabra | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Faire évoluer Kadabra | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
PARC DES AMIS | - | ||||||
XD | Échange de Pokémon | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Faire évoluer Kadabra | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Faire évoluer Kadabra | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Cuillertordu (5%) |
DIAMANT | Cuillertordu (5%) |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Cuillertordu (5%) | HEART GOLD | Cuillertordu (5%) | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Cuillertordu (5%) | X | Cuillertordu (5%) | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Cuillertordu (5%) | RUBIS OMÉGA |
Cuillertordu (5%) | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 065 | |||||||
Kanto | Numéro 065 | Hoenn (R/S/É) |
Numéro 041 | ||||
Johto | Numéro 091 | Hoenn (RO/SA) |
Numéro 042 | ||||
Sinnoh | Numéro 022 | Kalos (Centre) |
Numéro 104 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Son super cerveau peut effectuer des opérations à la vitesse d'un ordinateur. Il a un Q.I. de 5000. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Son super cerveau peut effectuer des opérations à la vitesse d'un ordinateur. Il a un Q.I. de 5000. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Ce Pokémon est très intelligent. Sa mémoire est immense, il retient tout ce qu'il apprend. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | En fermant ses yeux il aiguise ses autres sens, ce qui lui permet d'augmenter ses pouvoirs. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Ses cellules cérébrales se multiplient jusqu'à sa mort. Il se souvient donc de tout. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Il a un QI de 5000 et fait des calculs en permanence lui donnant ainsi l'avantage en combat. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Le cerveau d'Alakazam grossit sans arrêt, si bien que sa tête devient trop lourde pour son cou. Ce Pokémon maintient sa tête relevée grâce à son pouvoir télékinétique. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Le cerveau d'Alakazam grossit sans arrêt, multipliant sans cesse ses cellules. CePokémon a un QI incroyablement élevé, de 5 000. Il peut garder en mémoire tout ce qui s'est passé dans le monde. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | CePokémon est doté de pouvoirs psychiques et d'une grande intelligence qui compensent sa faiblesse physique. Il utilise ses pouvoirs pour se déplacer. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Grâce à sa mémoire exceptionnelle, il n'a rien oublié depuis sa naissance. Il a un Q.I. de 5 000. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Son cerveau sur-développé n'a rien à envier à un super ordinateur. Ses talents psychiques sont inégalés. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | On dit que les cuillères qu'il tient en permanence ont été créées par la puissance de son esprit. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | En fermant ses yeux, il aiguise ses autres sens, ce qui lui permet d'augmenter ses pouvoirs. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Ses cellules cérébrales se multiplient jusqu'à sa mort. Il se souvient donc de tout. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | On dit que les cuillères qu'il tient en permanence ont été créées par la puissance de son esprit. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | On dit que les cuillères qu'il tient en permanence ont été créées par la puissance de son esprit. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Ses cellules cérébrales se multiplient jusqu'à sa mort. Il se souvient donc de tout. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Son cerveau hors du commun peut effectuer des opérations à la vitesse d'un ordinateur. Il a un QI de 5 000. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Le cerveau d'Alakazam grossit sans arrêt, si bien que sa tête devient trop lourde pour son cou. Ce Pokémon maintient sa tête relevée grâce à son pouvoir télékinétique. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Le cerveau d'Alakazam grossit sans arrêt, multipliant sans cesse ses cellules. Ce Pokémon a un QI incroyablement élevé, de 5 000. Il peut garder en mémoire tout ce qui s'est passé dans le monde. | |||||||||||||||||||||||||||
|